New Holland E305C -2012 Bandgrävmaskin med många tillbehör / Excavator Sätila
Produktinformasjon og Tilstandsvurdering
Egenskaper
- MerkeNew Holland
- ModellE305C
- Årsmodell2012
- Chassisnummer / SerienummerZEF147MLNCLA10873
- Timer7499
Tilleggsinformasjon
- MotorFPT 152 kw
- DrivstoffDiesel
- EuroklasseEU steg 3B
Beskrivelse
New Holland E305C Bandgrävmaskin med tillbehör
Maskinen ger ett gott intryck vid provkörning
Drev samt länkar i bandvagn utbytta för ca 2500 timmar sedan
Rotortilt renoverad förra året
Samtliga skopor har i princip helt nya skär
- Årsmodell 2012
- Ca 7500 timmar
- Novatron grävsystem 2-d förberedd för 3-d
- Centralsmörjning
- Dieselvärmare
- Back-kamera
- Led arbetsbelysning samt rostfria bågar
- Tankningspump
- B27 fäste
- Extra hydraulik
- Encon rotortilt med grip
- EMA planerskopa med slänthydraulik
- Planerskopa
- Tandskopa
- Va-skopa
Spår av läckage är från tidigare slangbrott
Maskinvikt ca 31600 kg utan tillbehör
Transportmått utan tillbehör ca:
10,3 meter lång
3,6 meter hög
3,3 meter bred
Läs gärna bifogad pdf samt teknisk rapport
English
New Holland E305C Crawler excavator with accessories
The machine gives a good impression during test drive
Gear and links in the undercarrige replaced about 2500 hours ago
Rotor tilt renovated last year
All buckets have basically brand new inserts
- Model year 2012
- About 7500 hours
- Novatron 2-d excavation system prepared for 3-d
- Central lubrication
- Diesel heater
- Reverse camera
- LED work lighting and stainless steel arcs
- Refueling pump
- B27 bracket
- Extra hydraulics
- Encon rotor tilt with grip
- EMA planer bucket with slope hydraulics
- Planner bucket
- Toothbucket
- Narrowbucket
Traces of leakage are from hose breakage that is repaired
Machine weight approx. 31600 kg without accessories
Transport dimensions without accessories approx:
10.3 meters long
3.6 meters high
3.3 meters wide
Viktig salgsinformasjon
Selger | LP Väst / HJB Transport - Repr |
Lokasjon | Sätila, Sweden |
Selgers nettsted | logpar.com |
Selgers informasjon
LP Väst hanterar denna auktion på uppdrag av säljaren.För mer information eller för att boka tid för visning vänligen kontakta Tobias Melander 0709-347001 eller tobias@logpar.com
LP Väst kan även ombesörja transport genom vår samarbetspartner Janssons entreprenad AB
Kontakta Alexandra på tel 0320-13200 alt: info@janssonsentrepenad.se för prisförslag.
Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Maskinfinans.
Kontakta Niklas på tel 0735132451 alt: Niklas@maskinfinans.com för en anpassad offert efter era önskemål. Sedvanlig kreditprövning krävs.
This auction is handled by LP Väst on behalf of the seller.
For more information or to book a viewing time, please contact Tobias Melander +46-709-347001 or tobias@logpar.com
We also offer transport services through our partner Janssons entreprenad AB
Contact Alexandra at phone +46320-13200 or info@janssonsentreprenad.se to get a price estimate.
NOTE! Collection from outside Sweden requires CMR of other documentation of export.
Generelle vilkår
- Retrades kommisjon er inkludert i budet. Evt håndteringsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
- Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
- Betaling skal være registrert før henting kan avtales
- Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
- Avtale med selger SKAL være gjort før henting
- Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport
Budhistorikk
Kunde ID | Buddato | Bud |
---|---|---|
2200840 | 08.08.2022 14:14:58 | 373 000 |
2200840 | 08.08.2022 14:13:50 | 373 000 |
1301235 | 08.08.2022 14:14:16 | 371 000 |
1301235 | 08.08.2022 14:14:05 | 366 000 |
1301235 | 08.08.2022 14:13:55 | 362 000 |
2200840 | 08.08.2022 14:10:47 | 359 500 |
1301235 | 08.08.2022 14:13:34 | 357 500 |
1301235 | 08.08.2022 14:13:20 | 353 500 |
1301235 | 08.08.2022 14:13:11 | 349 500 |
1301235 | 08.08.2022 14:12:51 | 345 500 |
1301235 | 08.08.2022 14:10:33 | 341 500 |
2200840 | 08.08.2022 14:09:16 | 340 000 |
1301235 | 08.08.2022 14:10:21 | 337 000 |
1301235 | 08.08.2022 14:10:14 | 333 000 |
1301235 | 08.08.2022 14:10:06 | 329 000 |
1301235 | 08.08.2022 14:09:57 | 325 000 |
1301235 | 08.08.2022 14:08:36 | 321 000 |
2200840 | 08.08.2022 14:07:20 | 320 000 |
1301235 | 08.08.2022 14:08:29 | 319 000 |
1301235 | 08.08.2022 14:08:22 | 315 000 |
1301235 | 08.08.2022 14:08:16 | 311 000 |
1301235 | 08.08.2022 14:08:09 | 307 000 |
1301235 | 08.08.2022 14:05:32 | 303 000 |
1301235 | 08.08.2022 14:05:19 | 301 000 |
2200840 | 08.08.2022 14:04:46 | 301 000 |
1301235 | 08.08.2022 14:05:06 | 295 000 |
1301235 | 08.08.2022 14:04:52 | 291 000 |
2200840 | 08.08.2022 14:00:57 | 287 000 |
1301235 | 08.08.2022 14:03:24 | 285 000 |
1301235 | 08.08.2022 13:59:54 | 281 000 |
2200840 | 08.08.2022 13:59:19 | 280 000 |
1301235 | 08.08.2022 13:59:42 | 276 000 |
1301235 | 08.08.2022 13:58:02 | 272 000 |
2200840 | 08.08.2022 13:56:30 | 270 000 |
1301235 | 08.08.2022 13:55:54 | 268 000 |
2200840 | 08.08.2022 13:37:44 | 266 000 |
5029456 | 08.08.2022 13:35:41 | 264 000 |
2200840 | 08.08.2022 07:04:43 | 262 000 |
230191 | 01.08.2022 12:39:42 | 261 000 |
2200840 | 08.08.2022 07:04:29 | 258 000 |
219334 | 07.08.2022 21:46:09 | 254 000 |
5022678 | 05.08.2022 21:29:11 | 250 000 |
230191 | 27.07.2022 20:34:09 | 206 000 |
230191 | 26.07.2022 22:43:14 | 206 000 |
230191 | 24.07.2022 09:43:37 | 206 000 |
2200840 | 20.07.2022 14:44:43 | 204 000 |
230191 | 18.07.2022 18:12:44 | 202 000 |
5029557 | 15.07.2022 09:30:09 | 200 000 |
219334 | 11.07.2022 22:54:07 | 155 000 |
Utropspris | 155000 | |
*= Autobud |