Arbeidsbåt Katamaran 1990-modell / Working boat. Oslo Havn
Produktinformasjon og Tilstandsvurdering
- Tilstandsvurdering
- 200916Pelikan KS-0842 (18.08.2016) Kontrollskjema for førstegangskontroll (7).pdf
- 2210309 - Pelikan - utstyrsliste.docx
- Oslo Havn Pelikan inspeksjon jan 2021.docx
Egenskaper
- MerkeRisnes Sønner AS Båtbyggeri
- Årsmodell1990
- RegistreringsnummerLK9713
Tilleggsinformasjon
Beskrivelse
Arbeidsbåt 1990-modell fra Risnes Sønner AS Båtbyggeri.
Se vedlagt påleggsliste/kontrollskjema, utstyrsliste og servicerapport for motorene.
Nye motorer 2012, kun 3529 timer.
Type: Katamaran
Skrog: Stål
Overbygg: Aluminium
Lengde: 9,3 meter
Bredde: 6.01 meter
Dybde: 1,44 meter
Vekt: 21 Tonn
Motor: 2x Iveco N45 D-rating - heavy duty (2012) 3529 timer Motorvarmer
Gear: 2x Sabb HVP65E red 3-1 2x Enkel PTO med clutch maks uttak 400 nm
Drivlinje: 2x West Mekan 60 HVP (vribart)
Kran: Hs marine - AK 16 LHE2 med vinsj og griper. (2012)
VHF/GMDSS VHF - Sailor 6222
Håndholdt VHF - Sailor SP3520 med nødbatteri 2x Epirb Tron 60S
Kartplotter: Simrad NSE 12
Ekkolodd: Simrad enkel
Radar Simrad bredbåndsradar
Oppvarming: Webasto Defroster Varme frontvinduer
Lensepumper: 2x Johnson
Alarm: 2x røyk og varme. 2x flottør
Brannslukning: 1x pulverapparat 1x vannpumpe på stb maskin.
Sikkerhetsutstyr: Flåte. 4 pers
2x Overlevelsesdrakter 3x Redningsvester
Søkelys Livbøye med lys Pyro Førstehjelpsskrin
Båten har vært i drift for Oslo Havn frem til 2020,og fremstår som i god stand.
Godt vedlikeholdt, - serviceintervall på utstyr fulgt - slippsatt 2 ganger årlig
Båten ligger pt i vinteropplag, men settes på sjøen for kjøper. Ingen kostnader for kjøper ifm med sjøsetting. Båten kan kjøres av gårde for egen maskin.
Befaring kan gjennomføres om ønskelig, men dette må forhåndsavtales. Dato for befaring er satt til 22. og 25. mars.
Dette er et salg håndtert av Logistikkpartner Norge. Kontakt martin@logpar.com for mer informasjon.
Ta kontakt om din næring ønsker å avhende utstyr.
English
Work boat 1990-model, from Risnes Sønner AS Boatyard.
Please see attached controll form -order requirements, equipments list and servicereport for motors..
New motors 2012, only 3529 hours.
Steel hull, aluminium cabin.
Lenght: 9,3 meter
Widht: 6.01 meter
Depht: 1,44 meter
Weight: 21 Tonn
Motor: 2x Iveco N45 D-rating - heavy duty (2012) 3529 hours, Motor heater.
Gear: 2x Sabb HVP65E red 3-1 2x Singel PTO with clutch max outlet 400 nm
Driveline: 2x West Mekan 60 HVP (twister)
Crane: Hs marine - AK 16 LHE2 with winch and gripper. (2012)
VHF/GMDSS VHF - Sailor 6222
Handheld VHF - Sailor SP3520 with emergency battery 2x Epirb Tron 60S
Chart plotter: Simrad NSE 12
Echo sounder: Simrad
Radar Simrad broadband
Webasto Defroster heating.
Bilge pump: 2x Johnson
Alarm: 2 x smoke and heat.
Fire extinguisher: 1x powder 1x waterpump.
Safety/rescue raft. 4 persons
2 x survival suits, and more
The wessel has been in operations for Dpt.Oslo Harbour until 2020, and is in good condition.
Well maintained, - serviced regulary, and docked for service twice a year.
Located indoors now, but will be launched, on water, for new owner, free of charge.
Inspection dates are set to march 22. and 25.
Inspection must be an advance agreement, due to ISPS-harbour regulations.
Contact martin@logpar.com for more information
Viktig salgsinformasjon
Selger | Oslo Havn KF |
Lokasjon | Oslo Havn , Norway |
Generelle vilkår
- Kommisjon er inkludert i budet. Evt auksjonsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
- Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
- Betaling skal være registrert før henting kan avtales
- Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
- Avtale med selger SKAL være gjort før henting
- Auksjonsobjektet godkjennes ved henting.
- Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport
Budhistorikk
Kunde ID | Buddato | Bud |
---|---|---|
223943 | 29.03.2021 14:34:10 | 1 735 000 |
5030242 | 29.03.2021 14:33:54 | 1 725 000 |
223943 | 29.03.2021 14:29:40 | 1 710 000 |
5030242 | 29.03.2021 14:29:20 | 1 700 000 |
223943 | 29.03.2021 14:25:13 | 1 660 000 |
5030242 | 29.03.2021 14:24:19 | 1 650 000 |
223943 | 29.03.2021 14:22:16 | 1 610 000 |
5030242 | 29.03.2021 14:21:30 | 1 600 000 |
223943 | 29.03.2021 14:22:10 | 1 590 000 |
223943 | 29.03.2021 14:22:00 | 1 570 000 |
223943 | 29.03.2021 14:21:51 | 1 550 000 |
223943 | 29.03.2021 14:21:46 | 1 530 000 |
223943 | 29.03.2021 14:18:32 | 1 510 000 |
5030242 | 29.03.2021 14:17:55 | 1 500 000 |
223943 | 29.03.2021 14:17:14 | 1 460 000 |
223943 | 29.03.2021 14:17:08 | 1 450 000 |
5030242 | 29.03.2021 14:16:41 | 1 450 000 |
223943 | 29.03.2021 14:17:02 | 1 430 000 |
223943 | 29.03.2021 14:13:47 | 1 410 000 |
223943 | 29.03.2021 14:13:41 | 1 400 000 |
5030242 | 29.03.2021 14:12:37 | 1 400 000 |
223943 | 29.03.2021 14:13:35 | 1 380 000 |
223943 | 29.03.2021 14:13:23 | 1 360 000 |
223943 | 29.03.2021 14:10:29 | 1 310 000 |
223943 | 29.03.2021 14:10:23 | 1 300 000 |
5030242 | 29.03.2021 14:09:43 | 1 300 000 |
223943 | 29.03.2021 14:10:14 | 1 280 000 |
223943 | 29.03.2021 14:08:03 | 1 260 000 |
5030242 | 29.03.2021 14:07:26 | 1 250 000 |
223943 | 29.03.2021 14:06:49 | 1 205 000 |
5030242 | 29.03.2021 14:05:51 | 1 200 000 |
223943 | 29.03.2021 14:06:40 | 1 195 000 |
223943 | 29.03.2021 14:06:33 | 1 175 000 |
223943 | 29.03.2021 14:05:23 | 1 155 000 |
5030242 | 29.03.2021 14:04:43 | 1 150 000 |
223943 | 29.03.2021 14:05:14 | 1 145 000 |
223943 | 29.03.2021 14:05:05 | 1 125 000 |
223943 | 29.03.2021 14:03:50 | 1 105 000 |
5030242 | 29.03.2021 14:02:39 | 1 100 000 |
223943 | 29.03.2021 14:03:43 | 1 085 000 |
223943 | 29.03.2021 14:03:36 | 1 065 000 |
223943 | 29.03.2021 14:03:30 | 1 045 000 |
223943 | 29.03.2021 14:03:20 | 1 025 000 |
223943 | 29.03.2021 14:02:03 | 1 005 000 |
5030242 | 29.03.2021 14:00:41 | 1 000 000 |
223943 | 29.03.2021 14:01:45 | 985 000 |
223943 | 29.03.2021 14:01:37 | 965 000 |
223943 | 29.03.2021 14:01:27 | 945 000 |
223943 | 29.03.2021 14:01:10 | 925 000 |
223943 | 29.03.2021 13:56:51 | 905 000 |
5030242 | 29.03.2021 13:56:18 | 895 000 |
223943 | 29.03.2021 13:55:18 | 885 000 |
5030242 | 29.03.2021 13:54:14 | 875 000 |
223943 | 29.03.2021 13:51:55 | 850 000 |
5030242 | 29.03.2021 13:51:32 | 770 000 |
1318181 | 29.03.2021 12:53:21 | 751 000 |
5030288 | 29.03.2021 12:50:44 | 741 000 |
1318181 | 29.03.2021 11:39:08 | 731 000 |
5030242 | 29.03.2021 11:32:09 | 725 000 |
1318181 | 29.03.2021 11:38:34 | 721 000 |
1318181 | 29.03.2021 11:37:17 | 701 000 |
1318181 | 29.03.2021 11:30:42 | 681 000 |
5030242 | 29.03.2021 11:28:20 | 675 000 |
1318181 | 29.03.2021 11:30:26 | 671 000 |
1318181 | 29.03.2021 11:15:12 | 651 000 |
5030242 | 29.03.2021 08:52:27 | 650 000 |
1318181 | 29.03.2021 11:13:56 | 641 000 |
223943 | 29.03.2021 11:09:41 | 621 000 |
5030242 | 29.03.2021 08:48:20 | 600 000 |
5030288 | 28.03.2021 14:28:31 | 600 000 |
5030242 | 29.03.2021 08:47:57 | 580 000 |
4402746 | 19.03.2021 08:46:52 | 510 000 |
5030288 | 28.03.2021 14:27:46 | 500 000 |
5030288 | 28.03.2021 14:27:16 | 390 000 |
5030288 | 28.03.2021 14:25:36 | 330 000 |
5030242 | 25.03.2021 19:50:52 | 310 000 |
5030242 | 25.03.2021 09:23:41 | 290 000 |
203269 | 18.03.2021 18:35:41 | 250 000 |
Utropspris | 250000 | |
*= Autobud |