Hamm DV90 TV tromle / Roller TJ - 6000 Kolding
Produktinformasjon
Egenskaper
- MerkeHamm
- ModellDV90
- Årsmodell2014
- Chassisnummer / Serienummerh1920250
- Timer3750
Tilleggsinformasjon
Beskrivelse
Hamm DV90 TV tromle.
Årgang : 2014
Timer : 3750
Hjulmotor er utæt og kræver reparation og service.
Maskinen starter og er funktionel.
Objektet kan afhentes efter aftale. Der vil være hjælp til lastning på lokationen. Der er ingen læsserampe på lokationen. Objektet skal afhentes senest 21 dage efter auktionen er afsluttet. Retrade håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer. Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: support@retrade.eu NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail:
support@retrade.eu Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist. Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille. Ønsker du at sælge på Retrade så kontakt os på telefon eller mail, du finder info på: https://www.retrade.eu/da/doc/info_da#about_retrade_da
For at sælge dine maskiner og udstyr på Retrade er du velkommen til at kontakte:
Konsulent Midt- og Nordjylland
Henrik Langballe
Telefon: +45 21990123
Mail: Henrik@Logpar.com
Konsulent Nordjylland:
Jeanette Højgaard Simonsen
Telefon: +45 42957123
Mail: Jeanette@Logpar.com
Konsulent Midt-, Sønderjylland og Fyn
Søren Mark
Telefon: +45 42963410
Mail: soren@Logpar.com
Konsulent Nordvestsjælland
Tom Jensen
Telefon: +45 26164049
Mail: tom@Logpar.com
Konsulent KBH, Amager og KBH omegn
Bjarne Piilgaard
Telefon:+45 71834283
Mail: bjarne@Logpar.com
Konsulent Sydsjælland og øerne
Ove Christiansen
Telefon: +45 20306776
Mail: ove@Logpar.com
Koordinator DK
Søren Mark
Telefon: +45 42963410
Mail: soren@Logpar.com
English
Hamm DV90 TV drum.
Year: 2014
Hours: 3750
Wheel motor is leaky and requires repair and service.
The machine starts and is functional.
The object can be picked up by appointment. There will be help for the loading at the location. There is NO loading ramp at the location. The object must be picked up within 21 days of the auction ending. Retrade handles sales of this object/vehicle on behalf of the owner. All questions related to this auction can be directed to: support@retrade.eu
NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country export declaration is to be send back to Retrade, mail: support@retrade.eu Pick-up without CMR documentation will be rejected. This auction object may have flaws that occur as a direct consequence of the materiel sometimes is standing still up to several months between registrations and pick up. Therefore, we cannot guaranty batteries functionality, functionality of brakes, electrical flaws, and other flaws related to the materiel is standing still.
Viktig salgsinformasjon
Selger | NCC Industry A/S Kolding |
Lokasjon | TJ - 6000 Kolding, Denmark |
Generelle vilkår
- Retrades kommisjon er inkludert i budet. Evt håndteringsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
- Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
- Betaling skal være registrert før henting kan avtales
- Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
- Avtale med selger SKAL være gjort før henting
- Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport
Budhistorikk
Kunde ID | Buddato | Bud |
---|---|---|
5019165 | 18.01.2021 18:37:28 | 254 000 |
5008579 | 18.01.2021 18:32:31 | 253 000 |
5019165 | 18.01.2021 18:32:07 | 252 000 |
5008579 | 18.01.2021 18:27:09 | 251 000 |
5019165 | 18.01.2021 18:22:10 | 250 000 |
5008579 | 18.01.2021 18:17:12 | 249 000 |
5019165 | 18.01.2021 18:12:14 | 248 000 |
5008579 | 18.01.2021 18:07:18 | 247 000 |
5019165 | 18.01.2021 18:06:24 | 246 000 |
5008579 | 18.01.2021 18:01:27 | 245 000 |
5019165 | 18.01.2021 18:01:02 | 244 000 |
5008579 | 18.01.2021 18:00:44 | 243 000 |
5019165 | 18.01.2021 17:55:59 | 242 000 |
5008579 | 18.01.2021 17:55:43 | 241 000 |
5019165 | 18.01.2021 17:51:04 | 240 000 |
5008579 | 18.01.2021 17:50:46 | 239 000 |
5019165 | 18.01.2021 17:46:09 | 238 000 |
5008579 | 18.01.2021 17:45:43 | 237 000 |
5019165 | 18.01.2021 17:41:17 | 236 000 |
5025165 | 18.01.2021 17:41:13 | 235 000 |
5021967 | 18.01.2021 17:40:53 | 234 000 |
5025165 | 18.01.2021 17:39:53 | 233 000 |
5008579 | 18.01.2021 17:39:28 | 232 000 |
5025165 | 18.01.2021 17:39:11 | 231 000 |
5019165 | 18.01.2021 17:38:16 | 230 000 |
5025165 | 18.01.2021 17:39:03 | 229 000 |
5025165 | 18.01.2021 17:38:49 | 227 000 |
5025165 | 18.01.2021 17:37:34 | 225 000 |
5021967 | 18.01.2021 17:37:17 | 224 000 |
5025165 | 18.01.2021 17:35:18 | 223 000 |
5021967 | 18.01.2021 17:35:00 | 222 000 |
5025165 | 18.01.2021 17:31:18 | 221 000 |
5019165 | 18.01.2021 17:29:53 | 220 000 |
5021967 | 18.01.2021 17:30:59 | 219 000 |
5021967 | 18.01.2021 17:30:27 | 217 000 |
5025165 | 18.01.2021 17:28:24 | 215 000 |
5021967 | 18.01.2021 17:29:34 | 210 000 |
5021967 | 18.01.2021 17:29:14 | 208 000 |
5025165 | 18.01.2021 17:27:45 | 207 000 |
5021967 | 18.01.2021 17:27:40 | 206 000 |
5008579 | 18.01.2021 17:27:06 | 205 000 |
5025165 | 18.01.2021 17:26:19 | 204 000 |
5021967 | 18.01.2021 17:25:39 | 203 000 |
5025165 | 18.01.2021 17:25:02 | 202 000 |
5021967 | 18.01.2021 17:24:10 | 201 000 |
5025165 | 18.01.2021 17:22:49 | 200 000 |
5021967 | 18.01.2021 17:23:47 | 200 000 |
5021967 | 18.01.2021 17:23:23 | 198 000 |
5019165 | 18.01.2021 17:21:54 | 196 000 |
5025165 | 18.01.2021 17:21:32 | 195 000 |
5008579 | 18.01.2021 17:21:03 | 194 000 |
5025165 | 18.01.2021 17:20:58 | 193 000 |
5021967 | 18.01.2021 17:20:13 | 192 000 |
5025165 | 18.01.2021 17:19:45 | 191 000 |
5021967 | 18.01.2021 17:18:50 | 190 000 |
5019165 | 18.01.2021 17:18:01 | 189 000 |
5021967 | 18.01.2021 17:17:26 | 188 000 |
5025165 | 18.01.2021 17:14:36 | 187 000 |
5019165 | 18.01.2021 17:10:54 | 186 000 |
5025165 | 18.01.2021 17:01:28 | 185 000 |
5019165 | 18.01.2021 17:10:42 | 184 000 |
5019165 | 18.01.2021 17:10:28 | 182 000 |
5019165 | 18.01.2021 17:10:18 | 180 000 |
5019165 | 18.01.2021 17:09:37 | 177 000 |
5019165 | 18.01.2021 17:09:20 | 175 000 |
5025165 | 18.01.2021 17:00:40 | 174 000 |
5019165 | 18.01.2021 16:57:26 | 173 000 |
1317300 | 18.01.2021 16:25:21 | 172 000 |
5019165 | 18.01.2021 16:09:22 | 171 000 |
5025165 | 18.01.2021 15:45:15 | 170 000 |
5019165 | 18.01.2021 15:43:08 | 169 000 |
5025165 | 18.01.2021 15:21:36 | 168 000 |
5019165 | 18.01.2021 15:17:22 | 167 000 |
5019737 | 18.01.2021 15:08:18 | 166 000 |
5019165 | 18.01.2021 14:53:59 | 165 000 |
5020155 | 18.01.2021 14:25:50 | 164 000 |
5019165 | 18.01.2021 13:16:32 | 163 000 |
5025165 | 18.01.2021 13:09:36 | 162 000 |
5019165 | 18.01.2021 10:15:03 | 161 000 |
230191 | 06.01.2021 19:53:36 | 160 000 |
4413609 | 14.01.2021 16:03:58 | 160 000 |
1317300 | 13.01.2021 12:19:14 | 158 000 |
5028441 | 09.01.2021 20:47:41 | 156 000 |
5008579 | 08.01.2021 08:16:08 | 154 000 |
5008579 | 08.01.2021 08:15:42 | 152 000 |
5008579 | 08.01.2021 08:15:33 | 150 000 |
5008579 | 08.01.2021 08:15:07 | 148 000 |
5008579 | 08.01.2021 08:14:58 | 146 000 |
5028441 | 06.01.2021 21:38:24 | 144 000 |
230191 | 30.12.2020 21:00:19 | 143 000 |
4413609 | 04.01.2021 12:05:22 | 142 000 |
5026130 | 31.12.2020 10:50:55 | 140 000 |
5026130 | 31.12.2020 10:49:49 | 127 000 |
5026130 | 31.12.2020 10:49:35 | 125 000 |
5026130 | 31.12.2020 10:49:10 | 123 000 |
5021967 | 28.12.2020 11:57:46 | 121 000 |
5026130 | 26.12.2020 06:26:23 | 120 000 |
230191 | 24.12.2020 14:31:37 | 110 000 |
5026130 | 26.12.2020 06:25:16 | 85 000 |
5026130 | 26.12.2020 06:25:01 | 83 000 |
5021967 | 25.12.2020 12:22:29 | 81 000 |
230191 | 24.12.2020 14:30:55 | 80 000 |
230191 | 24.12.2020 14:30:13 | 60 000 |
Utropspris | 16000 | |
*= Autobud |