Rengasjyrä Vaasa

Alle beløp i EUR
Høyeste bud: 1 050,-
Reservasjonspris: (er oppnådd)
Budøkning: 10,-
MVA: Bud avlegges uten moms. MVA. 24% tilkommer.
Omkostninger: Auksjonsomkostninger tilkommer
Du vil bekrefte budet i neste steg. Les mer om autobud
Startet: 11.02.2020 14:00:00 Avsluttet: 19.02.2020 18:11:19 CET

Produktinformasjon og Tilstandsvurdering

Tilstandsvurdering Report

Egenskaper

    Tilleggsinformasjon

      Beskrivelse

      Myydään sellaisena kuin on

      Viktig salgsinformasjon

      Selger / Repr: Destia OY
      Lokasjon Vaasa, Finland

      Selgers informasjon

      The seller i Destia Oy. Destia offers a wide range of infrastructure services.

      If you have any questions regarding the product, please contact Markus Niemelä with an email: mn@icspartner.com
      At the locations there are no ramps or other lifting aids, the buyer needs to arrange for all services needed to transport the product.
      Office hours to pick-up the product: Monday- Friday 08.30-14.30

      Generelle vilkår

      • Kommisjon er inkludert i budet. Evt auksjonsomkostninger og moms tilkommer.
      • Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
      • Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
      • Betaling skal være registrert før henting kan avtales
      • Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
      • Avtale med selger SKAL være gjort før henting
      • Auksjonsobjektet godkjennes ved henting.
      • Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport

      Budhistorikk

      Kunde ID Buddato Bud
      5023636 19.02.2020 18:06:19 1 050
      5011607 19.02.2020 18:01:37 1 020
      5023636 19.02.2020 17:56:56 1 010
      5011607 19.02.2020 17:53:55 1 000
      5023636 19.02.2020 17:52:04 950
      5011607 19.02.2020 17:50:15 910
      5023636 19.02.2020 17:49:39 900
      5011607 19.02.2020 17:47:46 880
      5023636 19.02.2020 17:47:31 870
      5011607 19.02.2020 17:43:11 860
      5023636 19.02.2020 17:42:47 850
      5011607 19.02.2020 17:41:49 840
      5023636 19.02.2020 17:40:22 830
      5011607 19.02.2020 17:41:39 820
      5011607 19.02.2020 17:37:55 800
      5021756 19.02.2020 17:37:25 700
      5011607 19.02.2020 17:34:28 690
      3503157 19.02.2020 17:33:54 680
      5011607 19.02.2020 17:31:58 670
      3503157 19.02.2020 17:31:38 660
      5021756 19.02.2020 17:31:15 650
      5011607 19.02.2020 17:30:06 640
      3503157 19.02.2020 17:29:29 630
      5011607 19.02.2020 17:29:49 620
      5011607 19.02.2020 17:28:04 600
      3503157 19.02.2020 17:27:30 590
      5011607 19.02.2020 17:01:59 580
      3503157 19.02.2020 16:58:50 570
      5011607 19.02.2020 17:01:48 560
      5011607 19.02.2020 17:01:36 540
      5011607 19.02.2020 17:01:20 520
      5023636 19.02.2020 17:00:55 500
      5023636 19.02.2020 17:00:48 480
      5023636 19.02.2020 17:00:42 460
      5023636 19.02.2020 17:00:28 420
      5023636 19.02.2020 17:00:21 400
      5023636 19.02.2020 17:00:12 380
      5023636 19.02.2020 17:00:03 360
      5023636 19.02.2020 16:55:31 340
      5011607 19.02.2020 16:51:41 330
      5005838 19.02.2020 16:50:54 320
      5011607 19.02.2020 16:45:47 310
      5023636 19.02.2020 11:42:08 300
      5003492 18.02.2020 20:42:40 150
      3502974 12.02.2020 15:21:03 50
      219334 11.02.2020 19:20:15 40
      Utropspris 40
      *= Autobud