Lastbil Scania P94 DB6X2*4 Stockholm
Produktinformasjon og Tilstandsvurdering
Årsmodell | 1998 |
---|---|
Km. stand | 413328,5 |
Motor/-ytelse | kw 228,0 |
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | 2008-08-12 |
Chassisnummer | 1240352 |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | Påbyggnadsmått: 7350x2450x2200 mm. Totalvikt 26 ton. |
Registreringsnummer | CUH 002 |
Maks. nyttelast/lastemål | Nyttolast 15450 kg. |
Beskrivelse | Däckskick: Vänster 1:a framaxeln 10 mm, 1:a bakaxeln 10 mm. 2:a bakaxeln 10 mm. Höger 1:a framaxeln 10 mm. 1: a bakaxeln 10 mm. 2:a bakaxeln 10 mm. |
Viktig salgsinformasjon
Selger | Lagena Distribution AB |
Lokasjon | Stockholm |
Generelle vilkår
- Kommisjon er inkludert i budet. Evt auksjonsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
- Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
- Betaling skal være registrert før henting kan avtales
- Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
- Avtale med selger SKAL være gjort før henting
- Auksjonsobjektet godkjennes ved henting.
- Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport
Budhistorikk
Kunde ID | Buddato | Bud |
---|---|---|
4402603 | 02.04.2009 14:14:30 | 71 000 |
4402603 | 02.04.2009 14:14:13 | 70 000 |
4400602 | 02.04.2009 14:12:57 | 70 000 |
4402603 | 02.04.2009 14:13:58 | 68 000 |
4402603 | 02.04.2009 14:04:00 | 66 000 |
4402603 | 02.04.2009 14:03:34 | 65 000 |
4400602 | 02.04.2009 14:00:26 | 65 000 |
4402603 | 02.04.2009 14:03:18 | 63 000 |
4402603 | 02.04.2009 13:57:43 | 61 000 |
4400602 | 02.04.2009 13:55:49 | 60 000 |
4402603 | 02.04.2009 13:55:27 | 59 000 |
4400602 | 02.04.2009 13:54:56 | 58 000 |
4402603 | 02.04.2009 13:36:36 | 57 000 |
4401184 | 02.04.2009 13:24:21 | 56 000 |
4402603 | 02.04.2009 10:22:27 | 55 000 |
4402489 | 02.04.2009 10:09:46 | 54 000 |
4402603 | 02.04.2009 10:22:13 | 53 000 |
4402554 | 30.03.2009 15:46:14 | 51 000 |
4401535 | 25.03.2009 07:36:10 | 50 000 |
4402554 | 30.03.2009 06:03:39 | 49 000 |
4402554 | 29.03.2009 20:50:44 | 47 000 |
4402489 | 28.03.2009 20:56:09 | 45 000 |
4402489 | 25.03.2009 12:50:24 | 43 000 |
4402489 | 25.03.2009 12:49:30 | 40 000 |
4400999 | 24.03.2009 23:00:01 | 36 000 |
4401535 | 24.03.2009 21:37:55 | 35 000 |
4402350 | 22.03.2009 09:54:26 | 34 000 |
4402350 | 22.03.2009 09:54:03 | 33 000 |
4402433 | 22.03.2009 00:12:31 | 33 000 |
4402350 | 21.03.2009 15:42:29 | 31 000 |
4400999 | 21.03.2009 15:33:21 | 30 000 |
4402350 | 21.03.2009 13:35:17 | 29 000 |
4402350 | 21.03.2009 13:35:03 | 28 000 |
4402350 | 21.03.2009 13:33:50 | 27 000 |
4402433 | 21.03.2009 00:22:06 | 27 000 |
4402408 | 19.03.2009 21:48:34 | 25 000 |
4402398 | 19.03.2009 08:30:08 | 25 000 |
4402408 | 19.03.2009 03:23:22 | 23 000 |
4402407 | 19.03.2009 01:26:34 | 22 000 |
4402404 | 18.03.2009 22:07:15 | 21 000 |
4402398 | 18.03.2009 16:46:46 | 21 000 |
Utropspris | 20000 | |
*= Autobud |