UPRIGHT LX 50 Dieselsaksi Etelä-Suomi
Produktinformasjon og Tilstandsvurdering
Årsmod. / Brukstimer | 1999/2350h |
---|---|
Drivstoff | Diesel |
CE-merket | On |
Siste service / sertifisering (dd.mm.åå) | 22.4.2008 |
Transportmål (L/B/H) / Vekt (kg.) | 4,08/2,29/3,0m |
Dekk (%) | Mustat |
Løftehøyde | 15,09m |
Løftekapasitet | 340kg |
Kurvdimensjon | 1,78x3,65m 1,78x5,8m |
Maks. arbeidshøyde | 17,09m |
Beskrivelse | Suomen lain edellyttämä 10-v tarkastus tekemättä. Tässä tarkastuksessa ilmenevät viat ja puutteet eivät käy ilmi tarkastuspöytäkirjassa. Kone on säilytetty käyttämättömänä viimeisen vuokrauksen jälkeen. Kone myydään siinä kunnossa kuin se on. ( Kauppalaki 19 pykälä 2 momentti). |
Viktig salgsinformasjon
Selger | Cramo Finland Oy |
Lokasjon | Etelä-Suomi |
Generelle vilkår
- Kommisjon er inkludert i budet. Evt auksjonsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
- Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
- Betaling skal være registrert før henting kan avtales
- Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
- Avtale med selger SKAL være gjort før henting
- Auksjonsobjektet godkjennes ved henting.
- Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport
Budhistorikk
Kunde ID | Buddato | Bud |
---|---|---|
3200131 | 30.06.2009 17:54:45 | 5 400 |
3500892 | 30.06.2009 17:52:33 | 5 250 |
3200131 | 30.06.2009 17:46:56 | 5 100 |
3501141 | 30.06.2009 17:45:55 | 4 950 |
3200131 | 30.06.2009 17:44:52 | 4 800 |
3501141 | 30.06.2009 17:43:04 | 4 650 |
3200131 | 30.06.2009 17:40:13 | 4 500 |
3501141 | 30.06.2009 17:39:31 | 4 350 |
3200131 | 30.06.2009 17:36:51 | 4 200 |
3501141 | 30.06.2009 17:34:54 | 4 050 |
3200131 | 30.06.2009 17:33:58 | 3 900 |
3200131 | 30.06.2009 17:32:08 | 3 750 |
3501127 | 30.06.2009 17:30:27 | 3 600 |
3200131 | 30.06.2009 17:30:04 | 3 450 |
3501127 | 30.06.2009 17:27:45 | 3 300 |
3501141 | 30.06.2009 17:27:12 | 3 150 |
3200131 | 30.06.2009 17:26:09 | 3 000 |
3501127 | 30.06.2009 17:26:00 | 2 850 |
3501144 | 30.06.2009 17:24:59 | 2 700 |
3200029 | 30.06.2009 17:08:25 | 2 600 |
3501127 | 30.06.2009 17:23:59 | 2 550 |
3200131 | 30.06.2009 17:00:47 | 2 250 |
3500697 | 29.06.2009 21:41:20 | 2 100 |
3200170 | 27.06.2009 10:56:55 | 1 950 |
3501127 | 26.06.2009 16:19:30 | 1 800 |
3200041 | 25.06.2009 22:48:09 | 1 650 |
3200170 | 25.06.2009 19:37:49 | 1 500 |
3501099 | 25.06.2009 18:16:53 | 1 000 |
Utropspris | 1000 | |
*= Autobud |