Dino 105T Hinattava Puominostin Etelä-Suomi
Produktinformasjon og Tilstandsvurdering
Årsmod. / Brukstimer | 1999 |
---|---|
Drivstoff | 230V/50Hz10A-16A |
CE-merket | On / Yes |
Siste service / sertifisering (dd.mm.åå) | 29.05.2007 |
Maks. rekkevidde | 6,0m |
Transportmål (L/B/H) / Vekt (kg.) | 5,57x1,48x1,8m |
Løftehøyde | 8,5m |
Løftekapasitet | 120kg |
Kurvdimensjon | 0,7x0,7m |
Maks. arbeidshøyde | 10,5m |
Beskrivelse | Suomen lain edellyttämä 10-v tarkastus tekemättä. Tässä tarkastuksessa ilmenevät viat ja puutteet eivät käy ilmi tarkastuspöytäkirjassa. Kone on säilytetty käyttämättömänä viimeisen vuokrauksen jälkeen. Kone myydään siinä kunnossa kuin se on. ( Kauppalaki 19 pykälä 2 momentti). |
English/German | 10-year controll (Disassemble controll) not done. Has not been used since last rent. Sold as is. |
Viktig salgsinformasjon
Selger | Cramo Finland Oy |
Lokasjon | Etelä-Suomi |
Generelle vilkår
- Kommisjon er inkludert i budet. Evt auksjonsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
- Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
- Betaling skal være registrert før henting kan avtales
- Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
- Avtale med selger SKAL være gjort før henting
- Auksjonsobjektet godkjennes ved henting.
- Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport
Budhistorikk
Kunde ID | Buddato | Bud |
---|---|---|
3200334 | 29.04.2009 19:21:24 | 6 750 |
3200035 | 29.04.2009 19:21:02 | 6 650 |
3200334 | 29.04.2009 19:19:55 | 6 550 |
3200035 | 29.04.2009 19:19:02 | 6 450 |
3200334 | 29.04.2009 19:18:32 | 6 350 |
3200035 | 29.04.2009 19:17:07 | 6 250 |
3200035 | 29.04.2009 19:16:54 | 6 150 |
3200334 | 29.04.2009 19:15:14 | 6 150 |
3200035 | 29.04.2009 19:16:36 | 5 950 |
3200035 | 29.04.2009 19:12:20 | 5 750 |
3200035 | 29.04.2009 19:12:14 | 5 650 |
3200334 | 25.04.2009 22:06:46 | 5 550 |
3200035 | 29.04.2009 19:12:08 | 5 450 |
3200035 | 29.04.2009 19:12:01 | 5 250 |
3200035 | 29.04.2009 19:11:56 | 5 050 |
3200035 | 29.04.2009 19:11:51 | 4 850 |
3200035 | 29.04.2009 19:11:43 | 4 650 |
3200035 | 29.04.2009 19:11:32 | 4 450 |
3200035 | 29.04.2009 19:11:17 | 4 250 |
3200035 | 29.04.2009 19:11:03 | 4 050 |
3200239 | 29.04.2009 18:59:38 | 3 850 |
3200027 | 29.04.2009 16:28:46 | 3 650 |
3500489 | 29.04.2009 09:29:47 | 2 600 |
3500489 | 29.04.2009 09:20:33 | 2 400 |
3500719 | 25.04.2009 08:45:38 | 2 200 |
3200270 | 24.04.2009 16:36:15 | 2 100 |
3200270 | 24.04.2009 16:35:59 | 2 000 |
3500489 | 23.04.2009 08:04:25 | 2 000 |
3200270 | 24.04.2009 16:35:48 | 1 800 |
3200270 | 24.04.2009 16:35:43 | 1 600 |
3200270 | 24.04.2009 16:35:32 | 1 400 |
3500511 | 23.04.2009 07:39:05 | 1 200 |
3200313 | 23.04.2009 06:03:23 | 1 100 |
3500540 | 22.04.2009 19:55:14 | 1 000 |
Utropspris | 1000 | |
*= Autobud |