JLG 33 RTS Tuusula
Produktinformasjon og Tilstandsvurdering
Årsmod. / Brukstimer | 1998 |
---|---|
Drivstoff | Diesel |
CE-merket | on |
Siste service / sertifisering (dd.mm.åå) | 25.1.2008 |
Transportmål (L/B/H) / Vekt (kg.) | 3,78x2,29x2,29m 4170kg |
Løftehøyde | 10m |
Løftekapasitet | 565kg |
Kurvdimensjon | 1,8x3,2m |
Maks. arbeidshøyde | 12m |
Beskrivelse | Suomen lain edellyttämä 10-v tarkastus tekemättä. Tässä tarkastuksessa ilmenevät viat ja puutteet eivät käy ilmi tarkastuspöytäkirjassa. Kone on säilytetty käyttämättömänä viimeisen vuokrauksen jälkeen. Kone myydään siinä kunnossa kuin se on. ( Kauppalaki 19 pykälä 2 momentti). Huom! - Keinuvan akselin niveltapin lukitus osittain murtunut. - Saksiston suojaverkko ei toimi. |
English/German | 10-Year test not done. Sold as is. Notice! - Sax safety net does not work. - Swing axel level pin's locking system partly cracked. |
Viktig salgsinformasjon
Selger | Cramo Finland Oy |
Lokasjon | Tuusula |
Generelle vilkår
- Kommisjon er inkludert i budet. Evt auksjonsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
- Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
- Betaling skal være registrert før henting kan avtales
- Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
- Avtale med selger SKAL være gjort før henting
- Auksjonsobjektet godkjennes ved henting.
- Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport
Budhistorikk
Kunde ID | Buddato | Bud |
---|---|---|
3500371 | 06.04.2009 17:38:38 | 5 500 |
3500426 | 06.04.2009 17:33:22 | 5 400 |
3500371 | 06.04.2009 17:26:18 | 5 300 |
3500426 | 06.04.2009 17:23:09 | 5 200 |
3500371 | 06.04.2009 17:17:02 | 5 100 |
3500426 | 06.04.2009 17:14:32 | 5 000 |
3500592 | 06.04.2009 17:12:39 | 4 900 |
3500371 | 06.04.2009 17:12:00 | 4 800 |
3500592 | 06.04.2009 17:08:05 | 4 700 |
3500371 | 06.04.2009 17:07:39 | 4 600 |
3500592 | 06.04.2009 17:03:19 | 4 500 |
3500371 | 06.04.2009 17:00:38 | 4 400 |
3500426 | 06.04.2009 16:59:57 | 4 300 |
3500592 | 06.04.2009 16:49:48 | 4 200 |
3500548 | 06.04.2009 16:45:35 | 4 100 |
3500426 | 06.04.2009 16:39:14 | 4 000 |
3200073 | 06.04.2009 16:38:09 | 3 900 |
3500548 | 06.04.2009 16:37:54 | 3 800 |
3200029 | 06.04.2009 16:33:49 | 3 700 |
3500592 | 06.04.2009 16:26:31 | 3 600 |
3500583 | 06.04.2009 16:21:26 | 3 500 |
3200014 | 06.04.2009 16:11:53 | 3 400 |
3500426 | 06.04.2009 16:02:54 | 3 300 |
3200014 | 06.04.2009 15:47:53 | 3 200 |
3500548 | 06.04.2009 14:31:18 | 3 100 |
3500371 | 06.04.2009 14:06:58 | 3 000 |
3200029 | 06.04.2009 13:39:37 | 2 900 |
3500592 | 06.04.2009 12:22:00 | 2 800 |
3200101 | 06.04.2009 08:13:43 | 2 700 |
3500532 | 06.04.2009 07:49:43 | 2 600 |
3500426 | 05.04.2009 17:48:24 | 2 500 |
3500583 | 05.04.2009 10:58:26 | 2 400 |
3500532 | 04.04.2009 06:26:58 | 2 300 |
3500426 | 02.04.2009 20:50:58 | 2 200 |
3500371 | 01.04.2009 17:31:25 | 2 100 |
3200206 | 29.03.2009 22:29:32 | 2 000 |
3200271 | 29.03.2009 19:35:04 | 1 900 |
3200206 | 29.03.2009 14:07:09 | 1 800 |
3500431 | 27.03.2009 21:21:19 | 1 700 |
3500450 | 27.03.2009 20:37:02 | 1 600 |
3500532 | 27.03.2009 13:50:30 | 1 500 |
3500431 | 26.03.2009 21:02:31 | 1 400 |
3500371 | 26.03.2009 20:23:47 | 1 300 |
3500511 | 26.03.2009 13:21:43 | 1 200 |
3500351 | 26.03.2009 12:12:14 | 1 100 |
3500511 | 26.03.2009 11:54:02 | 1 000 |
Utropspris | 1000 | |
*= Autobud |