JLG 33RTS Tuusula
Produktinformasjon og Tilstandsvurdering
Årsmod. / Brukstimer | 1998 |
---|---|
Drivstoff | Diesel |
CE-merket | On |
Siste service / sertifisering (dd.mm.åå) | 7.4.2008 |
Transportmål (L/B/H) / Vekt (kg.) | 3,78x2,29x2,29m 4170kg |
Løftehøyde | 10,0m |
Løftekapasitet | 565kg |
Kurvdimensjon | 1,8x3,2m |
Maks. arbeidshøyde | 12m |
Beskrivelse | Suomen lain edellyttämä 10-v tarkastus tekemättä. Tässä tarkastuksessa ilmenevät viat ja puutteet eivät käy ilmi tarkastuspöytäkirjassa. Kone on säilytetty käyttämättömänä viimeisen vuokrauksen jälkeen. Kone myydään siinä kunnossa kuin se on. ( Kauppalaki 19 pykälä 2 momentti). Huom! Kori ei nouse max.kuormalla hitailla kierroksilla. Saksiston suojaverkot korjattava. Öljynpainevalo korissa ei pala. |
English/German | 10-Year test not done. Basket does not go up with full load and low rpm. Sax protection net must be fixed. Oil preassure light in the basket does not lid. |
Viktig salgsinformasjon
Selger | Cramo Finland Oy |
Lokasjon | Tuusula |
Generelle vilkår
- Kommisjon er inkludert i budet. Evt auksjonsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
- Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
- Betaling skal være registrert før henting kan avtales
- Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
- Avtale med selger SKAL være gjort før henting
- Auksjonsobjektet godkjennes ved henting.
- Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport
Budhistorikk
Kunde ID | Buddato | Bud |
---|---|---|
3500552 | 06.04.2009 13:17:34 | 3 800 |
3500592 | 06.04.2009 13:12:33 | 3 700 |
3500552 | 06.04.2009 13:03:04 | 3 600 |
3200278 | 06.04.2009 13:02:23 | 3 500 |
3500592 | 06.04.2009 12:59:53 | 3 400 |
3200073 | 06.04.2009 12:58:26 | 3 300 |
3500577 | 06.04.2009 12:57:11 | 3 200 |
3500592 | 06.04.2009 12:56:30 | 3 100 |
3500552 | 06.04.2009 12:51:19 | 3 000 |
3200245 | 06.04.2009 12:49:44 | 2 900 |
3500552 | 06.04.2009 12:48:48 | 2 800 |
3500592 | 06.04.2009 12:08:24 | 2 700 |
3500552 | 05.04.2009 10:21:16 | 2 600 |
3200313 | 05.04.2009 09:15:29 | 2 500 |
3500552 | 05.04.2009 10:20:29 | 2 400 |
3500563 | 01.04.2009 19:53:18 | 2 200 |
3500371 | 01.04.2009 17:31:00 | 2 100 |
3500435 | 28.03.2009 16:27:16 | 2 000 |
3200137 | 28.03.2009 15:23:43 | 1 500 |
3500463 | 28.03.2009 12:44:01 | 1 400 |
3500450 | 27.03.2009 20:33:26 | 1 300 |
3500463 | 28.03.2009 12:43:02 | 1 200 |
3500371 | 26.03.2009 20:21:41 | 1 000 |
Utropspris | 1000 | |
*= Autobud |