Mitsubishi L200 2WD Elverum
Produktinformasjon
- Tilstandsvurdering
- VX28054 Kontrollseddel Mitsubishi L200 32320 Elverum.pdf
- VX28054 Mitsubishi L200 Servicehistorikk frem til 011113 32320 Elverum.pdf
Produsent
- MerkeMitsubishi L200 2WD
- ModellMitsubishi L200 2WD
- Årsmodell2003
- 1. gang registrert24.04.2013
- ChassisnummerMMBJNK7403D027618
Kjøretøyinformasjon
- RegistreringsnummerVX28054
- Vekt (kg)1900
- Siste service/PKK30.04.2013
- Girkasse1: Manuell
Motor/Drivstoff
- Motorvolum2.477 cm3
- Drivstoff2: Diesel
Beskrivelse
Bilen er avskiltet, men årsavgift er betalt. Se vedlagte kontrollseddel fra EU-kontroll 30.04.2013 for flere opplysninger. De fleste feil der er rettet, men i ettertid er det oppstått feil på styresnekke/ hjelpesnekke.
Det er foretatt en tilstandsvurdering av bilen, basert på en enkel visuell kontroll. Utover det som er nevnt i denne tilstandsrapport kan ikke selger innestå for eventuelle mangler/annet som skulle oppdages etter at bilen er solgt.
Viktig salgsinformasjon
Selger | Jernbaneverket Bane Transport Materiellenheten |
Lokasjon | Elverum, Norway |
Generelle vilkår
- Retrades kommisjon er inkludert i budet. Evt håndteringsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
- Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
- Betaling skal være registrert før henting kan avtales
- Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
- Avtale med selger SKAL være gjort før henting
- Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport
Budhistorikk
Kunde ID | Buddato | Bud |
---|---|---|
231393 | 22.05.2014 13:10:28 | 48 000 |
200073 | 19.05.2014 21:11:27 | 47 500 |
231393 | 15.05.2014 17:58:16 | 47 000 |
200073 | 19.05.2014 21:11:15 | 46 500 |
200073 | 19.05.2014 21:11:04 | 45 500 |
200073 | 19.05.2014 21:10:50 | 44 500 |
200073 | 19.05.2014 21:10:39 | 43 500 |
200073 | 19.05.2014 21:10:19 | 42 500 |
230550 | 15.05.2014 22:52:46 | 41 500 |
230550 | 15.05.2014 16:15:14 | 40 500 |
204896 | 13.05.2014 22:26:37 | 40 000 |
229544 | 12.05.2014 16:23:15 | 39 500 |
232578 | 11.05.2014 19:43:20 | 39 000 |
231393 | 11.05.2014 19:08:18 | 38 505 |
231393 | 11.05.2014 19:06:46 | 35 500 |
232578 | 11.05.2014 15:18:56 | 35 000 |
231393 | 11.05.2014 19:05:52 | 35 000 |
231393 | 10.05.2014 23:35:44 | 30 000 |
231393 | 10.05.2014 22:40:54 | 29 500 |
232578 | 10.05.2014 21:51:33 | 29 000 |
232578 | 10.05.2014 21:39:14 | 26 500 |
231393 | 10.05.2014 14:30:57 | 26 000 |
232578 | 10.05.2014 21:37:41 | 25 000 |
232578 | 10.05.2014 21:37:28 | 21 005 |
213233 | 10.05.2014 14:24:34 | 20 005 |
231393 | 10.05.2014 14:09:40 | 19 000 |
213233 | 10.05.2014 14:23:31 | 17 505 |
213233 | 10.05.2014 14:23:15 | 15 005 |
201575 | 09.05.2014 18:06:21 | 10 000 |
230549 | 09.05.2014 22:00:12 | 6 500 |
222607 | 09.05.2014 14:56:18 | 3 000 |
Utropspris | 3 000 | |
*= Autobud |