Alle auksjoner Hitachi 2x160 W

Hitachi 2x160 W Berger

Alle beløp i
Høyeste bud: 402 000,-
Budøkning: 1 000,-
MVA: Bud avlegges uten moms. MVA. 25% tilkommer.
Omkostninger: Auksjonsomkostninger tilkommer
Du vil bekrefte budet i neste steg. Les mer om autobud
Startet: 31.08.2010 14:00:00 Avsluttet: 14.09.2010 16:11:26 CET

Produktinformasjon og Tilstandsvurdering

Årsmod./Brukstimer 2005 / 7960
Motor/-ytelse 90,2 kW
CE-merket Ja/ Yes
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) Godkjent årlig kontroll 27/11- 08 / Approved yearly inspection 27.11.2008

5894t iflg kontrollbok / 5894 hours according to control documentation
Chassisnummer JK6CBA04500010390
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) 17790 kg
Hydraulikk/Tilleggs- Rotortilt Engcon EC 20165 430 kg
Årsmodell 2006 / year model 2006
Skuff/-kapasitet SMP STS 750 planeringsskuffe / planning bucket
Ekstrautstyr Klepp HK feste / gaff HK brackets
Type KM 08

Viktig salgsinformasjon

Selger / Repr: DNB Bank ASA
Lokasjon Berger

Generelle vilkår

  • Kommisjon er inkludert i budet. Evt auksjonsomkostninger og moms tilkommer.
  • Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
  • Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
  • Betaling skal være registrert før henting kan avtales
  • Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
  • Avtale med selger SKAL være gjort før henting
  • Auksjonsobjektet godkjennes ved henting.
  • Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport

Budhistorikk

Kunde ID Buddato Bud
216770 14.09.2010 16:01:26 402 000
216770 14.09.2010 15:55:18 401 000
201988 14.09.2010 15:48:04 401 000
216770 14.09.2010 15:51:41 399 000
216770 14.09.2010 15:49:14 395 000
216674 14.09.2010 15:47:44 393 000
216770 14.09.2010 15:47:24 392 000
216674 14.09.2010 15:46:06 391 000
216770 14.09.2010 15:45:35 390 000
211550 14.09.2010 15:44:51 380 000
216674 14.09.2010 15:45:34 374 000
216674 14.09.2010 15:45:25 372 000
211550 14.09.2010 15:44:35 370 000
201988 14.09.2010 15:43:13 370 000
211550 14.09.2010 15:44:15 365 000
216674 14.09.2010 15:43:46 357 000
216674 14.09.2010 15:43:41 355 000
216674 14.09.2010 15:43:26 353 000
211550 14.09.2010 15:42:19 351 000
201988 14.09.2010 15:42:47 350 000
216674 14.09.2010 15:42:46 343 000
216674 14.09.2010 15:41:58 341 000
211550 14.09.2010 15:39:24 340 000
216674 14.09.2010 15:41:50 339 000
216674 14.09.2010 15:41:44 337 000
216674 14.09.2010 15:41:38 335 000
216674 14.09.2010 15:41:33 333 000
216674 14.09.2010 15:41:24 331 000
216674 14.09.2010 15:41:19 329 000
216674 14.09.2010 15:41:13 327 000
216674 14.09.2010 15:41:07 325 000
216674 14.09.2010 15:41:02 323 000
216674 14.09.2010 15:38:44 321 000
211550 14.09.2010 15:37:37 320 000
216674 14.09.2010 15:38:38 319 000
216674 14.09.2010 15:38:26 317 000
216674 14.09.2010 15:38:21 315 000
208641 14.09.2010 15:38:03 313 000
216674 14.09.2010 15:37:24 311 000
216674 14.09.2010 15:37:17 310 000
211550 14.09.2010 14:26:48 310 000
216674 14.09.2010 15:37:12 308 000
216674 14.09.2010 15:37:04 306 000
216770 14.09.2010 15:35:35 304 000
216778 14.09.2010 14:14:28 302 000
216674 14.09.2010 14:13:01 301 000
211550 08.09.2010 21:34:17 300 000
216674 14.09.2010 14:12:55 299 000
216674 14.09.2010 14:12:50 297 000
216674 14.09.2010 14:12:44 295 000
216674 14.09.2010 14:12:35 293 000
216674 14.09.2010 14:12:29 291 000
216674 14.09.2010 14:12:22 289 000
216674 14.09.2010 14:12:15 287 000
216674 14.09.2010 14:12:09 285 000
216674 14.09.2010 14:12:03 283 000
216674 14.09.2010 14:11:58 281 000
216674 14.09.2010 14:11:49 279 000
216674 14.09.2010 14:11:42 277 000
216674 14.09.2010 14:11:34 275 000
216674 14.09.2010 14:11:27 273 000
216674 14.09.2010 14:11:18 271 000
216674 14.09.2010 14:11:13 269 000
216674 14.09.2010 14:11:07 267 000
216674 14.09.2010 14:11:00 265 000
216674 14.09.2010 14:10:50 263 000
216674 14.09.2010 14:10:38 261 000
216674 14.09.2010 14:10:28 259 000
216674 14.09.2010 14:10:22 257 000
216674 14.09.2010 14:10:04 255 000
216674 14.09.2010 14:09:46 253 000
216733 13.09.2010 23:23:03 251 000
216733 13.09.2010 23:22:22 249 000
216733 13.09.2010 23:22:10 247 000
216733 13.09.2010 23:21:58 245 000
216733 13.09.2010 23:21:51 243 000
216733 13.09.2010 23:21:46 241 000
216733 13.09.2010 23:21:25 239 000
216733 13.09.2010 23:21:08 237 000
216733 13.09.2010 23:20:57 235 000
216733 13.09.2010 23:20:43 233 000
216733 13.09.2010 23:20:24 231 000
216733 13.09.2010 23:20:15 229 000
216733 13.09.2010 23:20:06 227 000
216733 13.09.2010 23:19:52 225 000
216733 13.09.2010 23:19:34 223 000
216733 13.09.2010 23:19:19 221 000
216733 13.09.2010 23:18:58 219 000
216733 13.09.2010 23:17:43 217 000
203128 10.09.2010 11:43:44 215 000
201964 09.09.2010 23:47:15 213 000
201964 09.09.2010 23:46:57 211 000
201964 09.09.2010 23:46:43 209 000
201964 09.09.2010 23:46:33 207 000
201964 09.09.2010 23:41:27 205 000
216601 07.09.2010 19:56:19 203 000
213039 06.09.2010 17:44:27 202 000
202722 04.09.2010 07:09:29 201 000
202722 04.09.2010 07:09:22 200 000
216562 02.09.2010 21:37:21 200 000
202722 04.09.2010 07:09:07 198 000
202722 04.09.2010 07:08:59 196 000
202722 04.09.2010 07:08:50 194 000
202722 04.09.2010 07:08:41 192 000
202722 04.09.2010 07:08:31 190 000
202722 04.09.2010 07:08:21 188 000
202722 04.09.2010 07:08:10 186 000
202722 04.09.2010 07:07:50 184 000
202722 04.09.2010 07:07:41 182 000
202722 04.09.2010 07:07:29 180 000
202722 04.09.2010 07:07:16 178 000
200345 02.09.2010 18:15:28 176 000
216562 02.09.2010 10:34:57 175 000
216562 02.09.2010 10:34:49 150 000
200971 01.09.2010 22:46:36 150 000
202740 01.09.2010 21:30:17 126 000
200971 31.08.2010 21:12:25 125 000
202740 01.09.2010 21:29:55 124 000
202740 01.09.2010 21:29:38 122 000
202740 01.09.2010 21:29:28 120 000
202740 01.09.2010 21:29:24 118 000
202740 01.09.2010 21:29:19 116 000
202740 01.09.2010 21:29:15 114 000
202740 01.09.2010 21:29:08 112 000
202740 01.09.2010 21:29:03 110 000
202740 01.09.2010 21:28:59 108 000
202740 01.09.2010 21:28:54 106 000
202740 01.09.2010 21:28:46 104 000
202740 01.09.2010 21:28:33 102 000
202740 01.09.2010 21:28:28 100 000
202740 01.09.2010 21:28:19 98 000
202740 01.09.2010 21:28:11 96 000
200406 01.09.2010 00:37:19 94 000
200406 01.09.2010 00:37:09 92 000
205049 31.08.2010 22:13:49 90 000
205049 31.08.2010 18:40:38 75 000
205661 31.08.2010 15:50:14 72 000
207825 31.08.2010 17:04:30 51 000
Utropspris 50000
*= Autobud