537443 Dino 150 zx Tilhengermontert lift Lindeberg
Produktinformasjon og Tilstandsvurdering
Årsmod. / Brukstimer | 2000 modell defekt timeteller |
---|---|
Drivstoff | El 230v |
CE-merket | Ja |
Siste service / sertifisering (dd.mm.åå) | Sert ok tom mnd 2 2010 |
Maks. rekkevidde | ARBETSHØJD: 15,00 M PLATTFORMSHØJD: 13,20 M MAXLAST: 215 KG PLATTFORMSYTA: 0,90 X 1,40 MIN.PLATTFORMSHØJD: UPPSTÆLLN.YTA: DÆCKTYP: LUFT |
Transportmål (L/B/H) / Vekt (kg.) | Lengde ........ 6350,00 Bredde......... 1850,00 Høyde.......... 2180,00 Vekt........... 1500,0 Volum.......... Kapasitet...... Drivstoff.... EL Volt........... 220 |
Dekk (%) | Ok dekk grovmønstert |
Løftehøyde | 13,2m |
Løftekapasitet | 215 kg |
Kurvdimensjon | Lengde ........ 6350,00 Bredde......... 1850,00 Høyde.......... 2180,00 Vekt........... 1500,0 Volum.......... Kapasitet...... Drivstoff.... EL Volt........... 220 ARBETSHØJD: 15,00 M PLATTFORMSHØJD: 13,20 M MAXLAST: 215 KG PLATTFORMSYTA: 0,90 X 1,40 MIN.PLATTFORMSHØJD: UPPSTÆLLN.YTA: DÆCKTYP: LUFT |
Maks. arbeidshøyde | ARBETSHØJD: 15,00 M PLATTFORMSHØJD: 13,20 M MAXLAST: 215 KG PLATTFORMSYTA: 0,90 X 1,40 MIN.PLATTFORMSHØJD: UPPSTÆLLN.YTA: DÆCKTYP: LUFT |
Ekstrautstyr | Hjuldrift el på dekk. |
Beskrivelse | Hel og grei lift med få feil og mangler ref tilst kontroll vedlagt. Liften selges i den stand den er og er beskrevet i tildt kontroll og på bilder forøvrig.Feil på nødsenk . |
Viktig salgsinformasjon
Selger | Cramo Lindeberg |
Lokasjon | Lindeberg |
Generelle vilkår
- Retrades kommisjon er inkludert i budet. Evt auksjonsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
- Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
- Betaling skal være registrert før henting kan avtales
- Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
- Avtale med selger SKAL være gjort før henting
- Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport
Budhistorikk
Kunde ID | Buddato | Bud |
---|---|---|
211670 | 05.01.2010 18:53:00 | 88 000 |
212680 | 05.01.2010 18:52:45 | 86 200 |
211670 | 05.01.2010 18:49:09 | 84 400 |
212680 | 05.01.2010 18:48:51 | 82 600 |
211670 | 05.01.2010 18:44:03 | 80 800 |
212680 | 05.01.2010 18:43:12 | 79 000 |
211670 | 05.01.2010 18:37:32 | 77 200 |
212660 | 05.01.2010 18:37:00 | 75 400 |
211670 | 05.01.2010 18:29:15 | 73 600 |
212660 | 05.01.2010 14:43:32 | 71 800 |
212677 | 05.01.2010 12:51:18 | 70 000 |
209011 | 23.12.2009 20:49:27 | 66 600 |
212493 | 23.12.2009 17:35:36 | 64 800 |
209011 | 23.12.2009 09:41:45 | 63 000 |
212493 | 22.12.2009 20:39:19 | 61 200 |
209011 | 22.12.2009 17:54:34 | 59 400 |
212493 | 22.12.2009 16:18:09 | 57 600 |
209011 | 22.12.2009 08:54:43 | 55 800 |
212493 | 21.12.2009 10:24:07 | 54 000 |
209011 | 21.12.2009 09:52:00 | 52 200 |
212493 | 19.12.2009 19:40:26 | 50 400 |
212021 | 19.12.2009 19:13:31 | 48 600 |
212493 | 18.12.2009 15:00:45 | 46 800 |
209011 | 15.12.2009 19:13:13 | 45 000 |
Utropspris | 45000 | |
*= Autobud |