MAN 26.403DFLK 6x4 TANDEM Narvik
Produktinformasjon
Årsmodell | 1999 |
---|---|
Km. stand | 297538 |
Førerhustype | 2-seter og 1 soveplass |
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | PKK 19.11.2007 |
Chassisnummer | M253516 |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | 740/255/ |
Transmisjon | automat gear |
Akselkonfig./-avstand | 3201/0135/0092 |
Registreringsnummer | YE 69657 |
Maks. nyttelast/lastemål | 26000 kg |
Ekstrautstyr | Midtmontert skjær TH4. Eksosoppvarmet kasse. |
Beskrivelse | Tandem - fremste kardang defekt. Lekkasje på tippsylinder, svetting hydraulikk pumpe og hydraulikksentral/tank til skjær. Svetting tippsentral. Skade høyreside ved blinklys/støtfang. Noen symboler på instrument er defekt. Slakk i reimer på motor/dynamo. Begge hovedlykter løs. Ikke kjørbar, men flyttbar. Dekk vinter bak 60 %, dekk vinter framme 30 % noen pigger er borte. Skade høyre dekk, side og felg. Noe rust og lakkskader. Har vært litt plaget med el-styring til gearkasse vinterstid. Bør sees. Erling - 95165068 |
Viktig salgsinformasjon
Selger | Mesta Nordkjosbotn |
Lokasjon | Narvik |
Generelle vilkår
- Retrades kommisjon er inkludert i budet. Evt håndteringsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
- Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
- Betaling skal være registrert før henting kan avtales
- Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
- Avtale med selger SKAL være gjort før henting
- Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport
Budhistorikk
Kunde ID | Buddato | Bud |
---|---|---|
204189 | 10.06.2008 17:58:21 | 190 000 |
203897 | 10.06.2008 17:32:06 | 185 000 |
204189 | 10.06.2008 16:38:08 | 180 000 |
203897 | 06.06.2008 23:39:54 | 175 000 |
204162 | 06.06.2008 22:37:07 | 170 000 |
203897 | 05.06.2008 06:30:05 | 165 000 |
202088 | 05.06.2008 01:18:53 | 160 000 |
203897 | 28.05.2008 22:02:21 | 155 000 |
201416 | 27.05.2008 23:44:33 | 150 000 |
203897 | 28.05.2008 16:49:52 | 145 000 |
202887 | 28.05.2008 00:44:45 | 135 000 |
202887 | 28.05.2008 00:44:41 | 125 000 |
202887 | 28.05.2008 00:44:31 | 115 000 |
203897 | 24.05.2008 09:21:19 | 105 000 |
200865 | 23.05.2008 22:06:56 | 100 000 |
Utropspris | 100000 | |
*= Autobud |