Secoroc borkronesliper, luftdrevet Heimdal, Trondheim
Produktinformasjon
Viktig salgsinformasjon
Selger | Mesta Trondheim |
Lokasjon | Heimdal, Trondheim |
Generelle vilkår
- Retrades kommisjon er inkludert i budet. Evt håndteringsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
- Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
- Betaling skal være registrert før henting kan avtales
- Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
- Avtale med selger SKAL være gjort før henting
- Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport
Budhistorikk
Kunde ID | Buddato | Bud |
---|---|---|
201415 | 03.01.2008 20:01:44 | 17 050 |
202165 | 03.01.2008 19:52:35 | 17 000 |
201415 | 03.01.2008 19:48:07 | 16 050 |
202165 | 03.01.2008 19:47:41 | 16 000 |
201415 | 03.01.2008 19:46:06 | 15 450 |
202165 | 03.01.2008 19:44:47 | 15 400 |
201415 | 03.01.2008 19:44:09 | 15 350 |
202165 | 03.01.2008 19:42:57 | 15 300 |
201415 | 03.01.2008 19:42:41 | 15 250 |
202165 | 03.01.2008 19:41:49 | 15 200 |
201415 | 03.01.2008 19:41:05 | 15 150 |
202165 | 03.01.2008 19:40:37 | 15 100 |
201415 | 03.01.2008 19:38:30 | 15 050 |
202165 | 03.01.2008 19:38:09 | 15 000 |
201415 | 03.01.2008 19:36:18 | 14 050 |
202165 | 03.01.2008 19:35:25 | 14 000 |
201415 | 03.01.2008 19:34:21 | 13 050 |
202165 | 03.01.2008 19:33:20 | 13 000 |
201415 | 03.01.2008 19:31:19 | 12 050 |
202165 | 03.01.2008 19:30:40 | 12 000 |
201415 | 03.01.2008 19:25:59 | 11 050 |
202165 | 03.01.2008 19:25:11 | 11 000 |
201415 | 03.01.2008 19:24:04 | 10 200 |
202165 | 03.01.2008 19:15:32 | 10 150 |
201934 | 03.01.2008 18:26:59 | 10 100 |
202165 | 03.01.2008 17:05:47 | 10 050 |
202666 | 02.01.2008 09:02:21 | 10 000 |
201415 | 01.01.2008 18:44:17 | 9 050 |
202165 | 01.01.2008 16:26:46 | 9 000 |
201415 | 30.12.2007 22:56:03 | 8 050 |
202165 | 18.12.2007 18:52:14 | 8 000 |
201415 | 16.12.2007 00:55:09 | 5 000 |
202165 | 18.12.2007 18:51:43 | 5 000 |
201378 | 16.12.2007 12:55:10 | 2 100 |
201378 | 16.12.2007 12:55:06 | 2 000 |
201378 | 16.12.2007 12:55:02 | 1 900 |
201378 | 16.12.2007 12:54:53 | 1 800 |
201378 | 16.12.2007 12:54:49 | 1 700 |
201378 | 16.12.2007 12:54:43 | 1 600 |
201378 | 16.12.2007 12:54:38 | 1 500 |
201378 | 16.12.2007 12:54:34 | 1 400 |
201378 | 16.12.2007 12:54:30 | 1 300 |
201378 | 16.12.2007 12:54:25 | 1 200 |
201378 | 16.12.2007 12:54:19 | 1 100 |
201378 | 16.12.2007 12:54:09 | 1 000 |
201378 | 16.12.2007 12:54:02 | 900 |
201378 | 16.12.2007 12:53:57 | 800 |
201378 | 16.12.2007 12:53:51 | 700 |
201378 | 16.12.2007 12:53:46 | 600 |
201378 | 16.12.2007 12:53:39 | 500 |
201378 | 16.12.2007 12:53:12 | 400 |
201378 | 13.12.2007 23:59:44 | 300 |
Utropspris | 300 | |
*= Autobud |