Mitsubishi / L 200 Skedsmokorset / Berger
Produktinformasjon
Årsmodell | 1998 |
---|---|
Km. stand | 241352 |
Drivstoff | Diesel |
Chassisnummer | MMBCNK74OXD006680 |
Ant. dører/-seter | 2 Dører / 4 Seter |
Girkasse | 5 Trinn manuell |
Hjuldrift | 4x4 |
Registreringsnummer | HS 78245 |
Beskrivelse | Defekt girkasse, bilen er prøvestartet men ikke prøvekjørt. |
Viktig salgsinformasjon
Selger | Mesta Berger |
Lokasjon | Skedsmokorset / Berger |
Generelle vilkår
- Retrades kommisjon er inkludert i budet. Evt håndteringsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
- Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
- Betaling skal være registrert før henting kan avtales
- Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
- Avtale med selger SKAL være gjort før henting
- Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport
Budhistorikk
Kunde ID | Buddato | Bud |
---|---|---|
201988 | 23.10.2007 21:12:12 | 60 000 |
201988 | 23.10.2007 21:12:08 | 59 000 |
200367 | 23.10.2007 21:11:36 | 58 000 |
201988 | 23.10.2007 21:10:04 | 57 000 |
200367 | 23.10.2007 21:11:24 | 57 000 |
200367 | 23.10.2007 21:08:20 | 55 000 |
201681 | 23.10.2007 21:06:41 | 54 000 |
200367 | 23.10.2007 21:00:18 | 53 000 |
200721 | 23.10.2007 21:00:06 | 52 000 |
200367 | 23.10.2007 20:58:46 | 51 000 |
200721 | 23.10.2007 20:58:02 | 50 000 |
201681 | 23.10.2007 19:52:01 | 49 000 |
201909 | 23.10.2007 18:28:38 | 48 000 |
200399 | 23.10.2007 18:23:22 | 47 000 |
201909 | 23.10.2007 11:43:13 | 46 000 |
200367 | 22.10.2007 21:36:46 | 45 000 |
200481 | 20.10.2007 21:56:43 | 44 000 |
200739 | 17.10.2007 22:52:08 | 43 000 |
200624 | 16.10.2007 11:07:52 | 42 000 |
201909 | 16.10.2007 10:44:41 | 41 000 |
200624 | 16.10.2007 09:55:38 | 40 000 |
201909 | 16.10.2007 10:44:26 | 40 000 |
201909 | 16.10.2007 10:44:03 | 38 000 |
200633 | 14.10.2007 06:08:15 | 36 000 |
201077 | 14.10.2007 12:01:47 | 35 000 |
201077 | 14.10.2007 12:01:32 | 30 000 |
200739 | 14.10.2007 11:20:31 | 23 000 |
201909 | 14.10.2007 03:30:43 | 21 000 |
201668 | 13.10.2007 21:07:56 | 20 000 |
201909 | 14.10.2007 03:30:15 | 20 000 |
201909 | 14.10.2007 03:29:38 | 18 000 |
201909 | 14.10.2007 02:28:23 | 16 000 |
Utropspris | 15000 | |
*= Autobud |