Alle auksjoner Volvo EC360LC-3220

Volvo EC360LC-3220 Skedsmokorset / Berger

Alle beløp i
Høyeste bud: 562 000,-
Budøkning: 1 000,-
MVA: Bud avlegges uten moms. MVA. 25% tilkommer.
Omkostninger: Auksjonsomkostninger tilkommer
Du vil bekrefte budet i neste steg. Les mer om autobud
Startet: 04.10.2007 14:00:00 Avsluttet: 13.10.2007 17:48:28 CET

Produktinformasjon og Tilstandsvurdering

Årsmod./Brukstimer 2000 / 9000t
Motor/-ytelse cummins LTA 10C / M 11C
Chassisnummer 03220
Beskrivelse Iflg verkstedrapport fra volvo må følgene utbedres på maskinen: Full service, Reparere lekkasjer fra motor og bytte gasswire, Bytte injectorer og justering av motor, Bytte førerstol-spaktopper-brytere og stag til vinduspussermotor, Bytte av diverse luker-deksler og dør h.side, Retting av ramme på overvogna, Reperasjon av el.anlegg-bytte lamper og hvedstrømsbryter, Bytte bolter og foringer i bom ogstikke samt sveise sprekk i bom, bytte 2 stk underruller, Bytte dieselbrenner, Reparere HK-feste-bytte av sylinder og låsekile, Reparere skuffe-montere shimseplater -klosser og innfestingsbolten for HK-feste på skuffen. 3 skuffer følger med. Maskinen er kjørbar.

Viktig salgsinformasjon

Selger / Repr: Mesta Berger
Lokasjon Skedsmokorset / Berger

Generelle vilkår

  • Kommisjon er inkludert i budet. Evt auksjonsomkostninger og moms tilkommer.
  • Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
  • Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
  • Betaling skal være registrert før henting kan avtales
  • Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
  • Avtale med selger SKAL være gjort før henting
  • Auksjonsobjektet godkjennes ved henting.
  • Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport

Budhistorikk

Kunde ID Buddato Bud
200379 13.10.2007 17:38:28 562 000
200379 13.10.2007 17:38:22 561 000
201845 13.10.2007 17:37:14 561 000
200379 13.10.2007 17:38:17 559 000
200379 13.10.2007 17:38:10 557 000
200379 13.10.2007 17:37:58 555 000
200379 13.10.2007 17:37:50 553 000
200379 13.10.2007 17:36:47 551 000
200379 13.10.2007 17:36:31 550 000
201845 13.10.2007 17:35:13 550 000
200379 13.10.2007 17:34:46 540 000
201845 13.10.2007 17:34:04 531 000
200379 13.10.2007 17:30:35 530 000
201845 13.10.2007 17:29:06 525 000
200379 13.10.2007 17:30:18 520 000
200379 13.10.2007 17:29:57 510 000
200379 13.10.2007 17:29:37 505 000
200379 13.10.2007 17:29:30 503 000
200379 13.10.2007 17:28:12 501 000
200379 13.10.2007 17:27:45 500 000
201845 13.10.2007 17:26:17 500 000
200379 13.10.2007 17:25:15 470 000
201845 13.10.2007 17:15:06 450 000
201894 13.10.2007 17:17:52 445 000
201894 13.10.2007 17:17:46 443 000
201894 13.10.2007 17:17:41 441 000
201894 13.10.2007 17:17:36 439 000
201894 13.10.2007 17:17:30 437 000
201894 13.10.2007 17:17:24 435 000
201894 13.10.2007 17:16:44 433 000
201894 13.10.2007 17:16:39 431 000
201894 13.10.2007 17:16:34 429 000
201894 13.10.2007 17:16:27 427 000
201894 13.10.2007 17:16:21 425 000
201894 13.10.2007 17:16:18 423 000
201894 13.10.2007 17:16:14 421 000
201894 13.10.2007 17:16:10 419 000
201894 13.10.2007 17:16:05 417 000
201894 13.10.2007 17:15:54 415 000
201894 13.10.2007 17:14:30 405 000
201845 13.10.2007 17:13:40 400 000
201894 13.10.2007 17:14:10 395 000
201894 13.10.2007 17:13:09 385 000
201845 13.10.2007 17:13:30 382 000
201845 13.10.2007 17:12:23 380 000
201894 13.10.2007 17:12:47 375 000
201894 13.10.2007 17:11:09 368 000
201845 13.10.2007 17:12:03 364 000
201845 13.10.2007 17:11:43 362 000
201390 13.10.2007 17:10:34 360 000
201390 13.10.2007 17:10:20 355 000
201894 13.10.2007 17:09:47 355 000
201390 13.10.2007 17:10:02 350 000
201845 13.10.2007 17:09:19 348 000
201894 13.10.2007 17:08:51 347 000
201390 13.10.2007 17:08:34 346 000
201390 13.10.2007 17:08:12 345 000
201894 13.10.2007 17:07:12 345 000
201894 13.10.2007 17:06:52 340 000
201845 13.10.2007 17:05:45 340 000
201894 13.10.2007 17:04:33 336 000
201845 13.10.2007 17:01:30 332 000
201894 13.10.2007 16:59:37 331 000
201845 13.10.2007 16:58:42 330 000
201894 13.10.2007 16:59:26 329 000
201889 13.10.2007 16:58:56 327 000
201894 13.10.2007 16:55:23 325 000
201889 13.10.2007 16:57:47 322 000
200212 13.10.2007 16:50:41 320 000
201894 13.10.2007 16:55:02 318 000
200295 13.10.2007 16:53:45 316 000
200295 13.10.2007 16:53:32 314 000
200295 13.10.2007 16:41:41 312 000
201894 13.10.2007 16:34:41 311 000
200212 13.10.2007 16:10:50 310 000
201894 13.10.2007 16:34:35 309 000
201894 13.10.2007 16:34:29 307 000
201894 13.10.2007 16:34:23 305 000
201894 13.10.2007 16:34:17 303 000
200295 13.10.2007 16:34:02 301 000
201894 13.10.2007 16:33:40 299 000
201894 13.10.2007 16:33:32 297 000
200295 13.10.2007 16:33:13 295 000
200295 13.10.2007 16:32:48 293 000
200295 13.10.2007 16:32:36 291 000
200295 13.10.2007 16:31:47 289 000
200295 13.10.2007 16:31:36 287 000
200295 13.10.2007 16:31:20 285 000
200295 13.10.2007 16:31:10 283 000
200295 13.10.2007 16:30:59 281 000
200295 13.10.2007 16:30:23 279 000
200295 13.10.2007 16:30:05 277 000
200295 13.10.2007 16:29:20 275 000
201894 13.10.2007 14:00:44 273 000
201845 13.10.2007 13:51:24 272 000
201043 13.10.2007 08:50:20 271 000
201043 13.10.2007 08:50:15 270 000
201087 12.10.2007 22:12:52 270 000
201043 13.10.2007 08:50:08 268 000
201043 13.10.2007 08:50:01 266 000
201043 13.10.2007 08:49:52 264 000
201043 13.10.2007 08:49:46 262 000
201043 13.10.2007 08:49:39 260 000
201043 13.10.2007 08:49:20 258 000
201043 13.10.2007 08:49:11 256 000
201043 13.10.2007 08:48:58 254 000
201894 12.10.2007 21:28:44 252 000
201043 12.10.2007 20:48:16 251 000
201087 12.10.2007 14:48:11 250 000
201043 12.10.2007 20:48:09 249 000
201043 12.10.2007 20:48:02 247 000
201043 12.10.2007 20:47:55 245 000
201043 12.10.2007 20:47:49 243 000
201043 12.10.2007 20:47:43 241 000
201043 12.10.2007 20:47:34 239 000
201043 12.10.2007 20:47:06 237 000
201043 12.10.2007 20:46:59 235 000
201043 12.10.2007 20:46:51 233 000
201043 12.10.2007 20:46:41 231 000
201043 12.10.2007 20:43:51 229 000
201043 12.10.2007 20:43:40 227 000
201043 12.10.2007 20:43:03 225 000
201043 12.10.2007 20:24:33 223 000
201043 12.10.2007 20:24:20 221 000
201043 12.10.2007 20:24:07 219 000
201043 12.10.2007 20:23:38 217 000
201043 12.10.2007 20:23:09 215 000
201043 12.10.2007 20:22:49 213 000
201043 12.10.2007 20:22:18 211 000
201043 12.10.2007 00:46:56 209 000
201471 11.10.2007 21:21:37 208 000
201845 11.10.2007 07:07:49 207 000
201592 10.10.2007 21:43:43 206 000
201471 10.10.2007 21:12:29 205 000
201043 10.10.2007 19:37:38 204 000
200457 10.10.2007 18:15:08 203 000
201043 10.10.2007 17:27:35 202 000
201043 10.10.2007 17:26:59 201 000
200457 10.10.2007 09:01:58 201 000
201043 10.10.2007 17:23:06 199 000
201043 10.10.2007 17:22:18 197 000
201043 10.10.2007 17:20:32 195 000
201471 09.10.2007 23:20:19 193 000
201043 08.10.2007 20:48:08 192 000
201845 07.10.2007 13:08:28 191 000
201043 04.10.2007 21:07:30 190 000
Utropspris 190000
*= Autobud