VOLVO L70 Nærbø/Stavanger
Produktinformasjon og Tilstandsvurdering
Årsmod./Brukstimer | 1986/13536 |
---|---|
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | 25.01.2006 ÅRLIG KONTROLL MASKIN |
Chassisnummer | 6410 |
Dekk (%) | 5% |
Hydraulikk/Tilleggs- | Flere tillegsfunksjoner |
Beskrivelse | Maskinen har defekt motor (Bankelyd fra motor)Noe rust i hytte og chassis.Har ikke testet bremser og hydraulikk da den ikke lar seg starte.Veivstake kommer ut i sida på motoren |
Viktig salgsinformasjon
Selger / Auksjonsmegler: | Mesta Rådal/Nærbø |
Lokasjon | Nærbø/Stavanger |
Generelle vilkår
- Kommisjon er inkludert i budet. Evt auksjonsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
- Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
- Betaling skal være registrert før henting kan avtales
- Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
- Avtale med selger SKAL være gjort før henting
- Auksjonsobjektet godkjennes ved henting.
- Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport
Budhistorikk
Kunde ID | Buddato | Bud |
---|---|---|
201155 | 11.10.2007 16:42:43 | 89 500 |
200783 | 11.10.2007 16:39:51 | 89 000 |
201155 | 11.10.2007 16:38:46 | 88 500 |
200783 | 11.10.2007 16:37:51 | 88 000 |
201155 | 11.10.2007 16:37:04 | 87 500 |
200783 | 11.10.2007 16:32:00 | 87 000 |
201155 | 11.10.2007 16:29:50 | 86 500 |
200783 | 11.10.2007 16:28:27 | 86 000 |
201155 | 11.10.2007 16:25:20 | 85 500 |
201155 | 11.10.2007 16:25:09 | 85 000 |
200783 | 11.10.2007 16:22:17 | 85 000 |
201155 | 11.10.2007 16:24:53 | 82 500 |
201155 | 11.10.2007 16:24:28 | 81 500 |
201155 | 11.10.2007 16:24:22 | 80 500 |
201155 | 11.10.2007 16:24:15 | 79 500 |
201155 | 11.10.2007 16:24:04 | 78 500 |
201743 | 11.10.2007 16:21:54 | 77 500 |
201155 | 11.10.2007 16:18:05 | 77 000 |
200448 | 11.10.2007 16:06:57 | 76 500 |
201743 | 11.10.2007 15:44:22 | 76 000 |
200410 | 10.10.2007 08:19:06 | 75 500 |
200410 | 10.10.2007 08:19:02 | 75 000 |
200783 | 05.10.2007 15:02:45 | 75 000 |
200410 | 10.10.2007 08:18:59 | 74 000 |
200410 | 10.10.2007 08:18:55 | 73 000 |
200410 | 10.10.2007 08:18:51 | 72 000 |
201829 | 09.10.2007 14:20:38 | 71 000 |
201318 | 25.09.2007 14:38:17 | 70 000 |
200783 | 04.10.2007 21:31:29 | 63 000 |
200783 | 04.10.2007 21:28:23 | 56 000 |
200783 | 04.10.2007 15:04:32 | 55 000 |
200783 | 04.10.2007 15:03:45 | 50 000 |
200406 | 24.09.2007 22:33:17 | 45 500 |
201318 | 22.09.2007 11:38:40 | 40 100 |
200457 | 23.09.2007 07:43:21 | 35 500 |
200457 | 22.09.2007 09:38:34 | 30 500 |
200457 | 22.09.2007 09:38:29 | 30 000 |
201318 | 21.09.2007 17:21:02 | 30 000 |
200457 | 21.09.2007 19:59:05 | 29 000 |
200457 | 21.09.2007 19:59:02 | 28 000 |
200457 | 21.09.2007 19:58:59 | 27 000 |
200457 | 21.09.2007 19:58:56 | 26 000 |
200457 | 21.09.2007 19:58:53 | 25 000 |
200457 | 21.09.2007 19:58:50 | 24 000 |
200457 | 21.09.2007 19:58:48 | 23 000 |
200457 | 21.09.2007 19:58:45 | 22 000 |
200457 | 21.09.2007 19:58:41 | 21 000 |
200457 | 21.09.2007 19:58:37 | 20 000 |
200457 | 21.09.2007 19:58:35 | 19 000 |
200457 | 21.09.2007 19:58:33 | 18 000 |
200457 | 21.09.2007 19:58:30 | 17 000 |
200457 | 21.09.2007 19:58:27 | 16 000 |
200457 | 21.09.2007 19:50:01 | 15 000 |
200457 | 21.09.2007 19:49:45 | 6 500 |
200457 | 21.09.2007 19:49:39 | 5 500 |
Utropspris | 5000 | |
*= Autobud |