GMV / 875 LBA Sarpsborg / Vister
Produktinformasjon og Tilstandsvurdering
Årsmodell | 1987 |
---|---|
Maks. nyttelast/lastemål | Egenvekt 5600kg totalvekt 30000kg |
Registreringsnummer | NH 8679 |
Beskrivelse | Begjært avskiltet 3/11-2006 pga ikke utført EU kontroll.6 stk dekk mer enn 5mm mønster, 6 dekkmindre enn 2 mm mønster, ikke funksjonstestet. ikke ABS |
Viktig salgsinformasjon
Selger / Repr: | Mesta Berger |
Lokasjon | Sarpsborg / Vister |
Generelle vilkår
- Kommisjon er inkludert i budet. Evt auksjonsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
- Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
- Betaling skal være registrert før henting kan avtales
- Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
- Avtale med selger SKAL være gjort før henting
- Auksjonsobjektet godkjennes ved henting.
- Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport
Budhistorikk
Kunde ID | Buddato | Bud |
---|---|---|
201774 | 27.09.2007 14:50:01 | 56 000 |
201775 | 27.09.2007 14:48:41 | 55 000 |
201774 | 27.09.2007 14:40:37 | 54 000 |
201775 | 27.09.2007 14:35:06 | 53 000 |
201779 | 27.09.2007 14:31:29 | 52 000 |
201775 | 27.09.2007 14:29:03 | 51 000 |
201779 | 27.09.2007 12:52:43 | 50 000 |
201775 | 27.09.2007 14:18:31 | 46 000 |
200635 | 27.09.2007 12:29:12 | 44 000 |
201779 | 27.09.2007 12:52:07 | 40 000 |
201774 | 27.09.2007 08:30:18 | 38 000 |
201690 | 26.09.2007 22:03:13 | 36 000 |
201690 | 26.09.2007 22:02:46 | 35 000 |
200635 | 24.09.2007 12:11:05 | 35 000 |
201690 | 26.09.2007 22:02:19 | 33 000 |
201649 | 26.09.2007 19:15:02 | 31 000 |
201758 | 25.09.2007 19:34:48 | 29 000 |
200534 | 25.09.2007 08:33:26 | 27 000 |
200534 | 25.09.2007 08:33:16 | 25 000 |
201649 | 24.09.2007 20:56:28 | 23 000 |
201649 | 24.09.2007 20:56:03 | 21 000 |
200534 | 19.09.2007 10:42:32 | 19 000 |
201690 | 17.09.2007 20:02:03 | 18 000 |
200861 | 17.09.2007 13:13:50 | 17 000 |
201690 | 16.09.2007 20:47:42 | 16 000 |
201688 | 16.09.2007 13:54:54 | 15 000 |
201686 | 15.09.2007 23:41:40 | 14 000 |
200534 | 15.09.2007 09:12:16 | 13 000 |
200646 | 14.09.2007 21:31:50 | 12 000 |
200534 | 14.09.2007 19:18:07 | 11 000 |
201649 | 14.09.2007 19:15:37 | 10 000 |
Utropspris | 10000 | |
*= Autobud |