Alle auksjoner Volvo FL12

Volvo FL12 Fauske

Alle beløp i
Høyeste bud: 354 000,-
Budøkning: 3 000,-
MVA: Bud avlegges uten moms. Objektet selges u/ MVA.

MVA tilkommer på omkostninger.
Omkostninger: Kun Betalingsomkostninger tilkommer.
Du vil bekrefte budet i neste steg. Les mer om autobud
Startet: 12.09.2007 14:00:00 Avsluttet: 27.09.2007 16:23:02 CET

Produktinformasjon og Tilstandsvurdering

Årsmodell 1996
Km. stand 307115
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) Service/PKK 06.03.06
Chassisnummer YV2F4B2C2TA257179
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) 845/250/-
Akselkonfig./-avstand 0410/0138/0085
Registreringsnummer YK 10871
Maks. nyttelast/lastemål 11775
Beskrivelse Høyre hovedlys/langlys virker ikke. Hyttelås-utløser virker ikke. Hiab 115 er montert. Brøytefeste er montert. Noen hydr lekkasjer slangekoblinger, tipptube, liten lekkasje mellom gearkasse og motor

Viktig salgsinformasjon

Selger / Repr: Mesta Trondheim
Lokasjon Fauske

Generelle vilkår

  • Kommisjon er inkludert i budet. Evt auksjonsomkostninger og moms tilkommer.
  • Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
  • Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
  • Betaling skal være registrert før henting kan avtales
  • Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
  • Avtale med selger SKAL være gjort før henting
  • Auksjonsobjektet godkjennes ved henting.
  • Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport

Budhistorikk

Kunde ID Buddato Bud
201714 27.09.2007 16:13:02 354 000
201714 27.09.2007 16:12:30 351 000
200488 27.09.2007 16:12:03 350 000
201714 27.09.2007 16:12:18 348 000
201714 27.09.2007 16:08:07 342 000
200488 27.09.2007 16:06:56 340 000
201714 27.09.2007 16:08:01 339 000
201714 27.09.2007 16:05:32 333 000
200488 27.09.2007 16:04:43 330 000
201714 27.09.2007 16:05:27 327 000
201714 27.09.2007 16:02:50 321 000
200488 27.09.2007 16:02:39 320 000
201714 27.09.2007 16:02:45 318 000
201714 27.09.2007 16:01:55 312 000
200488 27.09.2007 16:01:30 310 000
201714 27.09.2007 16:01:47 309 000
201714 27.09.2007 16:00:37 303 000
200488 27.09.2007 15:59:16 300 000
201714 27.09.2007 16:00:32 297 000
201714 27.09.2007 16:00:28 291 000
201714 27.09.2007 16:00:25 285 000
201714 27.09.2007 16:00:21 279 000
201714 27.09.2007 16:00:17 273 000
201714 27.09.2007 16:00:12 267 000
201714 27.09.2007 15:57:59 261 000
200488 27.09.2007 15:57:15 260 000
201714 27.09.2007 15:57:52 255 000
201714 27.09.2007 15:57:40 249 000
201714 27.09.2007 15:55:14 243 000
201714 27.09.2007 15:55:09 240 000
200488 27.09.2007 15:49:23 240 000
201714 27.09.2007 15:54:45 234 000
201714 27.09.2007 15:54:29 228 000
201714 27.09.2007 15:46:34 222 000
200488 27.09.2007 14:43:26 220 000
201714 27.09.2007 15:46:28 216 000
201714 27.09.2007 15:46:19 210 000
200533 27.09.2007 12:10:08 204 000
201722 26.09.2007 22:05:51 201 000
201714 26.09.2007 18:27:42 198 000
200488 26.09.2007 10:24:32 195 000
201714 23.09.2007 14:16:22 192 000
201077 21.09.2007 23:21:26 189 000
201714 23.09.2007 14:16:06 186 000
201714 20.09.2007 22:26:03 180 000
201208 20.09.2007 21:44:27 178 000
201714 20.09.2007 22:25:54 174 000
201714 20.09.2007 22:25:22 168 000
201714 18.09.2007 20:10:28 162 000
201690 16.09.2007 20:35:05 159 000
201671 14.09.2007 12:17:10 156 000
201155 13.09.2007 18:15:33 153 000
200410 13.09.2007 08:46:05 150 000
201077 12.09.2007 19:58:15 150 000
200406 12.09.2007 18:01:30 75 000
200399 12.09.2007 16:43:18 53 000
201252 12.09.2007 15:59:35 50 000
Utropspris 50000
*= Autobud