Dynapac / CH 47 Skedsmokorset / Berger
Produktinformasjon og Tilstandsvurdering
Årsmodell | 1983 |
---|---|
Brukstimer | Timeteller står på 336 |
Motor/-ytelse | Deutz |
Chassisnummer | 4981181 |
Vekt (kg.) | 5900 |
Valsetype | Slepevals |
Beskrivelse | Mellomaksel er demontert, starter er frakoblet. Valsen er ikke prøvestartet |
Viktig salgsinformasjon
Selger | Mesta Berger |
Lokasjon | Skedsmokorset / Berger |
Generelle vilkår
- Kommisjon er inkludert i budet. Evt auksjonsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
- Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
- Betaling skal være registrert før henting kan avtales
- Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
- Avtale med selger SKAL være gjort før henting
- Auksjonsobjektet godkjennes ved henting.
- Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport
Budhistorikk
Kunde ID | Buddato | Bud |
---|---|---|
200212 | 23.08.2007 14:04:46 | 80 000 |
200410 | 23.08.2007 17:48:51 | 79 000 |
200410 | 23.08.2007 17:48:16 | 77 000 |
200410 | 23.08.2007 14:33:52 | 75 000 |
200410 | 23.08.2007 14:29:51 | 73 000 |
200410 | 23.08.2007 14:29:43 | 71 000 |
200410 | 23.08.2007 14:14:11 | 69 000 |
200410 | 23.08.2007 14:14:06 | 67 000 |
200410 | 23.08.2007 14:13:58 | 65 000 |
200410 | 23.08.2007 14:13:54 | 63 000 |
200410 | 23.08.2007 14:13:50 | 61 000 |
200410 | 23.08.2007 14:13:44 | 59 000 |
200410 | 23.08.2007 14:13:41 | 57 000 |
200410 | 23.08.2007 14:13:38 | 55 000 |
200410 | 23.08.2007 14:13:34 | 53 000 |
200410 | 23.08.2007 14:03:08 | 51 000 |
200212 | 23.08.2007 10:22:25 | 50 000 |
200410 | 23.08.2007 14:03:05 | 49 000 |
200410 | 23.08.2007 14:03:01 | 47 000 |
200410 | 23.08.2007 14:02:57 | 45 000 |
200410 | 23.08.2007 14:02:54 | 43 000 |
200410 | 23.08.2007 14:02:50 | 41 000 |
200410 | 23.08.2007 14:02:45 | 39 000 |
200410 | 23.08.2007 14:02:41 | 37 000 |
200410 | 23.08.2007 14:02:38 | 35 000 |
200410 | 23.08.2007 14:02:35 | 33 000 |
200410 | 23.08.2007 14:02:32 | 31 000 |
200410 | 23.08.2007 14:02:29 | 29 000 |
200410 | 23.08.2007 14:02:26 | 27 000 |
200410 | 23.08.2007 14:02:22 | 25 000 |
200410 | 23.08.2007 14:02:18 | 23 000 |
200410 | 21.08.2007 10:52:22 | 21 000 |
201447 | 12.08.2007 00:39:58 | 20 000 |
200410 | 21.08.2007 10:52:17 | 19 000 |
200448 | 09.08.2007 22:11:41 | 17 000 |
201447 | 12.08.2007 00:39:29 | 16 000 |
201447 | 09.08.2007 03:41:25 | 14 000 |
201330 | 25.07.2007 22:10:11 | 13 000 |
200448 | 23.07.2007 01:13:56 | 13 000 |
201330 | 25.07.2007 22:09:22 | 11 000 |
Utropspris | 10000 | |
*= Autobud |