Komatsu WA 500-3 Anfinnslett, Nordland
Produktinformasjon og Tilstandsvurdering
Årsmod./Brukstimer | 1998/11790 timer |
---|---|
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | Årskontroll 20.09.2006 |
Chassisnummer | 50304 |
Dekk (%) | Dekk foran 100%, dekk bak 60% |
Ekstrautstyr | Sentralsmøring |
Beskrivelse | 50% slitestål på skuffe, utskiftbart skjær. Defekt gear kasse , ikke kjørbar. |
Viktig salgsinformasjon
Selger / Repr: | Mesta Nordkjosbotn |
Lokasjon | Anfinnslett, Nordland |
Generelle vilkår
- Kommisjon er inkludert i budet. Evt auksjonsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
- Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
- Betaling skal være registrert før henting kan avtales
- Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
- Avtale med selger SKAL være gjort før henting
- Auksjonsobjektet godkjennes ved henting.
- Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport
Budhistorikk
Kunde ID | Buddato | Bud |
---|---|---|
200212 | 14.08.2007 08:16:05 | 332 000 |
200457 | 13.08.2007 13:21:59 | 331 000 |
200212 | 13.08.2007 12:07:38 | 330 000 |
200457 | 13.08.2007 13:21:55 | 329 000 |
200457 | 13.08.2007 13:21:52 | 327 000 |
200457 | 13.08.2007 13:21:48 | 325 000 |
200457 | 13.08.2007 13:21:44 | 323 000 |
200457 | 13.08.2007 13:21:41 | 321 000 |
200457 | 13.08.2007 13:21:30 | 319 000 |
200457 | 13.08.2007 13:21:25 | 317 000 |
200457 | 13.08.2007 13:21:21 | 315 000 |
200457 | 13.08.2007 13:21:16 | 313 000 |
200457 | 13.08.2007 12:34:32 | 311 000 |
200457 | 13.08.2007 08:07:00 | 311 000 |
200457 | 13.08.2007 08:06:58 | 309 000 |
200457 | 13.08.2007 08:06:52 | 307 000 |
200457 | 13.08.2007 08:06:49 | 305 000 |
200457 | 13.08.2007 08:06:41 | 303 000 |
200457 | 13.08.2007 08:06:35 | 301 000 |
200457 | 13.08.2007 08:06:30 | 299 000 |
200457 | 13.08.2007 08:06:25 | 297 000 |
200457 | 13.08.2007 08:06:22 | 295 000 |
200457 | 13.08.2007 08:06:19 | 293 000 |
200457 | 13.08.2007 08:06:16 | 291 000 |
200457 | 13.08.2007 08:06:13 | 289 000 |
200457 | 13.08.2007 08:06:10 | 287 000 |
200457 | 13.08.2007 08:06:06 | 285 000 |
200457 | 13.08.2007 08:05:59 | 283 000 |
200212 | 13.08.2007 07:53:23 | 282 000 |
200457 | 10.08.2007 17:04:25 | 281 000 |
200457 | 10.08.2007 17:04:21 | 280 000 |
201461 | 10.08.2007 13:58:47 | 280 000 |
200457 | 10.08.2007 17:04:18 | 278 000 |
200457 | 10.08.2007 17:04:14 | 276 000 |
200457 | 10.08.2007 17:04:08 | 274 000 |
201461 | 10.08.2007 13:58:34 | 272 000 |
201461 | 10.08.2007 13:58:18 | 262 000 |
201461 | 10.08.2007 13:58:03 | 253 000 |
201461 | 10.08.2007 13:54:07 | 251 000 |
200212 | 08.08.2007 11:01:12 | 250 000 |
Utropspris | 250000 | |
*= Autobud |