MERCEDES 412D Nærbø/Stavanger
Produktinformasjon og Tilstandsvurdering
Årsmodell | 1997 |
---|---|
Km. stand | 147295 |
Motor/-ytelse | 90 KW |
Drivstoff | Diesel |
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | 09.05.2006 EU kontroll |
Chassisnummer | WDB9044221P726027 |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | 4600 kg totalvekt |
Ant. dører/-seter | 3 dører/3 seter |
Girkasse | Manuell |
Hjuldrift | Bakhjul |
Registreringsnummer | SR 98594 |
Farge/Interiør | Gul/grå |
Ekstrautstyr | Krok.Krane typeHYFA.202TI.Maks 1200 kg. |
Beskrivelse | Sprekk i frontrute.Plastdeksel under motor og gearkasse defekt.Mye rust i karroseri og chassis sesielt under bilen.Skruer for innfesting av krane er rustet.Krane er defekt.Defekt tipp går opp men ikke ned.Støtteben for krane sitter fast.Handbrems virker ikke. |
Viktig salgsinformasjon
Selger / Repr: | Mesta Rådal/Nærbø |
Lokasjon | Nærbø/Stavanger |
Generelle vilkår
- Kommisjon er inkludert i budet. Evt auksjonsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
- Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
- Betaling skal være registrert før henting kan avtales
- Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
- Avtale med selger SKAL være gjort før henting
- Auksjonsobjektet godkjennes ved henting.
- Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport
Budhistorikk
Kunde ID | Buddato | Bud |
---|---|---|
200528 | 09.08.2007 16:22:16 | 67 000 |
200755 | 09.08.2007 15:37:18 | 66 500 |
201449 | 09.08.2007 12:26:51 | 66 000 |
200528 | 09.08.2007 11:50:03 | 65 500 |
200528 | 09.08.2007 11:49:45 | 65 000 |
200633 | 08.08.2007 22:22:32 | 65 000 |
200528 | 09.08.2007 11:49:41 | 64 000 |
200528 | 09.08.2007 11:49:37 | 63 000 |
200528 | 09.08.2007 11:49:33 | 62 000 |
200528 | 09.08.2007 11:49:30 | 61 000 |
200528 | 09.08.2007 11:49:26 | 60 000 |
200528 | 09.08.2007 11:49:22 | 59 000 |
200528 | 09.08.2007 11:49:18 | 58 000 |
200528 | 09.08.2007 11:49:13 | 57 000 |
200528 | 09.08.2007 11:49:09 | 56 000 |
200528 | 09.08.2007 11:49:06 | 55 000 |
200528 | 09.08.2007 11:49:03 | 54 000 |
200528 | 09.08.2007 11:49:00 | 53 000 |
200528 | 09.08.2007 11:48:57 | 52 000 |
200528 | 09.08.2007 11:48:53 | 51 000 |
200528 | 09.08.2007 11:48:50 | 50 000 |
200528 | 09.08.2007 11:48:46 | 49 000 |
200528 | 07.08.2007 00:58:47 | 48 000 |
200528 | 07.08.2007 00:58:44 | 47 500 |
201262 | 26.07.2007 16:30:09 | 47 500 |
200528 | 07.08.2007 00:58:40 | 46 500 |
200528 | 07.08.2007 00:58:37 | 45 500 |
200528 | 07.08.2007 00:58:33 | 44 500 |
200528 | 07.08.2007 00:58:29 | 43 500 |
200528 | 07.08.2007 00:58:24 | 42 500 |
201391 | 04.08.2007 00:58:13 | 41 500 |
201243 | 26.07.2007 11:21:35 | 40 500 |
201262 | 25.07.2007 22:37:40 | 40 000 |
201262 | 23.07.2007 07:56:55 | 35 000 |
200633 | 20.07.2007 08:38:33 | 35 000 |
201262 | 23.07.2007 07:56:00 | 30 500 |
201262 | 23.07.2007 07:55:14 | 29 500 |
201243 | 22.07.2007 20:16:03 | 28 500 |
200528 | 20.07.2007 23:44:58 | 27 500 |
200528 | 20.07.2007 23:44:54 | 26 500 |
200528 | 20.07.2007 23:44:51 | 25 500 |
200528 | 20.07.2007 23:44:47 | 24 500 |
200528 | 20.07.2007 23:44:43 | 23 500 |
200528 | 20.07.2007 23:44:39 | 22 500 |
200528 | 20.07.2007 23:44:35 | 21 500 |
200528 | 20.07.2007 23:44:29 | 20 500 |
200528 | 20.07.2007 23:44:21 | 19 500 |
200528 | 20.07.2007 23:44:14 | 18 500 |
200528 | 20.07.2007 23:43:59 | 17 500 |
200528 | 20.07.2007 23:43:53 | 16 500 |
200528 | 20.07.2007 03:26:33 | 15 500 |
201243 | 18.07.2007 19:44:46 | 15 000 |
200528 | 17.07.2007 23:52:17 | 14 500 |
201262 | 15.07.2007 22:40:31 | 14 000 |
200457 | 15.07.2007 19:22:47 | 13 500 |
201262 | 15.07.2007 12:11:53 | 13 000 |
200528 | 14.07.2007 22:06:37 | 12 500 |
201243 | 13.07.2007 17:39:01 | 12 000 |
200865 | 12.07.2007 13:00:24 | 11 500 |
201247 | 11.07.2007 11:53:44 | 11 000 |
200528 | 10.07.2007 23:24:12 | 10 500 |
201243 | 10.07.2007 20:23:48 | 10 000 |
201243 | 10.07.2007 20:23:21 | 7 500 |
200406 | 10.07.2007 19:01:39 | 7 500 |
201243 | 10.07.2007 20:23:11 | 6 500 |
200629 | 10.07.2007 19:21:02 | 5 500 |
Utropspris | 5000 | |
*= Autobud |