Mercedes Benz 813 NY PRIS! Ålesund
Produktinformasjon og Tilstandsvurdering
Årsmodell | 1984 |
---|---|
Km. stand | 117823 |
Motor/-ytelse | 130 hk, 5675 slagvolum |
Førerhustype | Kort |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | Lengde 705, Bredde: 240, antall aksler: 2 |
Registreringsnummer | DD 92484 |
Maks. nyttelast/lastemål | 1835kg/ akseltrykk foran 2700kg, bak 5300kg |
Ekstrautstyr | Kran 700kg/5,6m og 1425kg/2,8m(ikke sertifisert) |
Beskrivelse | Noe rust i front nedkant, sommer og vinterhjulIkke funksjonstestet |
Viktig salgsinformasjon
Selger / Repr: | Kystverket Midt Norge |
Lokasjon | Ålesund |
Generelle vilkår
- Kommisjon er inkludert i budet. Evt auksjonsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
- Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
- Betaling skal være registrert før henting kan avtales
- Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
- Avtale med selger SKAL være gjort før henting
- Auksjonsobjektet godkjennes ved henting.
- Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport
Budhistorikk
Kunde ID | Buddato | Bud |
---|---|---|
201515 | 20.08.2007 20:46:16 | 34 200 |
201296 | 20.08.2007 20:26:10 | 33 600 |
201515 | 20.08.2007 20:45:35 | 33 000 |
201515 | 20.08.2007 20:45:12 | 31 800 |
201515 | 20.08.2007 20:36:52 | 31 400 |
201515 | 20.08.2007 20:36:42 | 31 000 |
201515 | 20.08.2007 20:36:25 | 30 600 |
201515 | 20.08.2007 20:18:59 | 30 200 |
201296 | 20.08.2007 20:11:11 | 29 600 |
201515 | 20.08.2007 20:18:34 | 29 000 |
201515 | 20.08.2007 20:17:59 | 27 000 |
201515 | 20.08.2007 20:17:43 | 26 600 |
201515 | 20.08.2007 20:16:59 | 26 200 |
201515 | 20.08.2007 20:16:44 | 25 800 |
201518 | 20.08.2007 19:55:07 | 25 400 |
201515 | 20.08.2007 19:44:45 | 25 200 |
201515 | 20.08.2007 19:42:25 | 25 000 |
200599 | 20.08.2007 18:09:47 | 25 000 |
201518 | 20.08.2007 18:36:43 | 24 600 |
201518 | 20.08.2007 18:31:33 | 24 200 |
201518 | 20.08.2007 18:24:29 | 23 800 |
201518 | 20.08.2007 18:23:38 | 23 400 |
201312 | 20.08.2007 18:04:08 | 23 000 |
201312 | 20.08.2007 18:02:48 | 22 000 |
200599 | 20.08.2007 17:43:56 | 22 000 |
201515 | 20.08.2007 17:24:05 | 20 240 |
200599 | 20.08.2007 15:24:26 | 20 040 |
201015 | 20.08.2007 11:57:31 | 20 000 |
200599 | 20.08.2007 15:24:22 | 19 840 |
200599 | 20.08.2007 15:24:17 | 19 440 |
200599 | 20.08.2007 15:24:10 | 19 040 |
200599 | 20.08.2007 15:24:05 | 18 640 |
200599 | 20.08.2007 15:23:59 | 18 240 |
200599 | 20.08.2007 15:23:52 | 17 840 |
200599 | 20.08.2007 15:23:45 | 17 440 |
201515 | 20.08.2007 14:16:37 | 17 040 |
201515 | 20.08.2007 14:14:54 | 16 640 |
201332 | 16.08.2007 16:55:40 | 16 240 |
201373 | 16.08.2007 12:10:13 | 16 000 |
201373 | 16.08.2007 12:08:32 | 15 230 |
201332 | 15.08.2007 11:30:41 | 15 030 |
201296 | 15.08.2007 08:20:25 | 15 020 |
201332 | 15.08.2007 11:29:28 | 14 020 |
201332 | 14.08.2007 21:35:11 | 13 620 |
201296 | 13.08.2007 20:20:41 | 13 610 |
201296 | 13.08.2007 20:04:37 | 12 610 |
201332 | 13.08.2007 11:48:14 | 12 500 |
201296 | 13.08.2007 20:04:23 | 12 410 |
201296 | 13.08.2007 20:03:20 | 12 010 |
200808 | 09.08.2007 11:33:17 | 11 610 |
201332 | 08.08.2007 15:18:56 | 11 500 |
200808 | 09.08.2007 11:31:45 | 11 210 |
200646 | 08.08.2007 21:45:01 | 10 810 |
201296 | 07.08.2007 15:12:23 | 10 410 |
201332 | 04.08.2007 22:24:08 | 10 220 |
201296 | 07.08.2007 13:59:01 | 10 210 |
201296 | 07.08.2007 13:52:14 | 9 810 |
201296 | 07.08.2007 13:52:02 | 9 410 |
201296 | 07.08.2007 13:50:01 | 9 010 |
201296 | 07.08.2007 13:45:17 | 8 610 |
201296 | 31.07.2007 19:14:55 | 8 210 |
201332 | 26.07.2007 13:22:24 | 8 020 |
201296 | 27.07.2007 19:01:28 | 7 810 |
201122 | 26.07.2007 13:20:00 | 7 410 |
201332 | 26.07.2007 13:15:39 | 7 210 |
201122 | 24.07.2007 15:25:50 | 7 010 |
201296 | 23.07.2007 20:17:58 | 6 810 |
200646 | 22.07.2007 03:01:35 | 6 610 |
201297 | 19.07.2007 16:04:03 | 6 500 |
200646 | 22.07.2007 03:01:29 | 6 410 |
200519 | 19.07.2007 22:35:52 | 6 010 |
201296 | 19.07.2007 20:36:52 | 5 400 |
200937 | 19.07.2007 12:43:02 | 5 000 |
Utropspris | 5000 | |
*= Autobud |