Alle auksjoner NISSAN PATROL 4WD

NISSAN PATROL 4WD Nærbø/Stavanger

Alle beløp i
Høyeste bud: 51 500,-
Budøkning: 500,-
MVA: Bud avlegges uten moms. Objektet selges u/ MVA.

MVA tilkommer på omkostninger.
Omkostninger: Kun Betalingsomkostninger tilkommer.
Du vil bekrefte budet i neste steg. Les mer om autobud
Startet: 17.03.2007 14:00:00 Avsluttet: 29.03.2007 17:49:05 CET

Produktinformasjon og Tilstandsvurdering

Årsmodell 1995
Km. stand 277682
Motor/-ytelse 84.50 KW
Drivstoff Diesel
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) 03.03.2005 EU kontroll
Chassisnummer 000410
Ant. dører/-seter 5 dører/2 seter
Girkasse Manuell
Hjuldrift 4 WD
Registreringsnummer RH 12773
Farge/Interiør Gul/Grå
Ekstrautstyr Hengerfeste
Beskrivelse Mye rust i ramme og skjermer.Knust blinklysV/F.Mangler stigtrinn skjermbreddere V/Side.Skjermbredder h/side bak.Ryker kraftig(toppakning????)Støtfanger er inntrykt

Viktig salgsinformasjon

Selger / Repr: Mesta Rådal/Nærbø
Lokasjon Nærbø/Stavanger

Generelle vilkår

  • Kommisjon er inkludert i budet. Evt auksjonsomkostninger og moms tilkommer.
  • Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
  • Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
  • Betaling skal være registrert før henting kan avtales
  • Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
  • Avtale med selger SKAL være gjort før henting
  • Auksjonsobjektet godkjennes ved henting.
  • Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport

Budhistorikk

Kunde ID Buddato Bud
200275 29.03.2007 07:53:25 51 500
200769 27.03.2007 21:21:08 51 000
200275 24.03.2007 11:26:56 50 500
200406 22.03.2007 18:52:16 50 000
200634 18.03.2007 15:41:12 49 500
200634 18.03.2007 15:41:11 49 000
200634 18.03.2007 15:41:10 48 500
200634 18.03.2007 15:41:09 48 000
200634 18.03.2007 15:41:09 47 500
200634 18.03.2007 15:41:08 47 000
200634 18.03.2007 15:41:07 46 500
200634 18.03.2007 15:41:05 46 000
200634 18.03.2007 15:41:04 45 500
200634 18.03.2007 15:41:03 45 000
200634 18.03.2007 15:41:01 44 500
200634 18.03.2007 15:41:01 44 000
200634 18.03.2007 15:41:00 43 500
200634 18.03.2007 15:40:59 43 000
200634 18.03.2007 15:40:59 42 500
200634 18.03.2007 15:40:57 42 000
200634 18.03.2007 15:40:56 41 500
200634 18.03.2007 15:40:55 41 000
200634 18.03.2007 15:40:54 40 500
200634 18.03.2007 15:40:53 40 000
200634 18.03.2007 15:40:53 39 500
200634 18.03.2007 15:40:52 39 000
200634 18.03.2007 15:40:51 38 500
200634 18.03.2007 15:40:50 38 000
200634 18.03.2007 15:40:49 37 500
200634 18.03.2007 15:40:48 37 000
200634 18.03.2007 15:40:47 36 500
200634 18.03.2007 15:40:46 36 000
200634 18.03.2007 15:40:45 35 500
200634 18.03.2007 15:40:38 35 000
200634 18.03.2007 15:40:37 34 500
200634 18.03.2007 15:40:36 34 000
200634 18.03.2007 15:40:35 33 500
200634 18.03.2007 15:40:35 33 000
200634 18.03.2007 15:40:34 32 500
200634 18.03.2007 15:40:32 32 000
200634 18.03.2007 15:40:31 31 500
200634 18.03.2007 15:40:30 31 000
200634 18.03.2007 15:40:30 30 500
200634 18.03.2007 15:40:29 30 000
200634 18.03.2007 15:40:28 29 500
200634 18.03.2007 15:40:28 29 000
200634 18.03.2007 15:40:27 28 500
200634 18.03.2007 15:40:26 28 000
200634 18.03.2007 15:40:25 27 500
200634 18.03.2007 15:40:24 27 000
200634 18.03.2007 15:40:24 26 500
200634 18.03.2007 15:40:23 26 000
200634 18.03.2007 15:40:22 25 500
200634 18.03.2007 15:40:21 25 000
200634 18.03.2007 15:40:20 24 500
200634 18.03.2007 15:40:20 24 000
200634 18.03.2007 15:40:19 23 500
200634 18.03.2007 15:40:18 23 000
200634 18.03.2007 15:40:17 22 500
200634 18.03.2007 15:40:16 22 000
200634 18.03.2007 15:40:16 21 500
200634 18.03.2007 15:40:15 21 000
200634 18.03.2007 15:40:15 20 500
200634 18.03.2007 15:40:14 20 000
200634 18.03.2007 15:40:13 19 500
200634 18.03.2007 15:40:13 19 000
200634 18.03.2007 15:40:12 18 500
200634 18.03.2007 15:40:11 18 000
200634 18.03.2007 15:40:10 17 500
200634 18.03.2007 15:40:09 17 000
200634 18.03.2007 15:40:09 16 500
200634 18.03.2007 15:40:08 16 000
200634 18.03.2007 15:40:07 15 500
200634 18.03.2007 15:40:06 15 000
200634 18.03.2007 15:40:05 14 500
200634 18.03.2007 15:40:04 14 000
200634 18.03.2007 15:40:03 13 500
200634 18.03.2007 15:40:01 13 000
200634 18.03.2007 15:39:56 12 500
200634 18.03.2007 15:39:55 12 000
200634 18.03.2007 15:39:54 11 500
200634 18.03.2007 15:39:53 11 000
200634 18.03.2007 15:39:53 10 500
200634 18.03.2007 15:39:52 10 000
200634 18.03.2007 15:39:51 9 500
200634 18.03.2007 15:39:50 9 000
200634 18.03.2007 15:39:50 8 500
200634 18.03.2007 15:39:49 8 000
200634 18.03.2007 15:39:48 7 500
200634 18.03.2007 15:39:47 7 000
200634 18.03.2007 15:39:45 6 500
200634 18.03.2007 15:39:42 6 000
200634 18.03.2007 15:39:37 5 500
200634 18.03.2007 15:39:30 5 000
Utropspris 5000
*= Autobud