Nissan Diesel Heimdal, Trondheim
Produktinformasjon og Tilstandsvurdering
Årsmodell | 1997 |
---|---|
Km. stand | 146945 |
Motor/-ytelse | 61 KW |
Drivstoff | Diesel |
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | Smøreservice 06.04.06 |
Chassisnummer | JN1BFUD21U0446177 |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | 483/169, 1710 kg |
Ant. dører/-seter | 2/2 |
Girkasse | Manuell |
Hjuldrift | 4-hjulsdrift |
Registreringsnummer | XD 65939 |
Farge/Interiør | Gul |
Ekstrautstyr | Trippteller |
Beskrivelse | Batteri defekt |
Viktig salgsinformasjon
Selger / Auksjonsmegler: | Mesta Trondheim |
Lokasjon | Heimdal, Trondheim |
Generelle vilkår
- Kommisjon er inkludert i budet. Evt auksjonsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
- Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
- Betaling skal være registrert før henting kan avtales
- Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
- Avtale med selger SKAL være gjort før henting
- Auksjonsobjektet godkjennes ved henting.
- Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport
Budhistorikk
Budgiver | Buddato | Bud |
---|---|---|
778742 | 05.03.2007 20:09:04 | 75 000 |
778879 | 05.03.2007 20:07:23 | 71 000 |
778816 | 05.03.2007 19:57:38 | 70 000 |
778708 | 05.03.2007 19:53:03 | 66 000 |
778816 | 05.03.2007 19:51:02 | 65 000 |
778708 | 05.03.2007 19:49:39 | 62 000 |
778816 | 05.03.2007 19:46:55 | 61 000 |
778708 | 05.03.2007 19:45:56 | 60 000 |
778816 | 05.03.2007 19:45:35 | 59 000 |
778708 | 05.03.2007 19:42:44 | 58 000 |
778816 | 05.03.2007 19:34:49 | 57 000 |
778616 | 05.03.2007 19:23:31 | 56 000 |
778708 | 05.03.2007 19:13:28 | 55 000 |
778616 | 05.03.2007 18:48:00 | 54 000 |
778742 | 05.03.2007 18:46:00 | 53 000 |
778742 | 05.03.2007 18:34:45 | 52 000 |
778616 | 03.03.2007 14:00:14 | 51 000 |
778816 | 03.03.2007 10:53:31 | 50 000 |
778616 | 02.03.2007 17:13:16 | 45 000 |
778690 | 02.03.2007 00:16:03 | 45 000 |
778616 | 02.03.2007 17:13:09 | 43 000 |
778812 | 01.03.2007 12:46:36 | 41 000 |
778690 | 28.02.2007 20:09:47 | 40 000 |
778812 | 01.03.2007 12:46:34 | 39 000 |
778812 | 01.03.2007 12:46:21 | 37 000 |
778812 | 01.03.2007 12:46:15 | 35 000 |
778636 | 27.02.2007 11:05:18 | 33 000 |
778716 | 25.02.2007 22:50:04 | 32 000 |
778478 | 25.02.2007 12:03:03 | 31 000 |
778716 | 24.02.2007 22:08:06 | 30 000 |
778636 | 22.02.2007 19:05:10 | 29 000 |
778742 | 21.02.2007 21:24:19 | 28 000 |
778636 | 21.02.2007 12:02:11 | 27 000 |
778813 | 20.02.2007 19:52:52 | 26 000 |
778636 | 20.02.2007 15:13:48 | 25 000 |
778813 | 19.02.2007 22:01:24 | 24 000 |
778636 | 19.02.2007 19:16:43 | 23 000 |
778874 | 19.02.2007 17:01:12 | 22 000 |
778636 | 19.02.2007 16:29:12 | 21 000 |
778478 | 18.02.2007 19:39:03 | 20 000 |
Utropspris | 20000 | |
*= Autobud |