Nissan King Cab Heimdal, Trondheim
Produktinformasjon og Tilstandsvurdering
Årsmodell | 1994 |
---|---|
Km. stand | 123627 |
Motor/-ytelse | 55 KW |
Drivstoff | Diesel |
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | Årsservice 19.01.06 |
Chassisnummer | JN1KRMD21U0420950 |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | 482/169, 1710 kg |
Ant. dører/-seter | 2/2 |
Girkasse | Manuell |
Hjuldrift | 4-hjulsdrift |
Registreringsnummer | VE 92377 |
Farge/Interiør | Gul |
Beskrivelse | Rust støtfanger bak, for- og bakskjerm høyre side. Dårlig batteri |
Viktig salgsinformasjon
Selger / Repr: | Mesta Trondheim |
Lokasjon | Heimdal, Trondheim |
Generelle vilkår
- Kommisjon er inkludert i budet. Evt auksjonsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
- Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
- Betaling skal være registrert før henting kan avtales
- Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
- Avtale med selger SKAL være gjort før henting
- Auksjonsobjektet godkjennes ved henting.
- Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport
Budhistorikk
Kunde ID | Buddato | Bud |
---|---|---|
200401 | 05.03.2007 21:05:00 | 59 000 |
200598 | 05.03.2007 21:04:22 | 58 000 |
200401 | 05.03.2007 21:02:41 | 57 000 |
200598 | 05.03.2007 21:02:32 | 56 000 |
200401 | 05.03.2007 21:02:11 | 55 000 |
200598 | 05.03.2007 21:02:04 | 54 000 |
200401 | 05.03.2007 21:01:57 | 53 000 |
200598 | 05.03.2007 21:01:41 | 52 000 |
200401 | 05.03.2007 21:00:49 | 51 000 |
200367 | 05.03.2007 21:00:35 | 50 000 |
200401 | 05.03.2007 21:00:19 | 49 000 |
200275 | 05.03.2007 21:00:03 | 48 000 |
200401 | 05.03.2007 20:58:31 | 47 000 |
200367 | 05.03.2007 20:10:52 | 46 000 |
200598 | 05.03.2007 19:08:08 | 45 000 |
200275 | 05.03.2007 18:48:23 | 44 000 |
200598 | 05.03.2007 18:44:40 | 43 000 |
200401 | 05.03.2007 18:16:46 | 42 000 |
200598 | 05.03.2007 16:32:06 | 41 000 |
200401 | 21.02.2007 21:23:44 | 40 000 |
200598 | 04.03.2007 21:44:36 | 39 000 |
200598 | 04.03.2007 21:44:24 | 37 000 |
200598 | 04.03.2007 21:35:44 | 35 000 |
200598 | 04.03.2007 21:19:38 | 33 000 |
200598 | 04.03.2007 21:18:54 | 31 000 |
200375 | 24.02.2007 22:09:22 | 29 000 |
200137 | 22.02.2007 22:15:51 | 27 000 |
200137 | 22.02.2007 22:15:45 | 25 000 |
200472 | 20.02.2007 19:52:37 | 23 000 |
200137 | 20.02.2007 10:38:10 | 22 000 |
200472 | 19.02.2007 21:16:59 | 21 000 |
200533 | 19.02.2007 16:59:45 | 20 000 |
200533 | 19.02.2007 16:59:40 | 19 000 |
200533 | 19.02.2007 16:59:24 | 18 000 |
200472 | 18.02.2007 20:12:51 | 17 000 |
Utropspris | 17000 | |
*= Autobud |