NISSAN TERRANO Nærbø/Stavanger
Produktinformasjon og Tilstandsvurdering
Årsmodell | 1997 |
---|---|
Km. stand | 214780 |
Motor/-ytelse | 4 cyl. |
Drivstoff | Diesel |
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | EU.Kontroll 10.08.2005 |
Chassisnummer | VSKTVUR20V0300612 |
Ant. dører/-seter | 5 dører/2 seter |
Girkasse | Manuell |
Hjuldrift | 4WD |
Registreringsnummer | CE 73138 |
Farge/Interiør | Gul |
Ekstrautstyr | Hengerfeste |
Beskrivelse | Vannlekkasje høyre side foran.Diverse rust i karroseri og ramme.Problemer med starting(Startsperre) |
Viktig salgsinformasjon
Selger / Auksjonsmegler: | Mesta Rådal/Nærbø |
Lokasjon | Nærbø/Stavanger |
Generelle vilkår
- Kommisjon er inkludert i budet. Evt auksjonsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
- Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
- Betaling skal være registrert før henting kan avtales
- Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
- Avtale med selger SKAL være gjort før henting
- Auksjonsobjektet godkjennes ved henting.
- Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport
Budhistorikk
Budgiver | Buddato | Bud |
---|---|---|
733654 | 07.02.2007 17:13:11 | 106 000 |
733981 | 07.02.2007 17:11:36 | 105 500 |
733981 | 07.02.2007 17:11:34 | 105 000 |
733981 | 07.02.2007 17:11:33 | 104 500 |
733981 | 07.02.2007 17:11:32 | 104 000 |
733981 | 07.02.2007 17:11:31 | 103 500 |
733981 | 07.02.2007 17:11:30 | 103 000 |
733981 | 07.02.2007 17:11:29 | 102 500 |
733981 | 07.02.2007 17:11:28 | 102 000 |
733981 | 07.02.2007 17:11:26 | 101 500 |
733654 | 07.02.2007 17:05:53 | 101 000 |
733981 | 07.02.2007 16:28:51 | 100 500 |
733981 | 07.02.2007 16:28:44 | 100 000 |
733981 | 07.02.2007 16:28:40 | 99 500 |
733981 | 07.02.2007 16:28:39 | 99 000 |
733981 | 07.02.2007 16:28:38 | 98 500 |
733981 | 07.02.2007 16:28:37 | 98 000 |
733981 | 07.02.2007 16:28:35 | 97 500 |
733981 | 07.02.2007 16:28:34 | 97 000 |
733981 | 07.02.2007 16:28:33 | 96 500 |
733981 | 07.02.2007 16:28:32 | 96 000 |
733981 | 07.02.2007 16:28:31 | 95 500 |
733981 | 07.02.2007 16:28:30 | 95 000 |
733981 | 07.02.2007 16:28:28 | 94 500 |
733981 | 07.02.2007 16:28:27 | 94 000 |
733981 | 07.02.2007 16:28:26 | 93 500 |
733981 | 07.02.2007 16:28:25 | 93 000 |
733981 | 07.02.2007 16:28:24 | 92 500 |
733981 | 07.02.2007 16:28:23 | 92 000 |
733981 | 07.02.2007 16:28:22 | 91 500 |
733981 | 07.02.2007 16:28:21 | 91 000 |
733981 | 07.02.2007 16:28:20 | 90 500 |
733981 | 07.02.2007 16:28:19 | 90 000 |
733981 | 07.02.2007 16:28:18 | 89 500 |
733981 | 07.02.2007 16:28:03 | 89 000 |
733981 | 07.02.2007 16:28:00 | 88 500 |
733981 | 07.02.2007 16:27:59 | 88 000 |
733981 | 07.02.2007 16:27:58 | 87 500 |
733981 | 07.02.2007 16:27:57 | 87 000 |
733981 | 07.02.2007 16:27:56 | 86 500 |
733981 | 07.02.2007 16:27:55 | 86 000 |
733981 | 07.02.2007 16:27:54 | 85 500 |
733895 | 07.02.2007 16:03:25 | 85 000 |
733981 | 07.02.2007 15:40:18 | 80 000 |
733981 | 07.02.2007 15:40:17 | 79 500 |
733981 | 07.02.2007 15:40:15 | 79 000 |
733981 | 07.02.2007 15:40:14 | 78 500 |
733981 | 07.02.2007 15:40:13 | 78 000 |
733981 | 07.02.2007 15:40:12 | 77 500 |
733981 | 07.02.2007 15:40:11 | 77 000 |
733981 | 07.02.2007 15:40:11 | 76 500 |
733981 | 07.02.2007 15:40:09 | 76 000 |
733981 | 07.02.2007 15:40:05 | 75 500 |
733895 | 07.02.2007 15:27:02 | 75 000 |
733981 | 07.02.2007 14:33:52 | 69 500 |
733981 | 07.02.2007 14:33:51 | 69 000 |
733981 | 07.02.2007 14:33:49 | 68 500 |
733981 | 07.02.2007 14:33:47 | 68 000 |
733981 | 07.02.2007 14:33:47 | 67 500 |
733981 | 07.02.2007 14:33:46 | 67 000 |
733981 | 07.02.2007 14:33:45 | 66 500 |
733981 | 07.02.2007 14:33:44 | 66 000 |
733981 | 07.02.2007 14:33:43 | 65 500 |
733895 | 07.02.2007 12:26:33 | 65 000 |
733841 | 07.02.2007 12:07:31 | 62 000 |
733895 | 07.02.2007 11:43:20 | 60 000 |
733981 | 07.02.2007 11:23:36 | 55 000 |
733981 | 07.02.2007 11:23:35 | 54 500 |
733981 | 07.02.2007 11:23:33 | 54 000 |
733981 | 07.02.2007 11:23:30 | 53 500 |
733981 | 07.02.2007 11:23:27 | 53 000 |
733981 | 07.02.2007 11:23:22 | 52 500 |
733981 | 07.02.2007 11:23:20 | 52 000 |
733981 | 07.02.2007 11:23:18 | 51 500 |
733981 | 07.02.2007 11:23:16 | 51 000 |
733981 | 07.02.2007 11:23:14 | 50 500 |
733895 | 07.02.2007 09:50:37 | 50 000 |
733841 | 07.02.2007 07:36:58 | 46 000 |
734001 | 06.02.2007 21:47:48 | 45 500 |
733895 | 06.02.2007 15:20:20 | 45 000 |
733981 | 05.02.2007 16:29:56 | 43 000 |
733855 | 04.02.2007 17:16:26 | 42 500 |
733947 | 03.02.2007 13:53:29 | 42 000 |
733841 | 02.02.2007 14:54:55 | 41 500 |
733904 | 31.01.2007 10:46:31 | 41 000 |
733897 | 30.01.2007 16:02:01 | 40 500 |
733841 | 30.01.2007 08:22:39 | 40 000 |
733875 | 29.01.2007 20:33:59 | 33 000 |
733855 | 29.01.2007 08:18:10 | 32 500 |
733841 | 29.01.2007 07:51:44 | 32 000 |
733801 | 28.01.2007 12:07:42 | 27 500 |
733855 | 27.01.2007 14:37:22 | 27 000 |
733856 | 27.01.2007 12:57:51 | 23 500 |
733856 | 27.01.2007 12:57:47 | 23 000 |
733856 | 27.01.2007 12:55:46 | 22 500 |
733856 | 27.01.2007 12:54:43 | 22 000 |
733856 | 27.01.2007 12:54:14 | 21 500 |
733801 | 27.01.2007 11:20:23 | 21 000 |
733821 | 26.01.2007 14:52:20 | 20 500 |
733841 | 26.01.2007 14:39:44 | 20 000 |
733839 | 26.01.2007 14:18:30 | 10 000 |
733821 | 26.01.2007 14:01:59 | 9 500 |
733827 | 26.01.2007 12:37:20 | 9 000 |
733827 | 26.01.2007 12:37:14 | 8 500 |
733827 | 26.01.2007 12:37:11 | 8 000 |
733827 | 26.01.2007 12:37:05 | 7 500 |
733639 | 26.01.2007 12:24:39 | 7 000 |
733821 | 26.01.2007 12:23:54 | 6 500 |
733824 | 26.01.2007 12:02:58 | 6 000 |
733821 | 26.01.2007 11:33:28 | 5 500 |
733801 | 26.01.2007 08:50:14 | 5 000 |
Utropspris | 5000 | |
*= Autobud |