Volvo 940 GL Skien
Produktinformasjon og Tilstandsvurdering
Årsmodell | 1994 |
---|---|
Km. stand | 186737 |
Motor/-ytelse | 85kw |
Drivstoff | Bensin |
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | 18.10.04 |
Chassisnummer | yv1945833R1096186 |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | 1.7mx1.4x0.8m |
Ant. dører/-seter | 5 dører 2 seter |
Girkasse | Manuell |
Hjuldrift | bakhjul |
Registreringsnummer | NE12518 |
Farge/Interiør | Grått |
Ekstrautstyr | Skistativ |
Viktig salgsinformasjon
Selger / Repr: | Mesta Skien |
Lokasjon | Skien |
Generelle vilkår
- Kommisjon er inkludert i budet. Evt auksjonsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
- Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
- Betaling skal være registrert før henting kan avtales
- Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
- Avtale med selger SKAL være gjort før henting
- Auksjonsobjektet godkjennes ved henting.
- Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport
Budhistorikk
Kunde ID | Buddato | Bud |
---|---|---|
200389 | 14.02.2007 08:11:15 | 31 500 |
200275 | 13.02.2007 22:27:29 | 31 000 |
200406 | 12.02.2007 17:26:38 | 30 500 |
200401 | 12.02.2007 16:00:58 | 30 000 |
200406 | 12.02.2007 17:26:36 | 29 500 |
200406 | 12.02.2007 17:26:35 | 28 500 |
200406 | 12.02.2007 17:26:32 | 27 500 |
200406 | 12.02.2007 17:26:26 | 26 500 |
200406 | 09.02.2007 20:59:24 | 25 500 |
200401 | 07.02.2007 17:02:47 | 25 000 |
200401 | 07.02.2007 17:02:46 | 24 500 |
200401 | 07.02.2007 17:02:44 | 24 000 |
200401 | 07.02.2007 17:02:42 | 23 500 |
200401 | 07.02.2007 17:02:41 | 23 000 |
200401 | 07.02.2007 17:02:39 | 22 500 |
200401 | 07.02.2007 17:02:37 | 22 000 |
200401 | 07.02.2007 17:02:36 | 21 500 |
200401 | 07.02.2007 17:02:35 | 21 000 |
200401 | 07.02.2007 17:02:35 | 20 500 |
200401 | 07.02.2007 17:02:34 | 20 000 |
200401 | 07.02.2007 17:02:33 | 19 500 |
200401 | 07.02.2007 17:02:32 | 19 000 |
200401 | 07.02.2007 17:02:32 | 18 500 |
200401 | 07.02.2007 17:02:31 | 18 000 |
200401 | 07.02.2007 17:02:30 | 17 500 |
200401 | 07.02.2007 17:02:29 | 17 000 |
200401 | 07.02.2007 17:02:28 | 16 500 |
200401 | 07.02.2007 17:02:27 | 16 000 |
200401 | 07.02.2007 17:02:26 | 15 500 |
200401 | 07.02.2007 17:02:25 | 15 000 |
200406 | 07.02.2007 16:10:18 | 14 500 |
200401 | 07.02.2007 12:04:59 | 14 000 |
200421 | 06.02.2007 21:57:07 | 13 500 |
200408 | 06.02.2007 06:48:48 | 13 000 |
200397 | 05.02.2007 14:08:02 | 12 500 |
200375 | 04.02.2007 01:38:54 | 12 000 |
200221 | 02.02.2007 10:10:07 | 11 500 |
200091 | 29.01.2007 14:13:33 | 11 000 |
200221 | 28.01.2007 12:05:20 | 10 500 |
200278 | 28.01.2007 00:05:10 | 10 000 |
200241 | 27.01.2007 18:06:16 | 9 500 |
200278 | 27.01.2007 14:39:30 | 9 000 |
200221 | 27.01.2007 11:19:11 | 8 500 |
200091 | 26.01.2007 14:09:22 | 8 000 |
200241 | 26.01.2007 13:16:39 | 7 500 |
200251 | 26.01.2007 12:48:36 | 7 000 |
200241 | 26.01.2007 11:30:38 | 6 500 |
200221 | 26.01.2007 08:49:22 | 6 000 |
Utropspris | 6000 | |
*= Autobud |