Volvo FL 612 4x2 Berger / Skedsmokorset
Produktinformasjon og Tilstandsvurdering
Årsmodell | 1997 |
---|---|
Km. stand | 194901 |
Motor/-ytelse | 5,5 l |
Chassisnummer | YV2E4C3A1VB181174 |
Transmisjon | Automatgir |
Registreringsnummer | DJ 24411 |
Maks. nyttelast/lastemål | 5285 inkl. fører |
Viktig salgsinformasjon
Selger / Auksjonsmegler: | Mesta Berger |
Lokasjon | Berger / Skedsmokorset |
Generelle vilkår
- Kommisjon er inkludert i budet. Evt auksjonsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
- Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
- Betaling skal være registrert før henting kan avtales
- Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
- Avtale med selger SKAL være gjort før henting
- Auksjonsobjektet godkjennes ved henting.
- Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport
Budhistorikk
Budgiver | Buddato | Bud |
---|---|---|
736894 | 09.02.2007 17:51:03 | 100 000 |
736903 | 09.02.2007 17:49:21 | 91 500 |
736768 | 09.02.2007 17:49:11 | 91 000 |
736903 | 09.02.2007 17:44:19 | 90 500 |
736894 | 09.02.2007 17:42:40 | 90 000 |
736903 | 09.02.2007 17:42:13 | 85 500 |
736894 | 09.02.2007 17:41:45 | 85 000 |
736903 | 09.02.2007 17:41:31 | 81 000 |
736903 | 09.02.2007 17:41:07 | 80 500 |
736894 | 09.02.2007 17:40:19 | 80 000 |
736903 | 09.02.2007 17:38:59 | 75 500 |
736894 | 09.02.2007 17:38:08 | 75 000 |
736903 | 09.02.2007 17:37:06 | 70 500 |
736894 | 09.02.2007 17:36:17 | 70 000 |
736903 | 09.02.2007 17:34:17 | 66 500 |
736894 | 09.02.2007 17:34:01 | 66 000 |
736903 | 09.02.2007 17:25:10 | 63 500 |
736879 | 09.02.2007 17:24:21 | 63 000 |
736903 | 09.02.2007 17:24:13 | 62 500 |
736894 | 09.02.2007 17:24:04 | 62 000 |
736903 | 09.02.2007 17:15:48 | 60 500 |
736894 | 09.02.2007 17:15:19 | 60 000 |
736903 | 09.02.2007 17:12:57 | 59 500 |
736894 | 09.02.2007 17:12:16 | 59 000 |
736903 | 09.02.2007 17:07:21 | 58 500 |
736894 | 09.02.2007 17:06:56 | 58 000 |
736903 | 09.02.2007 16:59:38 | 57 500 |
736894 | 09.02.2007 16:59:15 | 57 000 |
736903 | 09.02.2007 16:52:51 | 56 500 |
736879 | 09.02.2007 16:52:17 | 56 000 |
736903 | 09.02.2007 16:50:51 | 55 500 |
736894 | 09.02.2007 16:50:18 | 55 000 |
736903 | 09.02.2007 16:48:52 | 52 500 |
736879 | 09.02.2007 16:48:29 | 52 000 |
736903 | 09.02.2007 16:47:17 | 51 500 |
736879 | 09.02.2007 16:46:47 | 51 000 |
736894 | 09.02.2007 16:45:27 | 50 500 |
736903 | 09.02.2007 16:43:01 | 50 000 |
736768 | 09.02.2007 16:40:28 | 49 500 |
736903 | 09.02.2007 16:35:22 | 49 000 |
736879 | 09.02.2007 16:35:15 | 48 500 |
736894 | 09.02.2007 16:33:50 | 48 000 |
736903 | 09.02.2007 16:32:03 | 47 500 |
736894 | 09.02.2007 16:31:51 | 47 000 |
736903 | 09.02.2007 16:25:04 | 46 500 |
736894 | 09.02.2007 16:23:52 | 46 000 |
736879 | 09.02.2007 16:19:01 | 45 500 |
736897 | 09.02.2007 15:59:31 | 45 000 |
736768 | 09.02.2007 15:57:32 | 42 000 |
736894 | 09.02.2007 15:51:35 | 41 500 |
736768 | 09.02.2007 15:40:54 | 41 000 |
736894 | 09.02.2007 15:34:18 | 40 500 |
736897 | 09.02.2007 15:25:22 | 40 000 |
736903 | 09.02.2007 15:24:44 | 37 000 |
736897 | 09.02.2007 15:24:15 | 36 500 |
736903 | 09.02.2007 15:23:59 | 36 000 |
736768 | 09.02.2007 15:21:15 | 35 500 |
736897 | 09.02.2007 15:15:10 | 35 000 |
736897 | 09.02.2007 15:12:52 | 29 500 |
736768 | 09.02.2007 15:02:10 | 29 000 |
736903 | 09.02.2007 14:53:46 | 28 500 |
736768 | 09.02.2007 14:12:57 | 28 000 |
736868 | 09.02.2007 00:25:02 | 27 500 |
736879 | 08.02.2007 20:43:44 | 27 000 |
736953 | 08.02.2007 20:31:41 | 26 500 |
736903 | 08.02.2007 18:22:34 | 22 000 |
736899 | 07.02.2007 16:16:31 | 21 500 |
736888 | 06.02.2007 21:27:08 | 21 000 |
736888 | 06.02.2007 21:25:59 | 16 000 |
736899 | 05.02.2007 21:40:56 | 15 500 |
736886 | 05.02.2007 12:50:21 | 15 000 |
736768 | 05.02.2007 09:48:28 | 14 500 |
736882 | 04.02.2007 21:25:52 | 14 000 |
736818 | 04.02.2007 21:03:47 | 13 500 |
736879 | 04.02.2007 19:29:54 | 13 000 |
736879 | 04.02.2007 19:28:01 | 12 500 |
736818 | 04.02.2007 12:45:17 | 12 000 |
736838 | 02.02.2007 21:50:27 | 11 500 |
736651 | 02.02.2007 12:26:56 | 10 000 |
736838 | 01.02.2007 17:35:46 | 9 500 |
736651 | 01.02.2007 13:16:34 | 9 000 |
736547 | 31.01.2007 08:20:25 | 8 500 |
736788 | 30.01.2007 16:26:04 | 8 000 |
736547 | 29.01.2007 20:57:57 | 7 500 |
Utropspris | 7500 | |
*= Autobud |