Volvo FL 612 M Berger / Skedsmokorset
Produktinformasjon og Tilstandsvurdering
Årsmodell | 1997 |
---|---|
Km. stand | 195327 |
Motor/-ytelse | 230 hk |
Chassisnummer | 180496 |
Transmisjon | Automatgir |
Viktig salgsinformasjon
Selger / Auksjonsmegler: | Mesta Berger |
Lokasjon | Berger / Skedsmokorset |
Generelle vilkår
- Kommisjon er inkludert i budet. Evt auksjonsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
- Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
- Betaling skal være registrert før henting kan avtales
- Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
- Avtale med selger SKAL være gjort før henting
- Auksjonsobjektet godkjennes ved henting.
- Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport
Budhistorikk
Budgiver | Buddato | Bud |
---|---|---|
736841 | 09.02.2007 18:52:41 | 86 000 |
736976 | 09.02.2007 18:49:36 | 85 500 |
736841 | 09.02.2007 18:47:11 | 85 000 |
736976 | 09.02.2007 18:49:07 | 84 500 |
736976 | 09.02.2007 18:49:04 | 83 500 |
736976 | 09.02.2007 18:49:01 | 82 500 |
736976 | 09.02.2007 18:48:50 | 81 500 |
736976 | 09.02.2007 18:47:36 | 80 500 |
736976 | 09.02.2007 18:47:24 | 79 500 |
736976 | 09.02.2007 18:46:53 | 78 500 |
736841 | 09.02.2007 18:46:20 | 78 000 |
736976 | 09.02.2007 18:42:49 | 77 500 |
736841 | 09.02.2007 18:42:27 | 77 000 |
736976 | 09.02.2007 18:42:03 | 76 500 |
736841 | 09.02.2007 18:41:51 | 76 000 |
736976 | 09.02.2007 18:34:02 | 75 500 |
736976 | 09.02.2007 18:33:40 | 75 000 |
736841 | 09.02.2007 18:31:30 | 75 000 |
736976 | 09.02.2007 18:33:36 | 74 000 |
736976 | 09.02.2007 18:33:31 | 73 000 |
736976 | 09.02.2007 18:32:57 | 72 000 |
736976 | 09.02.2007 18:32:06 | 71 000 |
736976 | 09.02.2007 18:31:54 | 70 000 |
736976 | 09.02.2007 18:31:47 | 69 000 |
736976 | 09.02.2007 18:31:43 | 68 000 |
736976 | 09.02.2007 18:31:40 | 67 000 |
737041 | 09.02.2007 18:31:02 | 66 000 |
736976 | 09.02.2007 18:30:16 | 64 500 |
736841 | 09.02.2007 18:30:08 | 64 000 |
737041 | 09.02.2007 18:29:48 | 63 500 |
736976 | 09.02.2007 18:29:32 | 62 000 |
736841 | 09.02.2007 18:29:18 | 61 500 |
736841 | 09.02.2007 18:29:07 | 61 000 |
736976 | 09.02.2007 18:28:33 | 60 500 |
736841 | 09.02.2007 18:27:37 | 60 000 |
736976 | 09.02.2007 18:28:21 | 59 500 |
737041 | 09.02.2007 18:28:15 | 58 500 |
737041 | 09.02.2007 18:28:07 | 57 500 |
736976 | 09.02.2007 18:28:00 | 56 500 |
736976 | 09.02.2007 18:26:57 | 55 500 |
737041 | 09.02.2007 18:26:48 | 55 000 |
736976 | 09.02.2007 18:22:09 | 50 500 |
737041 | 09.02.2007 18:20:34 | 50 000 |
736976 | 09.02.2007 18:19:48 | 40 500 |
737041 | 09.02.2007 18:19:16 | 40 000 |
736976 | 09.02.2007 18:07:47 | 33 500 |
736976 | 09.02.2007 18:07:29 | 33 000 |
736975 | 09.02.2007 18:03:39 | 33 000 |
736976 | 09.02.2007 18:07:20 | 32 000 |
736976 | 09.02.2007 18:01:25 | 31 000 |
736841 | 09.02.2007 17:48:07 | 30 500 |
736952 | 09.02.2007 17:41:40 | 30 000 |
736976 | 09.02.2007 16:47:57 | 29 500 |
736841 | 09.02.2007 16:41:55 | 29 000 |
736976 | 09.02.2007 16:26:23 | 28 500 |
736952 | 09.02.2007 16:06:07 | 28 000 |
736841 | 09.02.2007 15:00:48 | 27 500 |
736943 | 09.02.2007 14:41:27 | 27 000 |
736841 | 09.02.2007 08:21:28 | 26 500 |
736941 | 09.02.2007 00:23:27 | 26 000 |
736946 | 08.02.2007 22:40:56 | 25 500 |
736976 | 08.02.2007 18:19:20 | 25 000 |
736841 | 08.02.2007 11:35:33 | 24 500 |
737019 | 08.02.2007 10:51:24 | 24 000 |
737014 | 08.02.2007 00:52:30 | 23 500 |
736967 | 07.02.2007 12:02:12 | 23 000 |
736967 | 07.02.2007 12:01:55 | 22 500 |
736967 | 07.02.2007 12:01:50 | 22 000 |
736967 | 07.02.2007 12:01:49 | 21 500 |
736967 | 07.02.2007 12:01:48 | 21 000 |
736967 | 07.02.2007 12:01:46 | 20 500 |
736967 | 07.02.2007 12:01:45 | 20 000 |
736967 | 07.02.2007 12:01:42 | 19 500 |
736967 | 07.02.2007 12:01:40 | 19 000 |
736967 | 07.02.2007 12:01:37 | 18 500 |
736967 | 07.02.2007 12:01:35 | 18 000 |
736967 | 07.02.2007 12:01:34 | 17 500 |
736967 | 07.02.2007 12:01:33 | 17 000 |
736967 | 07.02.2007 12:01:32 | 16 500 |
736967 | 07.02.2007 12:01:31 | 16 000 |
736967 | 07.02.2007 12:01:30 | 15 500 |
736967 | 07.02.2007 12:01:29 | 15 000 |
736967 | 07.02.2007 12:01:28 | 14 500 |
736967 | 07.02.2007 12:01:27 | 14 000 |
736967 | 07.02.2007 12:01:26 | 13 500 |
736841 | 07.02.2007 07:32:37 | 13 000 |
736975 | 06.02.2007 18:54:21 | 12 500 |
736976 | 06.02.2007 10:20:14 | 12 000 |
736959 | 05.02.2007 13:01:33 | 11 500 |
736841 | 05.02.2007 09:47:03 | 11 000 |
736935 | 04.02.2007 22:48:36 | 10 500 |
736941 | 04.02.2007 16:45:16 | 10 000 |
736935 | 04.02.2007 15:35:26 | 9 500 |
736941 | 04.02.2007 01:53:25 | 9 000 |
736935 | 03.02.2007 22:27:49 | 8 500 |
736929 | 03.02.2007 01:15:01 | 8 000 |
736911 | 01.02.2007 17:34:50 | 7 500 |
Utropspris | 7500 | |
*= Autobud |