Gödselspridare Samson SP15 -2019 Falköping, 52130
Tuotetiedot
Valmistaja
- TuotemerkkiSamson
- MalliSP15
- Vuosi -malli2019
- CE-merkintäKyllä
- Ajoneuvon tunnistenumeroUMS090153K1105591
Ehdot
- Tuotteen yleiskuntoarvioTuote/tuotteet toimivat tyydyttävästi viimeisimmällä käyttökerralla.
- HuomautuksetObjektet är fullt fungerande. Bra däck i nära nyskick Plåtar bak har slitage , se bilder Bakljus viks in automatiskt när man böjar sprida men återgår ej automatiskt, det får man göra för hand
Fyysinen kuvaus
- Leveys2.85 m
- Korkeus2.82 m
- Pituus8.6 m
- Paino4360 kg
Korjaukset
- HuomautuksiaTvå nya ventilblock
Varusteiden huomautukset
- HuomautuksiaDäck Alliance 620/75R 34 ca 45-50 mm
Poimia
Kuvaus
Spridaren är fullt fungerande
Volym 15 m3
Förhöjningslämmar
Hydraulisk lucka
Manöverpanel
Läs gärna bifogad pdf för mer information
English
The distributor is fully functional
Volume 15 m3
Elevation flaps
Hydraulic gate
Control panel
Please read the attached pdf for more information
Tärkeää myyntitietoa
| Myyjä: | Tobias Melander / Henrik Bohman |
| Sijainti: | Falköping, 52130, Sweden |
Seller information
Tobias Melander och Henrik Bohman hanterar denna auktion på uppdrag av säljaren.
För mer information eller för att boka tid för visning vänligen kontakta
Tobias Melander 033-103031 eller tobias.melander@retrade.eu
Finansiering erbjuds via våra samarbetspartners Finanslaget, Nordea Finance och Nordic Finance.
Kontakta Tobias på tel 033-103031 alt: tobias.melander@retrade.eu för en anpassad offert efter era önskemål.
Vi kan även ombesörja transport genom vår samarbetspartner Janssons entreprenad AB
Kontakta Alexandra på mail: info@janssonsentreprenad.se för prisförslag.
----
This auction is handled by LP Väst on behalf of the seller.
For more information or to book a viewing time, please contact
Tobias Melander +4633-103031 or tobias.melander@retrade.eu
We also offer transport services through our partner Janssons entreprenad AB
Contact Alexandra at info@janssonsentreprenad.se
to get a price estimate.
För mer information eller för att boka tid för visning vänligen kontakta
Tobias Melander 033-103031 eller tobias.melander@retrade.eu
Finansiering erbjuds via våra samarbetspartners Finanslaget, Nordea Finance och Nordic Finance.
Kontakta Tobias på tel 033-103031 alt: tobias.melander@retrade.eu för en anpassad offert efter era önskemål.
Vi kan även ombesörja transport genom vår samarbetspartner Janssons entreprenad AB
Kontakta Alexandra på mail: info@janssonsentreprenad.se för prisförslag.
----
This auction is handled by LP Väst on behalf of the seller.
For more information or to book a viewing time, please contact
Tobias Melander +4633-103031 or tobias.melander@retrade.eu
We also offer transport services through our partner Janssons entreprenad AB
Contact Alexandra at info@janssonsentreprenad.se
to get a price estimate.
Yleiset ehdot
- Komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään huutokauppakulut. ALV ja maksulisä ( EUR 25 / kr 250) lisätään laskuun.
- Laskun maksuaika on 5 päivää
- Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
- Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
- Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
- Tuote katsotaan olevan hyväksytty kun se noudetaan myyjän tiloista.
- Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille
Tarjoukset
| Asiakas | PVM/AIKA | Tarjous |
|---|---|---|
| 5244741 | 05.03.2026 11:00:20 | 174 000 |
| 5244571 | 05.03.2026 10:58:23 | 172 000 |
| 5244571 | 05.03.2026 10:57:56 | 170 000 |
| 5244741 | 05.03.2026 10:57:14 | 170 000 |
| 5244571 | 05.03.2026 10:57:36 | 166 000 |
| 5244571 | 05.03.2026 10:56:05 | 162 000 |
| 5244741 | 05.03.2026 10:55:04 | 160 000 |
| 5244571 | 05.03.2026 10:53:48 | 158 000 |
| 5244741 | 05.03.2026 10:53:44 | 156 000 |
| 5244571 | 05.03.2026 10:51:50 | 154 000 |
| 5204997 | 05.03.2026 10:51:41 | 152 000 |
| 5244571 | 05.03.2026 10:51:33 | 150 000 |
| 5244741 | 05.03.2026 10:51:13 | 141 000 |
| 5244571 | 05.03.2026 10:49:50 | 130 000 |
| 5244741 | 05.03.2026 10:48:47 | 114 000 |
| 5244571 | 05.03.2026 10:48:31 | 112 000 |
| 5244741 | 05.03.2026 10:48:21 | 110 000 |
| 5244571 | 05.03.2026 10:44:24 | 108 000 |
| 5244722 | 05.03.2026 10:44:02 | 106 000 |
| 5244571 | 05.03.2026 10:41:28 | 104 000 |
| 5171574 | 05.03.2026 10:41:23 | 102 000 |
| 5244571 | 05.03.2026 10:39:44 | 100 000 |
| 5171574 | 05.03.2026 10:38:59 | 86 000 |
| 5244571 | 05.03.2026 10:35:58 | 84 000 |
| 5171574 | 05.03.2026 10:35:52 | 82 000 |
| 5244571 | 05.03.2026 10:32:38 | 80 000 |
| 5171574 | 05.03.2026 10:32:30 | 78 000 |
| 5244722 | 05.03.2026 10:29:52 | 76 000 |
| 5171574 | 05.03.2026 10:05:18 | 74 000 |
| 5204997 | 04.03.2026 19:47:31 | 72 000 |
| 5244571 | 04.03.2026 14:37:23 | 70 000 |
| 5244722 | 04.03.2026 14:32:05 | 60 000 |
| 5203273 | 04.03.2026 09:22:19 | 54 000 |
| 5204997 | 03.03.2026 06:53:30 | 52 000 |
| 5244571 | 01.03.2026 08:53:34 | 50 000 |
| 5244571 | 01.03.2026 08:51:22 | 10 100 |
| 5205355 | 28.02.2026 18:24:11 | 10 000 |
| 5244571 | 01.03.2026 08:49:29 | 6 100 |
| 5205771 | 28.02.2026 11:05:27 | 2 100 |
| 5212215 | 27.02.2026 11:57:43 | 100 |
| Lähtöhinta | 100 | |
| *=Korotusautom | ||
