PEUGEOT BOXER 440 Hestebil, lav kilometerstand. Borgenhaugen, 1739
Tuotetiedot
Valmistaja
- TuotemerkkiPEUGEOT
- MalliBOXER 440 Hestebil
- Vuosi -malli2009
- CE-merkintäKyllä
- Ajoneuvon tunnistenumeroVF3YEDMCC11629945
- RekisterinumeroCV54292
EU:n tarkastus
- TilaVoimassa
- Viimeisin tarkastus2025-06-04
- Voimassa2027-06-14
Ehdot
- Tuotteen yleiskuntoarvioTuote/tuotteet toimivat tyydyttävästi viimeisimmällä käyttökerralla.
- Käyttö103492 km
Fyysinen kuvaus
- Leveys2.1 m
- Pituus6.4 m
- Paino2700 kg
Kuormakapasiteetti
- Paino725 kg
Moottori
- Teho158 hp
- Teho116 kW
- Tilavuus2999 cc
- Moottorin sijoitusEdessä
- PolttoainetyyppiDiesel
Voimansiirto
- VoimansiirtotyyppiManuaalinen
Ympäristötiedot
- Euro-luokka4
Muut varusteet
- ABS jarrut
- CD Stereo
- Keskuslukitus (kauko-ohjattu)
- Ylimääräinen valo
- Ohjaustehostin
Poimia
Kuvaus
Selges på vegne for privatperson.
Nylig eu-godkjent.
Dyregodkjent til juli 2026.
Understellsbehandlet.
Montert ekstra lys, Dab og nye sulkyfester.
Byttet dempere på lemmen.
English
For sale on behalf of a private individual.
Recently approved by EU.
Animal approved until July 2026.
Underbody treated.
Extra lights, Dab and new sulky mounts installed.
Shock absorbers on the gate have been replaced.
Tärkeää myyntitietoa
| Myyjä: | Leif Thore Mørk |
| Sijainti: | Borgenhaugen, 1739, Norway |
Seller information
Denne auksjonen er opprettet av Leif Thore Mørk på vegne av selger.
For spørsmål kontakt leif-thore.mork@retrade.eu eller +47 94541322
Utlevering av objekt må avtales direkte med selger minst 1 dag på forhånd.
Kjøper, alternativt transportselskap, er ansvarlig for lasting av objekt hvis ikke selger har mulighet å bistå. Korrekt transportdokumentasjon er et krav for å få hentet kjøpt objekt.
--------
This auction was created by Leif Thore Mørk on behalf of the seller.
For questions contact leif-thore.mork@retrade.eu or ++47 94541322
Collection of the lot must be agreed directly with the seller at least 1 day in advance.
The buyer or the transport company is responsible for loading the object if the seller is not able to assist.
Correct documentation for transport is required before collection of objects can take place.
For spørsmål kontakt leif-thore.mork@retrade.eu eller +47 94541322
Utlevering av objekt må avtales direkte med selger minst 1 dag på forhånd.
Kjøper, alternativt transportselskap, er ansvarlig for lasting av objekt hvis ikke selger har mulighet å bistå. Korrekt transportdokumentasjon er et krav for å få hentet kjøpt objekt.
--------
This auction was created by Leif Thore Mørk on behalf of the seller.
For questions contact leif-thore.mork@retrade.eu or ++47 94541322
Collection of the lot must be agreed directly with the seller at least 1 day in advance.
The buyer or the transport company is responsible for loading the object if the seller is not able to assist.
Correct documentation for transport is required before collection of objects can take place.
Yleiset ehdot
- Komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään huutokauppakulut. ALV ja maksulisä ( EUR 25 / kr 250) lisätään laskuun.
- Laskun maksuaika on 5 päivää
- Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
- Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
- Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
- Tuote katsotaan olevan hyväksytty kun se noudetaan myyjän tiloista.
- Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille
Tarjoukset
| Asiakas | PVM/AIKA | Tarjous |
|---|---|---|
| 5244715 | 09.03.2026 13:11:58 | 199 000 |
| 5244906 | 09.03.2026 13:11:00 | 197 000 |
| 5244715 | 09.03.2026 13:07:37 | 196 000 |
| 5244906 | 09.03.2026 13:06:50 | 192 000 |
| 5244906 | 09.03.2026 13:06:36 | 190 000 |
| 5244715 | 09.03.2026 13:04:02 | 190 000 |
| 5244906 | 09.03.2026 13:03:16 | 186 000 |
| 5244715 | 09.03.2026 13:01:34 | 185 000 |
| 5244906 | 09.03.2026 13:02:46 | 184 000 |
| 5244906 | 09.03.2026 13:01:18 | 180 000 |
| 5244715 | 09.03.2026 12:59:59 | 179 000 |
| 5244906 | 09.03.2026 13:00:57 | 178 000 |
| 5244906 | 09.03.2026 12:59:44 | 174 000 |
| 5244961 | 09.03.2026 12:59:22 | 172 000 |
| 5244906 | 09.03.2026 12:50:29 | 170 000 |
| 5244961 | 09.03.2026 12:58:58 | 168 000 |
| 5244906 | 09.03.2026 12:39:23 | 160 000 |
| 5244715 | 09.03.2026 12:36:14 | 154 000 |
| 5244906 | 09.03.2026 12:21:21 | 149 000 |
| 5244906 | 09.03.2026 12:21:12 | 147 000 |
| 5244715 | 09.03.2026 12:16:59 | 147 000 |
| 5244961 | 09.03.2026 12:14:36 | 143 000 |
| 5244906 | 09.03.2026 12:07:49 | 141 000 |
| 5244906 | 09.03.2026 12:07:34 | 139 000 |
| 5244715 | 09.03.2026 12:04:35 | 139 000 |
| 5244715 | 09.03.2026 11:17:16 | 137 000 |
| 5244715 | 09.03.2026 10:47:39 | 137 000 |
| 5244906 | 09.03.2026 10:24:24 | 135 000 |
| 5244845 | 09.03.2026 10:18:56 | 133 000 |
| 5244906 | 09.03.2026 09:19:03 | 131 000 |
| 5244715 | 09.03.2026 08:49:02 | 130 000 |
| 5244906 | 09.03.2026 07:54:30 | 127 000 |
| 5244906 | 09.03.2026 07:54:01 | 125 000 |
| 5244715 | 09.03.2026 07:07:50 | 125 000 |
| 5244906 | 08.03.2026 19:57:26 | 121 000 |
| 5244715 | 08.03.2026 18:56:59 | 120 000 |
| 5244906 | 08.03.2026 19:57:00 | 119 000 |
| 5244906 | 08.03.2026 19:56:46 | 115 000 |
| 5244906 | 08.03.2026 19:56:14 | 104 000 |
| 5244906 | 08.03.2026 10:23:06 | 100 000 |
| 5244845 | 05.03.2026 17:25:02 | 95 000 |
| 5244906 | 08.03.2026 10:22:33 | 79 000 |
| 5244906 | 08.03.2026 10:22:09 | 75 000 |
| 5244715 | 07.03.2026 20:00:24 | 71 000 |
| 5244715 | 07.03.2026 19:59:25 | 66 000 |
| 5244715 | 07.03.2026 19:58:49 | 60 000 |
| 5244715 | 07.03.2026 19:58:10 | 50 000 |
| 5244715 | 07.03.2026 19:57:22 | 41 000 |
| 5244715 | 07.03.2026 17:55:43 | 35 000 |
| 5244886 | 07.03.2026 17:47:22 | 27 000 |
| 5244886 | 07.03.2026 17:46:46 | 23 000 |
| 392632 | 07.03.2026 14:17:52 | 19 000 |
| 5244715 | 05.03.2026 18:24:23 | 15 000 |
| 5244715 | 02.03.2026 20:48:09 | 8 100 |
| 5244715 | 02.03.2026 20:45:45 | 6 100 |
| 5239963 | 01.03.2026 17:07:18 | 4 100 |
| 5244270 | 01.03.2026 11:07:26 | 2 100 |
| 5209652 | 27.02.2026 17:11:55 | 100 |
| Lähtöhinta | 100 | |
| *=Korotusautom | ||
