Mobil järnklipp Volvo FH16+ Lefort MOBILE 1000 T Hisings Backa, 42246
Tuotetiedot
Valmistaja
- TuotemerkkiVolvo + Lefort
- MalliFH 16 + MOBILE 1000 T
- Vuosi -malli2006
- Ajoneuvon tunnistenumeroYV2AT10G96A614116 / YA9S5P7514G171011 / Nr: 721
- RekisterinumeroXJJ 115 + XOE864
Ehdot
- Tuotteen yleiskuntoarvioTuotteessa/tuotteissa on suurempia vikoja. Tarkastusta/korjausta suositellaan.
- Käyttö39035 km
- HuomautuksetEkipaget har använts för internt bruk de sista 10 åren Dragbilen har mycket låga mil Batterier på dragbil måste bytas , starthjälp finns på plats Dragbilen har flertal märken och skav samt skador på kaross Inga läckage noterade Fekoder förekommer , se bilder Trailer har flertal bromsar som är avstängda , utskruvade Klippen startar och fungerar , timmar går ej att utläsa Slitplåtar samt knivspännare behöver bytas Läckage förekommer
Varusteiden huomautukset
- HuomautuksiaDäck lastbil: Axel - 1 Däckdimension 385/65R22,5 Mönster ca; 13+15 mm Axel - 2 Däckdimension 315/80R22,5 Mönster ca; 13+13+18+19 mm Axel - 3 Däckdimension 315/80R22,5 Mönster ca; 17+17+17+17 mm Axel - 4 Däckdimension 385/65R22,5 Mönster ca; 15+14 mm Trailer : Däckdimension 285/70 R19,5 Mönster ca: 13+13+11+12 mm 12+11+12+12 mm 14+13+13+12 mm 13+13+14+13 mm 13+11+14+13 mm Vissa däck har skador
Poimia
- Kuormauslaituria ei ole saatavilla
Kuvaus
Mobil järnklipp Volvo FH16+ Lefort MOBILE 1000 T
Samma ägare sedan ny
Gick ambulerande mellan filialer fram till ca 2015
Därefter använd för internt bruk
Dragbilen har mycket få mil , knappt 4000
Volvo FH16 -600
Manuell växellåda
Tandemdrift med navreduktion
Sovhytt med spoilerpaket
Analog färdskrivare
Parabelfjädring fram , luft bak
Styrbar sista axel
Klippen är Lefort Sher Mobile 1000
Motor Scania DC1241 500hp 6 cyl
Sher: Cutting Force 800T
Cutting angle 10grader
Hold down force 120T
Puscher force 120T
Storlek box, öppen 6200x2400x940 mm
Storlek box stängd 6200x940x600 mm
Force of side cyliders 4x150T
Vikt ca 75 ton
Instruktionsbok och specifikation medföljer
Medföljer ca 5 pallar med reservdelar till både dragbil och klipp
Information från Transportstyrelsen Dragbil:
Fabrikat VOLVO FH16 -34 8X4
Påställt första gången i Sverige 2005-12-27
Import/införsel Nej
Fordonsstatus Avställd (2015-02-16)
Besiktigas senast 2014-12-31
Senast godkända besiktning 2013-12-13
Mätarställning vid Senast godkända besiktning 21961 km
Körförbud 2015-01-01
Körförbudsorsak Utebliven kontrollbesiktning
Årsskatt 9491 kronor
Längd 8650 mm
Bredd 2550 mm
Höjd Uppgift saknas.
Tjänstevikt (faktisk vikt) 11610 kg
Max lastvikt 21390 kg
Totalvikt 33000 kg
Ursprunglig totalvikt 33000 kg
Skattevikt 31000 kg
Tillåten lastvikt 19390 kg
Antal axlar 4
Drivande axlar bak 2
Vägvänlig fjädring JA
Axel - 1 Max axelavstånd axel 1-2 3400 mm
Däckdimension 385/65R22,5
Garanterat axel/boggitryck 9000 kg
Axel - 2 Max axelavstånd axel 2-3 1370 mm
Däckdimension 315/80R22,5
Garanterat axel/boggitryck 24000 kg
Axel - 3 Max axelavstånd axel 3-4 1380 mm
Däckdimension 315/80R22,5
Axel - 4 Däckdimension 385/65R22,5
Euroklassning III
Motoreffekt 449 kW
VID HASTIGHET LÄGRE ÄN 62 KM/H GÄLLER FÖLJANDE: MAXLAST:29390 KG,
TOTALVIKT:41000 KG,GARANTERAT FRAMAXELTRYCK:10000 KG,
GARANTERAT TRIPPELAXELTRYCK:31000KG OCH TÅGVIKT:100000 KG.
DÄCKDIMENSION 1:A OCH 4:E AXEL 385/65R22,5
4:E AXEL TVÅNGSTYRD
Information från Transportstyrelsen trailer:
Fordonsår 2005
Påställt första gången i Sverige 2006-02-13
Import/införsel Ja
Besiktigas senast 2011-08-31
Senast godkända besiktning 2010-08-25
Körförbud 2011-03-15
Körförbudsorsak Utgånget föreläggande
Fordonsskattepliktigt Nej
Längd 16300 mm
Bredd 2850 mm
Höjd Uppgift saknas.
Tjänstevikt (faktisk vikt) 77000 kg
Max lastvikt 500 kg
Totalvikt 77500 kg
Ursprunglig totalvikt 77500 kg
Skattevikt 31000 kg
Däckdimension 285/70 R19,5
Axel - 1 Max axelavstånd axel 1-2 1510 mm
Garanterat axel/boggitryck 20500 kg
Axel - 2 Max axelavstånd axel 2-3 1510 mm
Garanterat axel/boggitryck 60000 kg
Axel - 3 Max axelavstånd axel 3-4 1510 mm
Axel - 4 Max axelavstånd axel 4-5 1510 mm
Kopplingsavstånd, nationellt 13480 mm
D-värde koppling 164 kN
KAROSSERI: MOBILT PRESS/KLIPPAGGREGAT,FÖRARHYTT
1:A ,4:E OCH 5:E AXEL MEDSTYRANDE
English
Mobile iron cutter Volvo FH16+ Lefort MOBILE 1000 T
Same owner since new
Functioned as an ambulance among branches until around 2015
Thereafter used for internal purposes
The tractor unit has very few miles, barely 4000
Volvo FH16 -600
Manual transmission
Tandem drive with hub reduction
Sleeper cab with spoiler package
Analog tachograph
Parabolic suspension at the front, air at the back
Steerable last axle
The cutter is Lefort Sher Mobile 1000
Engine Scania DC1241 500hp 6 cyl
Sher: Cutting Force 800T
Cutting angle 10 degrees
Hold down force 120T
Pusher force 120T
Open Box size: 6200x2400x940 mm
Closed box size: 6200x940x600 mm
Force of side cylinders 4x150T
Weight approx 75 ton
Instruction manual and specification are included
Approx 5 pallets of spare parts for both tractor and cutter are included
Information from the Transport Agency Tractor:
Make VOLVO FH16 -34 8X4
First time registered in Sweden 2005-12-27
Import / import No
Vehicle status Unregistered (2015-02-16)
Last inspection 2014-12-31
Last approved inspection 2013-12-13
Mileage at the last approved inspection 21961 km
Driving ban 2015-01-01
Driving ban reason: Missed control inspection
Annual tax 9491 Krona
Length 8650 mm
Width 2550 mm
Height: information Missing.
Service weight (actual weight) 11610 kg
Max load weight 21390 kg
Total weight 33000 kg
Original total weight 33000 kg
Tax weight 31000 kg
Permitted load weight 19390 kg
Number of axles 4
Driving axles at the back 2
Road-friendly suspension YES
Axle - 1 Max axle distance axle 1-2 3400 mm
Tire size 385/65R22.5
Information from the Transport Agency Trailer:
Vehicle Year 2005
First time registered in Sweden 2006-02-13
Import / import Yes
Last inspection 2011-08-31
Last approved inspection 2010-08-25
Driving ban 2011-03-15
Driving ban reason: Expired injunction
Taxable vehicle No
Length 16,300 mm
Width 2850 mm
Height: information Missing.
Service weight (actual weight): 77000 kg
Max load weight 500 kg
Total weight 77500 kg
Original total weight 77500 kg
Tax weight 31000 kg
Tire size 285/70 R19.5
Axle - 1 Max axle distance axle 1-2 1510 mm
Guaranteed axle weight 20500 kg
Axle - 2 Max axle distance axle 2-3 1510 mm
Guaranteed axle weight 60000 kg
Tärkeää myyntitietoa
| Myyjä: | Stena Recycling AB |
| Sijainti: | Hisings Backa, 42246, Sweden |
Seller information
Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag
Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.
Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com
-----
NOTE !
Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
If these conditions are not met, no extradition will be made.
Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday
Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387771 or peter@logpar.com
Yleiset ehdot
- Komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään huutokauppakulut. ALV ja maksulisä ( EUR 25 / kr 250) lisätään laskuun.
- Laskun maksuaika on 5 päivää
- Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
- Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
- Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
- Tuote katsotaan olevan hyväksytty kun se noudetaan myyjän tiloista.
- Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille
Tarjoukset
| Asiakas | PVM/AIKA | Tarjous |
|---|---|---|
| 5367086 | 13.01.2026 13:38:34 | 2 350 000 |
| 5355437 | 13.01.2026 13:37:57 | 2 302 000 |
| 5367086 | 13.01.2026 13:33:02 | 2 300 000 |
| 5355437 | 13.01.2026 13:32:20 | 2 252 000 |
| 5367086 | 13.01.2026 13:27:28 | 2 250 000 |
| 5376991 | 13.01.2026 13:26:26 | 2 202 000 |
| 5367086 | 13.01.2026 13:22:08 | 2 200 000 |
| 5376991 | 13.01.2026 13:20:16 | 2 122 000 |
| 5367086 | 13.01.2026 13:21:29 | 2 100 000 |
| 5367086 | 13.01.2026 13:20:52 | 2 009 000 |
| 5367086 | 13.01.2026 13:20:25 | 2 005 000 |
| 5367086 | 13.01.2026 13:20:06 | 2 001 000 |
| 5376991 | 13.01.2026 13:19:25 | 1 999 000 |
| 5367086 | 13.01.2026 13:17:14 | 1 997 000 |
| 5376991 | 13.01.2026 13:16:35 | 1 995 000 |
| 5367086 | 13.01.2026 13:13:18 | 1 993 000 |
| 5355437 | 13.01.2026 13:12:52 | 1 991 000 |
| 5367086 | 13.01.2026 13:08:01 | 1 989 000 |
| 5355437 | 13.01.2026 13:07:34 | 1 987 000 |
| 5367086 | 13.01.2026 13:02:44 | 1 985 000 |
| 5376991 | 13.01.2026 13:01:40 | 1 983 000 |
| 5367086 | 13.01.2026 13:00:38 | 1 981 000 |
| 5376991 | 13.01.2026 13:00:12 | 1 979 000 |
| 5367086 | 13.01.2026 12:58:14 | 1 977 000 |
| 5376991 | 13.01.2026 12:57:41 | 1 975 000 |
| 5367086 | 13.01.2026 12:53:52 | 1 973 000 |
| 5355437 | 13.01.2026 12:53:13 | 1 971 000 |
| 5367086 | 13.01.2026 12:48:27 | 1 969 000 |
| 5376991 | 13.01.2026 12:48:08 | 1 967 000 |
| 5367086 | 13.01.2026 12:47:39 | 1 965 000 |
| 5376991 | 13.01.2026 12:47:22 | 1 963 000 |
| 5367086 | 13.01.2026 12:46:28 | 1 961 000 |
| 5376991 | 13.01.2026 12:45:44 | 1 959 000 |
| 5367086 | 13.01.2026 12:43:15 | 1 957 000 |
| 5376991 | 13.01.2026 12:42:21 | 1 955 000 |
| 5367086 | 13.01.2026 12:40:38 | 1 952 000 |
| 5376991 | 13.01.2026 12:38:57 | 1 950 000 |
| 5367086 | 13.01.2026 12:36:55 | 1 946 000 |
| 5376991 | 13.01.2026 12:36:25 | 1 944 000 |
| 5367086 | 13.01.2026 12:34:53 | 1 942 000 |
| 5376991 | 13.01.2026 12:33:41 | 1 940 000 |
| 5367086 | 13.01.2026 12:32:18 | 1 938 000 |
| 5376991 | 13.01.2026 12:29:47 | 1 936 000 |
| 5367086 | 13.01.2026 12:28:47 | 1 932 000 |
| 5376991 | 13.01.2026 12:26:03 | 1 930 000 |
| 5367086 | 13.01.2026 12:24:33 | 1 928 000 |
| 5376991 | 13.01.2026 12:24:04 | 1 926 000 |
| 5367086 | 13.01.2026 12:23:56 | 1 924 000 |
| 5376991 | 13.01.2026 12:20:07 | 1 922 000 |
| 5367086 | 13.01.2026 12:19:59 | 1 920 000 |
| 5376991 | 13.01.2026 12:15:39 | 1 918 000 |
| 5367086 | 13.01.2026 12:15:14 | 1 916 000 |
| 5376991 | 13.01.2026 12:10:59 | 1 914 000 |
| 5367086 | 13.01.2026 12:10:36 | 1 912 000 |
| 5376991 | 13.01.2026 12:06:31 | 1 910 000 |
| 5367086 | 13.01.2026 12:06:22 | 1 908 000 |
| 5376991 | 13.01.2026 12:06:14 | 1 906 000 |
| 5367086 | 13.01.2026 12:05:58 | 1 904 000 |
| 5376991 | 13.01.2026 12:05:17 | 1 902 000 |
| 5367086 | 13.01.2026 12:04:56 | 1 900 000 |
| 5376991 | 13.01.2026 12:04:29 | 1 804 000 |
| 5357903 | 13.01.2026 12:04:08 | 1 802 000 |
| 5367086 | 13.01.2026 12:04:05 | 1 800 000 |
| 5376991 | 13.01.2026 12:02:46 | 1 702 000 |
| 5367086 | 13.01.2026 12:02:31 | 1 700 000 |
| 5357903 | 13.01.2026 12:01:01 | 1 636 000 |
| 5376991 | 13.01.2026 12:00:21 | 1 634 000 |
| 5357903 | 13.01.2026 12:00:10 | 1 632 000 |
| 5376991 | 13.01.2026 11:59:16 | 1 630 000 |
| 5357903 | 13.01.2026 11:58:05 | 1 628 000 |
| 5367086 | 13.01.2026 11:57:55 | 1 626 000 |
| 5376991 | 13.01.2026 11:57:48 | 1 624 000 |
| 5357903 | 13.01.2026 11:55:52 | 1 622 000 |
| 5367086 | 13.01.2026 11:55:45 | 1 620 000 |
| 5357903 | 13.01.2026 11:55:24 | 1 618 000 |
| 5367086 | 13.01.2026 11:54:31 | 1 616 000 |
| 5357903 | 13.01.2026 11:54:15 | 1 614 000 |
| 5376991 | 13.01.2026 11:49:54 | 1 612 000 |
| 5357903 | 13.01.2026 11:45:36 | 1 610 000 |
| 5376991 | 12.01.2026 15:53:43 | 1 608 000 |
| 5366526 | 10.01.2026 21:16:48 | 1 606 000 |
| 5367086 | 09.01.2026 14:40:22 | 1 604 000 |
| 5376991 | 09.01.2026 13:26:16 | 1 602 000 |
| 5367086 | 08.01.2026 16:34:10 | 1 600 000 |
| 5367086 | 08.01.2026 16:33:23 | 1 500 000 |
| 5376991 | 08.01.2026 16:10:21 | 1 500 000 |
| 5367086 | 08.01.2026 16:33:07 | 1 400 000 |
| 5367086 | 08.01.2026 15:51:58 | 1 300 000 |
| 5367086 | 08.01.2026 15:51:15 | 1 200 000 |
| 5376991 | 08.01.2026 15:38:26 | 1 200 000 |
| 5367086 | 08.01.2026 15:50:53 | 1 100 000 |
| 5367086 | 08.01.2026 15:50:04 | 1 000 000 |
| 5367086 | 08.01.2026 15:49:22 | 950 000 |
| 5367086 | 08.01.2026 15:49:11 | 925 000 |
| 5367086 | 08.01.2026 15:48:12 | 900 000 |
| 5367086 | 08.01.2026 15:47:43 | 875 000 |
| 5367086 | 08.01.2026 15:47:12 | 850 000 |
| 5367086 | 08.01.2026 15:46:50 | 804 000 |
| 5367086 | 07.01.2026 15:35:12 | 800 000 |
| 5357903 | 07.01.2026 14:29:54 | 752 000 |
| 5367086 | 01.01.2026 18:43:13 | 750 000 |
| 5367086 | 01.01.2026 18:39:36 | 2 100 |
| 5367068 | 30.12.2025 13:25:26 | 100 |
| Lähtöhinta | 100 | |
| *=Korotusautom | ||
