Sorteringsverk Powerscreen Chieftain 2100 Mockfjärd
Tuotetiedot
Valmistaja
- TuotemerkkiPowerscreen
- MalliChieftain 2100
- Vuosi -malli2006
- CE-merkintäKyllä
- Ajoneuvon tunnistenumero12401162
Ehdot
- Tuotteen yleiskuntoarvioTuote/tuotteet toimivat tyydyttävästi viimeisimmällä käyttökerralla.
- Käyttö9097 h
- HuomautuksetSkick: Sorteringsverk i begagnat fungerande skick som går i daglig drift. Ny timräknare installerad vid 2000 timmar, timmräknaren visar 7097 timmar. Total driftstid 9097 timmar
Fyysinen kuvaus
- Leveys3 m
- Korkeus3.45 m
- Pituus17.25 m
- Paino33080 kg
Palvelu
- HuomautuksiaLöpande service och underhåll i egen regi
Korjaukset
- HuomautuksiaSiktlagren nya oktober 2024 Kylaren renoverad februari 2024 Gummimattorna på sidotransportörerna nya november 2023
Moottori
- PolttoainetyyppiDiesel
- HuomautuksiaDeutz diesel
Varusteiden huomautukset
- Huomautuksia3 - däckad sikt 3 stycken transportörer längd 10 m Kingpin 2,5 tum Larvgående Deutz motor Diverse extra såll medföljer
Poimia
Kuvaus
Sorteringsverk i begagnat fungerande skick
English
Sorting plant in used working condition
Tärkeää myyntitietoa
| Myyjä: | Niklas Skött |
| Sijainti: | Mockfjärd, Sweden |
Seller information
Denna auktionen hanteras av Niklas Skott på uppdrag av säljaren.
Vid frågor, kontakta niklas.skott@retrade.eu eller +46 705 718020
Utlämning av objekt måste avtalas direkt med säljaren 1 dag innan.
Retrade kan hjälpa till med finansiering åt våra nordiska köpare. Vi samarbetar med ledande finansieringsföretag som kan ge dig säkra och bra lösningar. För att ansöka om finansiering på detta auktionsobjekt, kontakta oss på finansiering@retrade.eu. Kom ihåg att ta med länk till auktionen och organisationsnummer samt kontaktuppgifter till ditt företag.
----------------------------------------------------------------------------
This auction was created by Niklas Skott on behalf of the seller.
For questions contact niklas.skott@retrade.eu, or phone +46 705 718020
Collection must be agreed directly with the seller at least 1 day in advance.
Correct documentation for collection, transport and export is required before collection of objects can take place.
Vid frågor, kontakta niklas.skott@retrade.eu eller +46 705 718020
Utlämning av objekt måste avtalas direkt med säljaren 1 dag innan.
Retrade kan hjälpa till med finansiering åt våra nordiska köpare. Vi samarbetar med ledande finansieringsföretag som kan ge dig säkra och bra lösningar. För att ansöka om finansiering på detta auktionsobjekt, kontakta oss på finansiering@retrade.eu. Kom ihåg att ta med länk till auktionen och organisationsnummer samt kontaktuppgifter till ditt företag.
----------------------------------------------------------------------------
This auction was created by Niklas Skott on behalf of the seller.
For questions contact niklas.skott@retrade.eu, or phone +46 705 718020
Collection must be agreed directly with the seller at least 1 day in advance.
Correct documentation for collection, transport and export is required before collection of objects can take place.
Yleiset ehdot
- Komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään huutokauppakulut. ALV ja maksulisä ( EUR 25 / kr 250) lisätään laskuun.
- Laskun maksuaika on 5 päivää
- Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
- Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
- Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
- Tuote katsotaan olevan hyväksytty kun se noudetaan myyjän tiloista.
- Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille
Tarjoukset
| Asiakas | PVM/AIKA | Tarjous |
|---|---|---|
| 5688199 | 06.11.2025 11:11:04 | 526 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 11:10:13 | 524 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:09:41 | 522 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 11:09:36 | 520 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:09:09 | 518 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 11:08:06 | 516 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:07:57 | 514 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 11:07:35 | 512 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 11:07:19 | 510 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:06:59 | 510 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 11:07:07 | 506 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 11:06:50 | 502 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:06:44 | 500 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 11:06:03 | 480 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:05:59 | 478 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 11:05:45 | 476 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:05:41 | 474 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 11:05:09 | 472 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:05:06 | 470 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 11:04:21 | 468 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:04:17 | 466 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 11:04:13 | 464 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:04:01 | 462 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 11:03:46 | 460 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:03:42 | 458 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 11:03:19 | 456 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:03:15 | 454 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 11:03:10 | 452 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:02:52 | 450 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 11:00:24 | 430 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:02:29 | 424 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:02:19 | 420 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:02:15 | 416 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:02:01 | 412 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:01:55 | 408 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:01:23 | 404 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:01:03 | 400 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:00:31 | 384 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 10:59:59 | 380 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 11:00:11 | 378 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 11:00:03 | 374 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 10:59:14 | 370 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 10:59:04 | 370 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 10:59:09 | 366 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 10:58:56 | 362 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 10:58:50 | 360 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 10:58:23 | 350 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 10:58:08 | 316 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 10:57:50 | 314 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 10:57:44 | 312 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 10:57:40 | 310 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 10:57:33 | 308 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 10:57:24 | 306 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 10:57:15 | 304 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 10:56:56 | 302 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 10:56:44 | 300 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 10:55:39 | 252 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 10:55:32 | 250 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 10:55:03 | 210 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 10:54:59 | 208 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 10:54:37 | 206 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 10:54:13 | 204 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 10:54:06 | 202 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 10:14:34 | 200 000 |
| 5708262 | 31.10.2025 08:20:16 | 150 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 10:14:03 | 104 100 |
| 5681694 | 06.11.2025 09:44:10 | 100 100 |
| 5699494 | 04.11.2025 09:59:29 | 59 000 |
| 5699494 | 04.11.2025 09:58:48 | 5 000 |
| 5713858 | 29.10.2025 21:58:00 | 1 000 |
| Lähtöhinta | 100 | |
| *=Korotusautom | ||
