Böcker Trailerkran AHK30 TJ - 4300 Holbæk
Tuotetiedot
Valmistaja
- TuotemerkkiBöcker
- MalliAHK30
- Vuosi -malli2022
- SarjanumeroWBK200000NW044409
- RekisterinumeroFN7981
- Registration DocumentsKyllä
- CE-merkittyKyllä
- Tuotteen yleiskuntoarvioToimintakuntoinen
Ominaisuudet
- Kuljetusmitat (P/L/K)940/230/260
- Kuljetuspaino (kg)3500
Lisäominaisuuksia
- PolttoaineBenzin
Kuvaus
Böcker Trailerkran AHK30
Årgang : 2022
Egenvægt - 3500 kg
Max løfteevne - 1500 kg
Max bomlængde - 30.00 m
Arbejdshøjde udligger - 22.30 m
Krøjeområde (grader) - +/- 310°
Løftehastighed - 50 m/min
Fodaftryk med støtteben på begge sider (L x B) - 5.40 x 5,40 m
Fodaftryk med støtteben på den ene side (L x B) - 7.30 x 3.75 m
Højde - 2.60 m
Bredde - 2.30 m
Længde - 9.40 m
Udlæg med 250 kg - 21.10 m
Udlæg med 500 kg - 13.90 m
Udlæg med 800 kg - 9.50 m
Udlæg med 1000 kg - 8.10 m
Udlæg med 1500 kg - 3.60 m
Drift Honda Benzin motor
Sælges med nyt service og godkendelse
Denne kran kræver ikke cirtifikat
Sidste syn 5-2023
Registerings attest medfølger
Nummer plade medfølger
Maskinen fremstår i god funktionel stand.
English
Böcker Trailer crane AHK30
Year: 202
Net weight - 3500 kg
Max lifting capacity - 1500 kg
Max boom length - 30.00 m
Working height outrigger - 22.30 m
Yaw range (degrees) - +/- 310°
Lifting speed - 50 m/min
Footprint with support legs on both sides (L x W) - 5.40 x 5.40 m
Footprint with support legs on one side (L x W) - 7.30 x 3.75 m
Height - 2.60 m
Width - 2.30 m
Length - 9.40 m
Spread with 250 kg - 21.10 m
Spread with 500 kg - 13.90 m
Spread with 800 kg - 9.50 m
Spread with 1000 kg - 8.10 m
Spread with 1500 kg - 3.60 m
Operation Honda Petrol engine
Sold with new service and approval
This crane does not require a certificate
Last inspection 5-2023
Registration certificate included
Number plate included
The machine appears in good functional condition.
Tärkeää myyntitietoa
Myyjä: | Tom Jensen |
Sijainti: | TJ - 4300 Holbæk, Denmark |
Seller information
Der er ingen læsserampe på lokationen.
Der vil være hjælp til lastning på lokationen ved forudgående aftale.
Ved ønske om forudgående fremvisning, kontakt da tom.jensen@retrade.eu, +45 26 16 40 49
Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: support@retrade.eu
For at sælge dine maskiner og udstyr på Retrade, find da din lokale konsulent på www.retrade.eu/da/l/sell
NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages
af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det
pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail:
support@retrade.eu.
Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.
This auction was created by Tom Jensen, on behalf of the seller.
There is NO loading ramp at the location.
There will be help for the loading at the location by prior arrangement.
In case of prior showing. Please contact tom.jensen@retrade.eu, +45 26 16 40 49.
All questions related to this auction can be directed to: support@retrade.eu
To sell your machines and equipment on Retrade, find your local consultant at www.retrade.eu/da/l/sell
NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up are to be made of transport
agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country.
export declaration is to be send back to Retrade, mail: support@retrade.eu.
Pick-up without CMR documentation will be rejected.
Yleiset ehdot
- Komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään huutokauppakulut. ALV ja maksulisä ( 25 / kr 250) lisätään laskuun.
- Laskun maksuaika on 5 päivää
- Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
- Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
- Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
- Tuote katsotaan olevan hyväksytty kun se noudetaan myyjän tiloista.
- Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille
Tarjoukset
Asiakas | PVM/AIKA | Tarjous |
---|---|---|
5720548 | 17.04.2025 12:10:34 | 270 000 |
5741809 | 17.04.2025 12:18:23 | 268 000 |
5741809 | 17.04.2025 12:18:15 | 264 000 |
5741809 | 17.04.2025 12:13:41 | 260 000 |
5741809 | 17.04.2025 12:13:36 | 256 000 |
5741809 | 17.04.2025 12:09:30 | 252 000 |
5741809 | 17.04.2025 12:05:04 | 250 000 |
5720548 | 17.04.2025 12:03:11 | 250 000 |
5741809 | 17.04.2025 12:04:57 | 246 000 |
5741809 | 17.04.2025 12:02:46 | 242 000 |
5741809 | 17.04.2025 12:02:39 | 240 000 |
5720548 | 17.04.2025 12:01:35 | 240 000 |
5741809 | 17.04.2025 12:02:30 | 236 000 |
5741809 | 17.04.2025 12:00:07 | 232 000 |
5741809 | 17.04.2025 12:00:02 | 230 000 |
5720548 | 17.04.2025 11:47:58 | 230 000 |
5741809 | 17.04.2025 11:59:54 | 226 000 |
5741809 | 17.04.2025 11:58:17 | 222 000 |
5741809 | 17.04.2025 11:55:13 | 218 000 |
5741809 | 17.04.2025 11:51:02 | 214 000 |
5741809 | 17.04.2025 11:46:34 | 210 000 |
5720548 | 17.04.2025 11:40:44 | 209 000 |
5741809 | 17.04.2025 11:42:41 | 206 000 |
5730830 | 17.04.2025 11:39:23 | 202 000 |
5730830 | 17.04.2025 11:38:50 | 200 000 |
5720548 | 17.04.2025 11:37:56 | 200 000 |
5730830 | 17.04.2025 11:38:12 | 196 000 |
5730830 | 17.04.2025 11:38:06 | 192 000 |
5741809 | 17.04.2025 11:37:27 | 188 000 |
5720548 | 17.04.2025 11:37:22 | 186 000 |
5730830 | 17.04.2025 11:36:23 | 184 000 |
5720548 | 17.04.2025 11:29:13 | 182 000 |
5741809 | 17.04.2025 11:33:34 | 180 000 |
5730830 | 17.04.2025 11:28:52 | 176 000 |
5730830 | 17.04.2025 11:28:46 | 174 000 |
5720548 | 17.04.2025 11:27:53 | 174 000 |
5730830 | 17.04.2025 11:28:40 | 170 000 |
5730830 | 17.04.2025 11:27:27 | 166 000 |
5720548 | 17.04.2025 11:26:06 | 164 000 |
5741809 | 17.04.2025 11:25:49 | 162 000 |
5720548 | 17.04.2025 11:23:49 | 160 000 |
5730830 | 17.04.2025 11:23:39 | 158 000 |
5730830 | 17.04.2025 11:22:56 | 156 000 |
5720548 | 17.04.2025 11:18:45 | 156 000 |
5730830 | 17.04.2025 10:41:00 | 152 000 |
5720548 | 17.04.2025 11:18:22 | 140 000 |
5720548 | 17.04.2025 11:17:51 | 123 000 |
5720548 | 17.04.2025 11:17:21 | 119 000 |
5720548 | 17.04.2025 11:17:07 | 115 000 |
5730830 | 17.04.2025 10:27:19 | 113 000 |
2018603 | 17.04.2025 10:30:05 | 111 000 |
5751254 | 17.04.2025 10:16:33 | 103 000 |
2018603 | 16.04.2025 19:45:01 | 101 000 |
5762920 | 16.04.2025 18:56:27 | 100 000 |
2018603 | 16.04.2025 19:44:17 | 85 000 |
2018603 | 16.04.2025 19:05:57 | 51 000 |
5730830 | 13.04.2025 20:46:06 | 40 000 |
2018603 | 11.04.2025 21:45:41 | 40 000 |
5772788 | 10.04.2025 23:01:26 | 36 000 |
2018559 | 10.04.2025 10:20:19 | 34 000 |
5772788 | 07.04.2025 21:48:17 | 32 000 |
5772788 | 07.04.2025 21:34:44 | 30 000 |
5736379 | 07.04.2025 21:16:45 | 30 000 |
5772788 | 07.04.2025 21:34:07 | 20 000 |
5772788 | 07.04.2025 21:33:53 | 4 100 |
5772788 | 07.04.2025 21:05:45 | 100 |
Lähtöhinta | 100 | |
*=Korotusautom |