Fendt 718 vario med FM front og sideklipper / tractor with grasscutter DR - 6200 Aabenraa
Tuotetiedot
Valmistaja
- TuotemerkkiFendt
- Malli718 vario TMS
- TypeTractor
- Vuosi -malli2011
- CE-merkittyKyllä
- Tunnit6967
- Päivämäärä Tunnit01 May 2024
- Tuotteen yleiskuntoarvioToimintakuntoinen
Lisäominaisuuksia
Kuvaus
Fendt 718 vario TMS.
Årgang 2011.
Timer 6.967.
135kW.
Aircon, luftbremser, aff kabine.
Front PTO.
Frontlift.
Dækmontering: 540/65R28 og 650/65R38.
Monteret med:
FM klipper.
- SA 7,0 meters græsklipper sidemonteret med ophæng og modvægt monteret på traktor. 120cm klippehoved, proportionalstyring, elektrisk udløser frem/tilbage, joystik.
Hydrauliktank monteret på traktor.
- FMK 120cm klippehoved med 38 knive monteret i frontlift.
Traktor og klippere er begge funktionsdygtige, og klar til at arbejde.
Sælges uden nummerplade.
Original registreringsattest medfølger.
For nærmere oplysninger kontakt 0045 51803660.
English
Fendt 718 vario TMS.
Year 2011.
Hours 6,967.
135kW.
Aircon, air brakes, suspention cabin.
Front PTO.
Front lift.
Tire fitment: 540/65R28 and 650/65R38.
Fitted with:
FM cutter.
- SA 7.0 meter side-mounted lawnmower with suspension and counterweight mounted on tractor. 120cm cutting head, proportional control, electric release forward/reverse, joystick.
Hydraulic tank mounted on tractor.
- FMK 120cm cutting head with 38 knives mounted in front lift.
Tractor and mowers are both functional and ready to work.
Sold without license plate.
Original registration certificate included.
For more information contact 0045 51803660.
Tärkeää myyntitietoa
Myyjä: | Aabenraa Kommune, Teknik og Miljø |
Sijainti: | DR - 6200 Aabenraa, Denmark |
Seller information
Denne auktion er oprettet af Dennis Christensen, på vegne af sælger.Der er ingen læsserampe på lokationen.
Der vil være hjælp til lastning på lokationen ved forudgående aftale.
Ved ønske om forudgående fremvisning, kontakt da dennis.christensen@retrade.eu, +45 51 80 36 60
Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: support@retrade.eu
For at sælge dine maskiner og udstyr på Retrade, find da din lokale konsulent på www.retrade.eu/da/l/sell
NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages
af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det
pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail:
support@retrade.eu.
Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.
This auction was created by Dennis Christensen, on behalf of the seller.
There is NO loading ramp at the location.
There will be help for the loading at the location by prior arrangement.
In case of prior showing. Please contact dennis.christensen@retrade.eu, +45 51 80 36 60.
All questions related to this auction can be directed to: support@retrade.eu
To sell your machines and equipment on Retrade, find your local consultant at www.retrade.eu/da/l/sell
NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up are to be made of transport
agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country.
export declaration is to be send back to Retrade, mail: support@retrade.eu.
Pick-up without CMR documentation will be rejected.
Yleiset ehdot
- Komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään huutokauppakulut. ALV ja maksulisä ( 25 / kr 250) lisätään laskuun.
- Laskun maksuaika on 5 päivää
- Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
- Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
- Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
- Tuote katsotaan olevan hyväksytty kun se noudetaan myyjän tiloista.
- Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille
Tarjoukset
Asiakas | PVM/AIKA | Tarjous |
---|---|---|
5916686 | 17.03.2025 14:32:18 | 254 000 |
5956296 | 17.03.2025 14:29:33 | 252 000 |
5916686 | 17.03.2025 14:25:20 | 251 000 |
5956296 | 17.03.2025 14:26:38 | 248 000 |
5956296 | 17.03.2025 14:26:08 | 244 000 |
5956296 | 17.03.2025 14:25:52 | 240 000 |
5974789 | 17.03.2025 14:25:00 | 236 000 |
5956296 | 17.03.2025 14:20:58 | 234 000 |
5974789 | 17.03.2025 14:20:16 | 232 000 |
5956296 | 17.03.2025 14:18:29 | 230 000 |
5974789 | 17.03.2025 14:16:34 | 228 000 |
5956296 | 17.03.2025 14:16:15 | 226 000 |
5974789 | 17.03.2025 14:15:35 | 224 000 |
5956296 | 17.03.2025 14:13:36 | 222 000 |
5974789 | 17.03.2025 14:12:42 | 220 000 |
5956296 | 17.03.2025 14:12:23 | 218 000 |
5974789 | 17.03.2025 14:10:51 | 216 000 |
5956296 | 17.03.2025 14:09:43 | 214 000 |
5974789 | 17.03.2025 14:08:38 | 212 000 |
5956296 | 17.03.2025 14:07:52 | 210 000 |
5974789 | 17.03.2025 14:07:41 | 208 000 |
5956296 | 17.03.2025 14:05:50 | 206 000 |
5974789 | 17.03.2025 14:03:13 | 204 000 |
5956296 | 17.03.2025 14:02:57 | 202 000 |
5974789 | 17.03.2025 14:02:25 | 200 000 |
5956296 | 17.03.2025 14:02:05 | 195 000 |
5974789 | 17.03.2025 14:01:57 | 193 000 |
5949979 | 17.03.2025 14:01:44 | 191 000 |
5974789 | 17.03.2025 14:01:27 | 189 000 |
5949979 | 17.03.2025 14:01:15 | 187 000 |
5956296 | 17.03.2025 14:01:02 | 185 000 |
5949979 | 17.03.2025 14:00:56 | 183 000 |
5974789 | 17.03.2025 14:00:35 | 181 000 |
5949979 | 17.03.2025 14:00:04 | 179 000 |
5974789 | 17.03.2025 13:58:57 | 177 000 |
5949979 | 17.03.2025 13:55:53 | 175 000 |
5974789 | 17.03.2025 13:28:21 | 173 000 |
5976282 | 17.03.2025 11:52:46 | 171 000 |
5976282 | 16.03.2025 09:57:42 | 169 000 |
5935397 | 17.03.2025 04:52:27 | 167 000 |
5935007 | 16.03.2025 15:18:23 | 163 000 |
5955976 | 16.03.2025 07:17:28 | 159 000 |
5955976 | 10.03.2025 22:55:05 | 157 000 |
5935007 | 08.03.2025 23:17:42 | 155 000 |
Lähtöhinta | 155000 | |
*=Korotusautom |