Mobilt savværk Logosol X550 M7 med Stihl 066 motorsav. jr - 2630 Høje Tåstrup.
Tuotetiedot
Valmistaja
- TuotemerkkiLogosol
- MalliX550 M7
- TypeMobilt savværk.
- CE-merkittyKyllä
- Tuotteen yleiskuntoarvioToimintakuntoinen, pienempiä vikoja.
Ominaisuudet
- Kuljetusmitat (P/L/K)5.5/1.2/1.0
Lisäominaisuuksia
Kuvaus
Mobilt savværk Logosol X550 M7 med Stihl 066 motorsav som skærende enhed.
Savværket er fremstillit i Sverige, kan håndtere træstammer op til 500 kg.
Slædelængden er 500 cm.
Der medfølger sværd og kæder i størrelserne 50/63/71 cm længde.
Stihl motorsaven har ikke været startet længe, forsøgt startet men uden held.
Der er god kompression på motoren.
Der er læssehjælp på lokationen.
Se billederne for yderligere detaljer.
English
Mobile sawmill Logosol X550 M7 with Stihl 066 chainsaw as cutting unit.
The sawmill is made in Sweden and can handle logs up to 500 kg.
The sled length is 500 cm.
Includes bar and chains in sizes 50/63/71 cm length.
The Stihl chainsaw has not been started for a long time, tried to start but without success.
There is good compression on the engine.
There is loading assistance at the location.
See the pictures for further details.
Tärkeää myyntitietoa
Myyjä: | Jan Røpke |
Sijainti: | jr - 2630 Høje Tåstrup., Denmark |
Seller information
Denne auktion er oprettet af Jan Røpke, på vegne af sælger.Der er ingen læsserampe på lokationen.
Der vil være hjælp til lastning på lokationen ved forudgående aftale.
Ved ønske om forudgående fremvisning, kontakt da jan.ropke@retrade.eu +45 21 83 33 99
Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: support@retrade.eu
For at sælge dine maskiner og udstyr på Retrade, find da din lokale konsulent på www.retrade.eu/da/l/sell
NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages
af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det
pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail:
support@retrade.eu.
Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.
This auction was created by Jan Røpke, on behalf of the seller.
There is NO loading ramp at the location.
There will be help for the loading at the location by prior arrangement.
In case of prior showing. Please contact jan.ropke@retrade.eu, +45 21 83 33 99
All questions related to this auction can be directed to: support@retrade.eu
To sell your machines and equipment on Retrade, find your local consultant at www.retrade.eu/da/l/sell
NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up are to be made of transport.
agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country.
export declaration is to be send back to Retrade, mail: support@retrade.eu.
Pick-up without CMR documentation will be rejected.
Yleiset ehdot
- Komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään huutokauppakulut. ALV ja maksulisä ( 25 / kr 250) lisätään laskuun.
- Laskun maksuaika on 5 päivää
- Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
- Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
- Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
- Tuote katsotaan olevan hyväksytty kun se noudetaan myyjän tiloista.
- Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille
Tarjoukset
Asiakas | PVM/AIKA | Tarjous |
---|---|---|
5394730 | 03.12.2024 13:04:47 | 7 100 |
5387334 | 03.12.2024 13:09:44 | 7 000 |
1644681 | 03.12.2024 13:09:38 | 6 800 |
1644681 | 03.12.2024 13:04:23 | 6 600 |
5394730 | 03.12.2024 12:51:36 | 6 600 |
5387334 | 03.12.2024 12:59:27 | 6 400 |
1644681 | 03.12.2024 12:55:56 | 6 200 |
1644681 | 03.12.2024 12:51:08 | 6 000 |
5394730 | 03.12.2024 12:37:33 | 6 000 |
5387334 | 03.12.2024 12:46:51 | 5 800 |
5387334 | 03.12.2024 12:44:04 | 5 600 |
5387334 | 03.12.2024 12:39:46 | 5 400 |
1644681 | 03.12.2024 12:37:13 | 5 200 |
5394730 | 03.12.2024 12:25:38 | 5 100 |
5387334 | 03.12.2024 12:35:00 | 5 000 |
1644681 | 03.12.2024 12:33:12 | 4 800 |
5387334 | 03.12.2024 12:30:53 | 4 600 |
5387334 | 03.12.2024 12:29:03 | 4 400 |
5394679 | 03.12.2024 12:26:43 | 4 200 |
5394679 | 03.12.2024 12:26:33 | 4 000 |
5394679 | 03.12.2024 12:26:20 | 3 800 |
5394679 | 03.12.2024 12:25:44 | 3 600 |
5394679 | 03.12.2024 12:25:10 | 3 400 |
1644681 | 03.12.2024 10:54:41 | 3 300 |
5394730 | 03.12.2024 09:56:27 | 3 200 |
1644681 | 03.12.2024 09:54:51 | 3 100 |
564758 | 24.11.2024 10:10:37 | 3 000 |
1644681 | 03.12.2024 09:54:06 | 2 700 |
1644912 | 02.12.2024 17:41:16 | 2 500 |
1644912 | 02.12.2024 17:40:24 | 2 300 |
1644681 | 30.11.2024 21:26:44 | 2 100 |
1644681 | 30.11.2024 21:26:04 | 1 500 |
1644681 | 30.11.2024 21:25:30 | 1 300 |
1644681 | 30.11.2024 21:24:24 | 1 100 |
5394179 | 28.11.2024 17:06:36 | 900 |
5394179 | 24.11.2024 11:06:13 | 700 |
5394179 | 24.11.2024 11:05:19 | 500 |
5393387 | 24.11.2024 08:40:27 | 300 |
5394179 | 23.11.2024 14:52:42 | 200 |
5393387 | 19.11.2024 09:32:19 | 100 |
Lähtöhinta | 100 | |
*=Korotusautom |