Grävlastare / Backhoe Hydrema 906E, 2017 Klågerup
Tuotetiedot
Valmistaja
- TuotemerkkiHydrema
- Malli906E
- Vuosi -malli2017
- Sarjanumero12642
- CE-merkittyKyllä
- Tunnit7588
- Tuotteen yleiskuntoarvioToimintakuntoinen
Ominaisuudet
- Kuljetuspaino (kg)9200
Lisäominaisuuksia
Kuvaus
Senaste besiktning 2024-06-11
Fäste fram: Stora BM
Fäste bak: Hydremas S45
Däckdimension: 540/65 R28
- Tiltrotator Engcon EC 209 med gripkassett
- Dieselvärmare
- Backkamera
- AC
- Planeringsskopa 1200l, 2400 mm
- Planeringsskopa bak RF 1500 mm
- Grävskopa 800 mm
- Asfaltskärare
- Tjälrivare
- Smalskopa 380 mm
- Gaffelställ
- 1st reservhjul
Även äldre redskap som är fotade men ej nämnda i text medföljer.
Transportmått
Längd: 8000 mm
Bredd: 2600 mm
Höjd: 3800 mm
Service: Maskinen är servad enligt plan, 412h kvar till nästa oljeservice
Skick: Välhållen maskin som är fullt fungerande och är redo att användas
Tärkeää myyntitietoa
Myyjä: | Roy Dahlquist |
Sijainti: | Klågerup, Sweden |
Seller information
Denna auktionen hanteras av Roy Dahlquist på uppdrag av säljaren.Vid frågor, kontakta roy.dahlquist@retrade.eu eller +46 708689873
Utlämning av objekt måste avtalas direkt med säljaren 1 dag innan.
Retrade kan hjälpa till med finansiering åt våra nordiska köpare. Vi samarbetar med ledande finansieringsföretag som kan ge dig säkra och bra lösningar. För att ansöka om finansiering på detta auktionsobjekt, kontakta oss på finansiering@retrade.eu. Kom ihåg att ta med länk till auktionen och organisationsnummer samt kontaktuppgifter till ditt företag.
----------------------------------------------------------------------------
This auction was created by Roy Dahlquist on behalf of the seller.
For questions contact nroy.dahlquist@retrade.eu or phone +46 708689873
Collection must be agreed directly with the seller at least 1 day in advance.
Correct documentation for collection, transport and export is required before collection of objects can take place.
Yleiset ehdot
- Komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään huutokauppakulut. ALV ja maksulisä ( 25 / kr 250) lisätään laskuun.
- Laskun maksuaika on 5 päivää
- Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
- Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
- Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
- Tuote katsotaan olevan hyväksytty kun se noudetaan myyjän tiloista.
- Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille
Tarjoukset
Asiakas | PVM/AIKA | Tarjous |
---|---|---|
1929364 | 03.10.2024 09:30:12 | 674 000 |
1929364 | 03.10.2024 09:24:30 | 672 000 |
5662771 | 03.10.2024 09:28:39 | 670 000 |
5662771 | 03.10.2024 09:22:48 | 652 000 |
1929364 | 03.10.2024 09:18:45 | 625 000 |
5662771 | 03.10.2024 09:21:27 | 609 000 |
5662771 | 03.10.2024 09:20:54 | 605 000 |
5662771 | 03.10.2024 09:18:02 | 581 000 |
1929364 | 03.10.2024 09:17:12 | 580 000 |
5662771 | 03.10.2024 09:15:36 | 552 000 |
1926493 | 03.10.2024 09:14:31 | 552 000 |
5662771 | 03.10.2024 09:13:08 | 502 000 |
1926493 | 03.10.2024 09:11:37 | 500 700 |
5662771 | 03.10.2024 09:10:13 | 450 000 |
1926493 | 03.10.2024 08:51:29 | 400 100 |
1925374 | 03.10.2024 09:08:56 | 375 000 |
1925374 | 03.10.2024 09:07:00 | 364 000 |
1925374 | 03.10.2024 09:06:04 | 360 000 |
1925374 | 03.10.2024 09:03:50 | 349 000 |
1925374 | 03.10.2024 09:03:31 | 345 000 |
1925374 | 03.10.2024 09:03:09 | 341 000 |
1925374 | 03.10.2024 09:02:48 | 337 000 |
1925374 | 03.10.2024 09:01:55 | 333 000 |
1925374 | 03.10.2024 09:01:30 | 329 000 |
1925374 | 02.10.2024 22:10:14 | 325 000 |
5628836 | 03.10.2024 08:40:39 | 308 100 |
1926301 | 03.10.2024 06:15:21 | 304 100 |
1926493 | 02.10.2024 16:33:55 | 300 100 |
1928952 | 02.10.2024 07:10:12 | 280 000 |
5662613 | 01.10.2024 06:41:42 | 250 000 |
1928952 | 02.10.2024 07:09:58 | 240 000 |
5652149 | 01.10.2024 20:08:16 | 210 000 |
5632362 | 01.10.2024 15:08:27 | 206 000 |
5621672 | 30.09.2024 15:31:24 | 202 000 |
1928952 | 27.09.2024 21:33:12 | 200 000 |
5621672 | 29.09.2024 12:30:32 | 198 000 |
5621672 | 29.09.2024 12:30:05 | 175 000 |
5621672 | 29.09.2024 12:29:36 | 165 000 |
5621672 | 29.09.2024 12:29:14 | 150 000 |
5621672 | 29.09.2024 12:28:48 | 125 000 |
5621672 | 29.09.2024 12:28:39 | 121 000 |
5621672 | 29.09.2024 12:28:25 | 117 000 |
5621672 | 29.09.2024 12:28:14 | 113 000 |
5621672 | 29.09.2024 12:28:00 | 109 000 |
5621672 | 29.09.2024 12:27:50 | 105 000 |
1928121 | 28.09.2024 07:51:02 | 101 000 |
1928121 | 28.09.2024 07:50:49 | 50 000 |
1916818 | 27.09.2024 21:20:02 | 11 000 |
1928121 | 27.09.2024 16:55:16 | 10 100 |
Lähtöhinta | 100 | |
*=Korotusautom |