CAT 982M Hjullastare/ Loader Med skopa/ with Bucket Tingsryd
Tuotetiedot
Valmistaja
- TuotemerkkiCAT
- Malli982M
- Vuosi -malli2014
- SarjanumeroCAT0982MTF9A00203
- CE-merkittyKyllä
- Tunnit15992
- Päivämäärä Tunnit11 Sep 2024
- Km102318
- Päivämäärä Km11 Sep 2024
- Tuotteen yleiskuntoarvioToimintakuntoinen
Lisäominaisuuksia
Kuvaus
Hjullastare CAT 982M
Årsmodell 2014
Timmar 15992
Km 102318,6
Vikt 35700kg
Motor effekt 321kW
Längd 10180mm
Bredd 3450mm
Höjd 4110mm
Centralsmörjning
AC
Backkamera
Spakstyrning
Besiktigad tom maj 2025
OBS!
Säljes med monterad skopa
Direkt infästning
Maskinen regelbundet servad och underhållen.
Maskinen kan användas några timmar under auktionstiden .
English
Wheel loader CAT 982M
Model year 2014
Hours 15992
Km 102318.6
Weight 35700kg
Engine power 321kW
Length 10180mm
Width 3450mm
Height 4110mm
Central lubrication
AC
Reverse camera
Lever control
Inspected until may 2025
NOTE !
Sold with mounted bucket
Direct attachment
The machine regularly serviced and maintained.
The machine can be used for a few hours during the auction period.
Tärkeää myyntitietoa
Myyjä: | PEAB Swerock AB |
Sijainti: | Tingsryd, Sweden |
Seller information
ALLA frågor i samband med denna auktion eller önskemål beträffande inspektion måste riktas till:LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com
Direktkontakt med ägaren kan först ske när LogistikPartner har anvisat rätt kontakt
OBS!
Upphämtning av objekt aviseras minst 1 dag i förväg. DETTA ÄR ETT KRAV!
Köparen eller transportbolaget är ansvarig för lastning av objektet.
Fraktdokument och CMR dokument skrivs av köpare eller transportbolaget.
Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
Hämtning är normalt mellan 08.00-16.00 Måndag till Fredag. Tid måste avtalas.
--
The sales is handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objects.
ALL questions related to this auction or request regarding inspection must be directed to:
LogistikPartner Sweden on phone +46(0)70-638 77 71 or peter@logpar.com
Direct contact with the owner can occur when LogistikPartner advise the correct contact.
NOTE!
Pick-up of items to be notified at least 1 day in advance. THIS IS A REQUIREMENT!
The buyer or transport company is responsible for loading the object.
Shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
If these conditions are not met, no extradition will be made.
Pick-up is normally between 08.00-16.00 Monday to Friday. Time to be agreed.
Yleiset ehdot
- Komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään huutokauppakulut. ALV ja maksulisä ( 25 / kr 250) lisätään laskuun.
- Laskun maksuaika on 5 päivää
- Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
- Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
- Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
- Tuote katsotaan olevan hyväksytty kun se noudetaan myyjän tiloista.
- Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille
Tarjoukset
Asiakas | PVM/AIKA | Tarjous |
---|---|---|
5746708 | 03.10.2024 11:21:49 | 696 000 |
897096 | 03.10.2024 11:18:49 | 695 000 |
5746708 | 03.10.2024 11:21:40 | 692 000 |
5746708 | 03.10.2024 11:21:30 | 688 000 |
5746708 | 03.10.2024 11:21:24 | 684 000 |
5746708 | 03.10.2024 11:20:44 | 680 000 |
5746708 | 03.10.2024 11:20:12 | 670 000 |
5746708 | 03.10.2024 11:20:07 | 666 000 |
5746708 | 03.10.2024 11:19:02 | 662 000 |
5746708 | 03.10.2024 11:18:59 | 658 000 |
5746708 | 03.10.2024 11:17:34 | 654 000 |
897096 | 03.10.2024 11:17:25 | 652 000 |
5746708 | 03.10.2024 11:16:59 | 650 000 |
897096 | 03.10.2024 11:16:33 | 625 000 |
5746708 | 03.10.2024 11:16:50 | 612 000 |
5746708 | 03.10.2024 11:16:47 | 608 000 |
5746708 | 03.10.2024 11:16:43 | 604 000 |
5746708 | 03.10.2024 11:16:40 | 600 000 |
5746708 | 03.10.2024 11:16:36 | 596 000 |
5745679 | 03.10.2024 11:16:18 | 592 000 |
897096 | 03.10.2024 11:15:26 | 590 000 |
5746708 | 03.10.2024 11:15:52 | 588 000 |
5746708 | 03.10.2024 11:15:46 | 584 000 |
5746708 | 03.10.2024 11:15:09 | 580 000 |
897096 | 03.10.2024 11:15:07 | 578 000 |
5745679 | 03.10.2024 11:14:59 | 576 000 |
897096 | 03.10.2024 11:13:09 | 575 000 |
5746708 | 03.10.2024 11:14:10 | 574 000 |
5746708 | 03.10.2024 11:13:50 | 570 000 |
5746708 | 03.10.2024 11:13:31 | 566 000 |
5746708 | 03.10.2024 11:13:10 | 562 000 |
897096 | 03.10.2024 11:12:49 | 560 000 |
5746708 | 03.10.2024 11:12:40 | 558 000 |
897096 | 03.10.2024 11:12:38 | 556 000 |
5745679 | 03.10.2024 11:12:25 | 554 000 |
5746708 | 03.10.2024 11:10:36 | 552 000 |
5745679 | 03.10.2024 11:10:06 | 550 000 |
5746708 | 03.10.2024 11:09:09 | 548 000 |
5736981 | 03.10.2024 11:08:39 | 546 000 |
5746708 | 03.10.2024 11:07:44 | 544 000 |
5745679 | 03.10.2024 11:07:30 | 542 000 |
5746708 | 03.10.2024 11:06:19 | 540 000 |
5736981 | 03.10.2024 11:06:05 | 538 000 |
5746708 | 03.10.2024 11:05:34 | 536 000 |
5736981 | 03.10.2024 11:05:28 | 534 000 |
5745679 | 03.10.2024 11:05:15 | 532 000 |
5746708 | 03.10.2024 11:05:00 | 530 000 |
5745679 | 03.10.2024 11:04:49 | 528 000 |
5746708 | 03.10.2024 11:02:42 | 526 000 |
5745679 | 03.10.2024 11:02:23 | 524 000 |
5746708 | 03.10.2024 11:00:18 | 522 000 |
5745679 | 03.10.2024 11:00:08 | 520 000 |
5746708 | 03.10.2024 10:57:50 | 518 000 |
5745679 | 03.10.2024 10:57:41 | 516 000 |
5746708 | 03.10.2024 10:56:26 | 514 000 |
5745679 | 03.10.2024 10:55:58 | 512 000 |
5736981 | 03.10.2024 10:55:26 | 510 000 |
5746708 | 03.10.2024 10:55:06 | 508 000 |
5736981 | 03.10.2024 10:54:35 | 506 000 |
5746708 | 03.10.2024 10:54:15 | 504 000 |
5736981 | 03.10.2024 10:53:17 | 502 000 |
5746708 | 03.10.2024 10:51:36 | 500 000 |
897096 | 03.10.2024 09:43:40 | 475 000 |
5746708 | 03.10.2024 10:51:24 | 441 000 |
5745679 | 03.10.2024 10:47:10 | 437 000 |
5745679 | 03.10.2024 10:35:27 | 433 000 |
5746708 | 03.10.2024 10:11:59 | 429 000 |
924065 | 02.10.2024 15:03:26 | 425 000 |
5736981 | 02.10.2024 10:52:57 | 399 000 |
924065 | 01.10.2024 12:30:56 | 397 000 |
897096 | 30.09.2024 16:59:09 | 395 000 |
924065 | 01.10.2024 12:30:50 | 393 000 |
924065 | 01.10.2024 12:30:28 | 389 000 |
5714506 | 30.09.2024 23:17:00 | 385 000 |
924065 | 26.09.2024 16:33:50 | 381 000 |
897096 | 30.09.2024 16:58:53 | 300 000 |
Lähtöhinta | 100 | |
*=Korotusautom |