Rakennuskoneet Mobil Käftkross Sandvik UJ440i / jaw crusher

Mobil Käftkross Sandvik UJ440i / jaw crusher Stockholm

Hinnat ovat SEK
Korkein tarjous 1 592 000,-
Hintavaraus: (ei ylitetty)
Minimikorotus: 2 000,-
ALV: Hinta ilman Alv. Alv 25% lisätään.
Lisämaksut: Huutokauppakulut lisätään.
Vahvistat tarjouksen seuraavalla askeleella.Lue lisää automaattitarjouksesta:
Alkanut:24.09.2024 21:00:00 Suljettu: 03.10.2024 11:10:51 CET

Tuotetiedot

Valmistaja

  • Tuotteen yleiskuntoarvioToimintakuntoinen

Lisäominaisuuksia

    Kuvaus

    Mobil Käftkross
    Fabrikat: Sandvik
    Modell: UJ440i
    Årsmodell: 2020
    Tillverkningsnummer: UJ440-10043
    Mätarställning: Ca 3700h

    Dieselvärmare
    Magnetband
    Försikt
    Volvo-motor 315kW
    Dieselvärmare
    Gummiklädd matare
    OJ:s vågsystem
    Radiostyrning/fjärrkontroll
    CE-märkt

    Skick:
    Brandskyddskontroll utfärdad 2024-02-23
    Nya plankor i mataren
    Mangan/plattor 50%
    Kontinuerligt servad och underhållen


    English

    Mobile Jaw Crusher
    Manufacturer: Sandvik
    Model: UJ440i
    Year model: 2020
    Manufacturing number: UJ440-10043
    Meter setting: Approx. 3700h

    Diesel heater
    Magnetic tape
    Caution
    Volvo engine 315kW
    Diesel heater
    Rubber covered feeder
    OJ's scale system
    Radio control/remote control
    CE marked

    Condition:
    Fire safety inspection issued 2024-02-23
    New planks in the feeder
    Manganese/plates 50%
    Continuously serviced and maintained

    Tärkeää myyntitietoa

    Myyjä: Erik Gustafsson
    Sijainti: Stockholm, Sweden

    Seller information

    Denna auktionen hanteras av Erik Gustafsson på uppdrag av säljaren.
    Vid frågor, kontakta erik.gustafsson@retrade.eu, eller 0723200400.

    Utlämning av objekt måste avtalas direkt med säljaren 1 dag innan.

    Retrade kan hjälpa till med finansiering åt våra nordiska köpare. Vi samarbetar med ledande finansieringsföretag som kan ge dig säkra och bra lösningar. För att ansöka om finansiering på detta auktionsobjekt, kontakta oss på finansiering@retrade.eu. Kom ihåg att ta med länk till auktionen och organisationsnummer samt kontaktuppgifter till ditt företag.

    ----------------------------------------------------------------------------

    This auction was created by Erik Gustafsson on behalf of the seller.

    For questions contact erik.gustafsson@retrade.eu, or phone +46723200400

    Collection must be agreed directly with the seller at least 1 day in advance.
    Correct documentation for collection, transport and export is required before collection of objects can take place.

    Yleiset ehdot

    • Komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään huutokauppakulut. ALV ja maksulisä ( 25€ / kr 250) lisätään laskuun.
    • Laskun maksuaika on 5 päivää
    • Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
    • Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
    • Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
    • Tuote katsotaan olevan hyväksytty kun se noudetaan myyjän tiloista.
    • Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille

    Tarjoukset

    Asiakas PVM/AIKA Tarjous
    5769012 03.10.2024 11:05:51 1 592 000
    5759285 03.10.2024 11:05:36 1 590 000
    5769012 03.10.2024 11:00:48 1 588 000
    5767351 03.10.2024 11:00:29 1 586 000
    5769012 03.10.2024 10:56:10 1 584 000
    5759285 03.10.2024 10:55:56 1 582 000
    5769012 03.10.2024 10:55:50 1 580 000
    5759285 03.10.2024 10:55:38 1 578 000
    5769012 03.10.2024 10:50:45 1 576 000
    5759285 03.10.2024 10:50:01 1 574 000
    5769012 03.10.2024 10:49:27 1 572 000
    5759285 03.10.2024 10:48:42 1 570 000
    5769012 03.10.2024 10:48:38 1 568 000
    5759285 03.10.2024 10:47:46 1 566 000
    5769012 03.10.2024 10:47:27 1 564 000
    5759285 03.10.2024 10:47:20 1 562 000
    5769012 03.10.2024 10:47:06 1 560 000
    5759285 03.10.2024 10:46:13 1 558 000
    5769012 03.10.2024 10:46:09 1 556 000
    5759285 03.10.2024 10:45:57 1 554 000
    5769012 03.10.2024 10:45:31 1 552 000
    5759285 03.10.2024 10:45:17 1 550 000
    5769012 03.10.2024 10:44:24 1 548 000
    5759285 03.10.2024 10:44:20 1 546 000
    5769012 03.10.2024 10:44:07 1 544 000
    5759285 03.10.2024 10:43:48 1 542 000
    5769012 03.10.2024 10:43:41 1 540 000
    5759285 03.10.2024 10:43:25 1 538 000
    5769012 03.10.2024 10:41:12 1 536 000
    5767351 03.10.2024 10:40:48 1 534 000
    5769012 03.10.2024 10:38:23 1 532 000
    5767351 03.10.2024 10:36:22 1 530 000
    5769012 03.10.2024 10:38:20 1 528 000
    5769012 03.10.2024 10:38:15 1 524 000
    5769012 03.10.2024 10:38:12 1 520 000
    5769012 03.10.2024 10:38:05 1 516 000
    5769012 03.10.2024 10:28:18 1 512 000
    5769012 03.10.2024 10:26:16 1 510 000
    5753487 03.10.2024 05:00:47 1 510 000
    5753487 02.10.2024 22:06:33 1 508 000
    5759285 02.10.2024 15:04:12 1 506 000
    5759285 02.10.2024 15:04:07 1 504 000
    5767351 02.10.2024 14:53:03 1 504 000
    5753487 27.09.2024 22:12:29 1 500 000
    5759285 02.10.2024 13:04:25 1 332 000
    5759285 02.10.2024 13:04:21 1 328 000
    5759285 02.10.2024 13:04:18 1 324 000
    5759285 02.10.2024 13:04:10 1 320 000
    5759285 02.10.2024 12:53:16 1 316 000
    5759285 02.10.2024 12:43:28 1 312 000
    5759285 02.10.2024 12:43:25 1 308 000
    5759285 02.10.2024 12:43:22 1 304 000
    5759285 02.10.2024 12:43:16 1 300 000
    5759285 02.10.2024 11:40:42 1 212 000
    5759285 02.10.2024 11:40:39 1 208 000
    5759285 02.10.2024 11:40:35 1 204 000
    5759285 02.10.2024 11:40:30 1 200 000
    5759285 02.10.2024 11:40:08 1 140 000
    5759285 02.10.2024 11:40:05 1 136 000
    5759285 02.10.2024 11:40:01 1 132 000
    5759285 02.10.2024 11:39:59 1 128 000
    5759285 02.10.2024 11:39:56 1 124 000
    5759285 02.10.2024 11:39:53 1 120 000
    5759285 02.10.2024 11:39:50 1 116 000
    5759285 02.10.2024 11:39:46 1 112 000
    5759285 02.10.2024 11:39:40 1 108 000
    5759285 01.10.2024 12:02:50 1 104 000
    5759285 01.10.2024 12:02:46 1 100 000
    5759285 01.10.2024 12:02:34 1 050 000
    5759285 01.10.2024 12:02:05 1 020 000
    5759285 01.10.2024 12:02:00 1 016 000
    5759285 01.10.2024 12:01:54 1 012 000
    5759285 01.10.2024 12:01:49 1 008 000
    5759285 01.10.2024 12:01:43 1 004 000
    5759285 30.09.2024 18:59:24 1 000 000
    5759285 30.09.2024 18:59:06 900 000
    5759285 30.09.2024 18:58:37 800 000
    5746669 28.09.2024 09:04:20 728 000
    5758042 28.09.2024 07:35:00 724 000
    5759285 27.09.2024 17:51:44 700 000
    5753487 27.09.2024 22:12:06 650 000
    5758042 25.09.2024 18:15:28 100 000
    Lähtöhinta 100
    *=Korotusautom