Doosan DX160W-5 + dump trailer Gävle
Tuotetiedot
Kuntoarvio ReportValmistaja
- TuotemerkkiDoosan
- MalliDX160W-5
- Vuosi -malli2017
- SarjanumeroDHKCEVANVH5003597
- CE-merkittyKyllä
- Tunnit7103
- Päivämäärä Tunnit02 Feb 2024
- Tuotteen yleiskuntoarvioToimintakuntoinen, pienempiä vikoja.
Ominaisuudet
- Kuljetuspaino (kg)17000
Lisäominaisuuksia
- Moottori102,2kW
- HydrauliikkaTilleggshydraulikk.
Kuvaus
Nyservad av auktoriserad verkstad 2024-02
Utrustning:
- Makin 3D Grävsystem
- Tiltrotator Engcon med gripkasett
- Tippvagn Möre 041
- Extra ledbelysning
- Tipphydraulik
- Hammarhydraulik
- Centralsmörjning
- Backkamera
- Dräger Alkolås
- Dieselvärmare
Redskap:
- Planeringsskopa
- VA-skopa
- Smalskopa
Senaste besiktning 2023-06
Tärkeää myyntitietoa
Myyjä: | Henning Ekström |
Sijainti: | Gävle, Sweden |
Seller information
Denna auktionen hanteras av Henning Ekström på uppdrag av säljaren.Vid frågor, kontakta henning.ekstrom@retrade.eu eller +46708483754
Utlämning av objekt måste avtalas direkt med säljaren 1 dag innan.
Retrade kan hjälpa till med finansiering åt våra nordiska köpare. Vi samarbetar med ledande finansieringsföretag som kan ge dig säkra och bra lösningar. För att ansöka om finansiering på detta auktionsobjekt, kontakta oss på finansiering@retrade.eu. Kom ihåg att ta med länk till auktionen och organisationsnummer samt kontaktuppgifter till ditt företag.
----------------------------------------------------------------------------
This auction is handled by Henning Ekström on behalf of the seller.
For questions contact henning.ekstrom@retrade.eu, or phone+46708483754
Collection must be agreed directly with the seller at least 1 day in advance.
Correct documentation for collection, transport and export is required before collection of objects can take place.
Yleiset ehdot
- Komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään huutokauppakulut. ALV ja maksulisä ( 25 / kr 250) lisätään laskuun.
- Laskun maksuaika on 5 päivää
- Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
- Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
- Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
- Tuote katsotaan olevan hyväksytty kun se noudetaan myyjän tiloista.
- Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille
Tarjoukset
Asiakas | PVM/AIKA | Tarjous |
---|---|---|
2056939 | 14.02.2024 11:40:07 | 828 000 |
5768044 | 14.02.2024 11:39:23 | 826 000 |
2056939 | 14.02.2024 11:36:32 | 824 000 |
5768044 | 14.02.2024 11:35:52 | 823 100 |
2056939 | 14.02.2024 11:34:07 | 818 000 |
5768044 | 14.02.2024 11:31:06 | 814 200 |
2056939 | 14.02.2024 11:33:01 | 812 000 |
2056939 | 14.02.2024 11:29:55 | 808 000 |
5768044 | 14.02.2024 11:28:49 | 806 000 |
2056939 | 14.02.2024 11:26:35 | 805 000 |
5768044 | 14.02.2024 11:28:12 | 804 000 |
5768044 | 14.02.2024 11:21:09 | 800 000 |
2056939 | 14.02.2024 11:25:35 | 798 000 |
2056939 | 14.02.2024 11:24:39 | 794 000 |
2056939 | 14.02.2024 11:23:25 | 790 000 |
2056939 | 14.02.2024 11:17:54 | 786 000 |
5768044 | 14.02.2024 11:17:21 | 782 000 |
5768044 | 14.02.2024 11:16:32 | 780 000 |
2056939 | 14.02.2024 11:16:07 | 780 000 |
5768044 | 14.02.2024 11:15:13 | 776 000 |
2056939 | 14.02.2024 11:10:54 | 774 000 |
5768044 | 14.02.2024 11:09:52 | 772 000 |
2056939 | 14.02.2024 11:05:45 | 770 000 |
5756493 | 14.02.2024 11:04:22 | 768 000 |
2056939 | 14.02.2024 11:03:34 | 766 000 |
5756493 | 14.02.2024 11:03:19 | 764 000 |
2056939 | 14.02.2024 11:02:50 | 762 000 |
5756493 | 14.02.2024 11:02:10 | 760 000 |
2056939 | 14.02.2024 11:01:25 | 758 000 |
5756493 | 14.02.2024 11:00:46 | 756 000 |
2056939 | 14.02.2024 11:00:23 | 755 000 |
5756493 | 14.02.2024 11:00:40 | 754 000 |
5756493 | 14.02.2024 10:59:11 | 750 000 |
2056939 | 14.02.2024 10:58:51 | 749 000 |
5756493 | 14.02.2024 10:59:06 | 746 000 |
5756493 | 14.02.2024 10:58:08 | 742 000 |
2056939 | 14.02.2024 10:56:16 | 740 000 |
5756493 | 14.02.2024 10:55:09 | 738 000 |
5756493 | 14.02.2024 10:55:01 | 736 000 |
2056939 | 14.02.2024 10:54:46 | 736 000 |
5756493 | 14.02.2024 10:53:59 | 732 000 |
5756493 | 14.02.2024 10:53:53 | 730 000 |
2056939 | 14.02.2024 10:53:31 | 730 000 |
5756493 | 14.02.2024 10:52:29 | 726 000 |
2056939 | 14.02.2024 10:52:12 | 724 000 |
5756493 | 14.02.2024 10:50:37 | 722 000 |
5756493 | 14.02.2024 10:50:33 | 720 000 |
2056939 | 14.02.2024 10:48:43 | 720 000 |
5756493 | 14.02.2024 10:50:28 | 716 000 |
5756493 | 14.02.2024 10:48:40 | 712 000 |
5768044 | 14.02.2024 10:48:08 | 711 000 |
5756493 | 14.02.2024 10:48:34 | 710 000 |
5756493 | 14.02.2024 10:48:29 | 706 000 |
5756493 | 14.02.2024 10:48:24 | 702 000 |
5756493 | 14.02.2024 10:48:19 | 698 000 |
5756493 | 14.02.2024 10:48:13 | 694 000 |
5756493 | 14.02.2024 10:46:20 | 690 000 |
5756493 | 14.02.2024 10:46:15 | 688 000 |
2056939 | 14.02.2024 10:46:03 | 688 000 |
5756493 | 14.02.2024 10:45:12 | 684 000 |
2056939 | 14.02.2024 10:45:04 | 682 000 |
5756493 | 14.02.2024 10:43:57 | 680 000 |
5768044 | 14.02.2024 10:44:52 | 677 000 |
2056939 | 14.02.2024 10:44:44 | 673 000 |
2056939 | 14.02.2024 10:43:37 | 669 000 |
5756493 | 14.02.2024 10:41:15 | 660 000 |
5768044 | 14.02.2024 10:42:54 | 659 000 |
5768044 | 14.02.2024 10:40:47 | 650 100 |
5756493 | 14.02.2024 10:41:07 | 635 000 |
5756493 | 14.02.2024 10:41:00 | 631 000 |
5756493 | 14.02.2024 10:39:00 | 627 000 |
5783949 | 14.02.2024 10:38:19 | 625 000 |
5756493 | 14.02.2024 10:37:41 | 623 000 |
5783949 | 14.02.2024 10:37:35 | 621 000 |
5756493 | 14.02.2024 10:37:07 | 619 000 |
5783949 | 14.02.2024 10:37:01 | 617 000 |
5756493 | 14.02.2024 10:36:39 | 615 000 |
5783949 | 14.02.2024 10:35:41 | 613 000 |
5756493 | 14.02.2024 10:33:39 | 611 000 |
5768044 | 14.02.2024 10:30:57 | 609 000 |
5756493 | 14.02.2024 10:26:35 | 607 000 |
5768044 | 14.02.2024 10:25:06 | 605 000 |
5756493 | 14.02.2024 10:16:46 | 600 000 |
5768044 | 14.02.2024 10:24:43 | 595 000 |
5768044 | 14.02.2024 10:24:04 | 580 000 |
5768044 | 14.02.2024 10:23:16 | 554 000 |
5756493 | 14.02.2024 10:16:36 | 550 000 |
2056939 | 13.02.2024 21:03:51 | 550 000 |
5756493 | 14.02.2024 10:15:02 | 504 000 |
2056939 | 13.02.2024 21:03:17 | 500 000 |
5756493 | 13.02.2024 19:42:37 | 500 000 |
5762231 | 13.02.2024 09:19:35 | 404 000 |
5790195 | 10.02.2024 21:37:15 | 402 000 |
5790195 | 10.02.2024 21:36:23 | 400 000 |
2056939 | 06.02.2024 22:33:19 | 400 000 |
5790195 | 10.02.2024 13:57:54 | 300 000 |
4248572 | 07.02.2024 18:03:10 | 262 000 |
Lähtöhinta | 260000 | |
*=Korotusautom |