Mercedes-Benz V 250d 4M Avantgarde 360° Burmester Åkersberga
Tuotetiedot
Valmistaja
- TuotemerkkiMercedes-Benz
- MalliV-Klass 250
- Vuosi -malli2016
- SarjanumeroWDF44781313137305
- Km180321
- Päivämäärä Km23 Oct 2023
- Tuotteen yleiskuntoarvioToimintakuntoinen
Lisäominaisuuksia
- Moottori3.1t
- VaihteistoAutomat Fungerar bra
- Veto4x4
- PolttoaineDiesel
- Euro-luokkaEuro 6
- Katsastus2023-05-09 / 17 193 mil
Kuvaus
Fin och välutrustad
Full servicehistorik
Sommardäck
Utrustning
Fjärrstyrd dieselvärmare, 4Matic, Burmester högtalarsystem, Avantgarde, 360° kamera, Navigation, 7sits, Ambient light, Parkreingssensorer fram & bak, Skinnklädsel, Eldrivna bakdörrar, Bluetooth, Automatisk växellåda, ACC/Klimatanläggning, Armstöd, Avbländbar backspegel, Elhissar fram, Farthållare, Fjärrstyrt c-lås, Färddator, Mugghållare, Multifunktionsratt, Servostyrning, Stolvärme fram, Yttertemperaturmätare, Regnsensor, ABS bromsar, Airbag förare, Airbag passagerare, Sido airbag, Antisladdsystem, Antispinn, Svensksåld, Isofix, Eldriven baklucka, Elektronisk utfällbar dragkrok.
English
Nice and well equipped
Full service history
Summer tire
Equipment
Remote controlled diesel heater, 4Matic, Burmester speaker system, Avantgarde, 360° camera, Navigation, 7 seats, Ambient light, Parking sensors front & rear, Leather upholstery, Electric rear doors, Bluetooth, Automatic gearbox, ACC/Air conditioning, Arm rest, Dimmable rearview mirror, Electric front lifts, Cruise control, Remote c-lock, Trip computer, Cup holder, Multifunction steering wheel, Power steering, Front seat heating, Outside temperature gauge, Rain sensor, ABS brakes, Airbag driver, Airbag passenger, Side airbag, Anti-skid system, Anti-spin, Sold in Sweden, Isofix, Electric tailgate, Electronic fold-out towbar.
Tärkeää myyntitietoa
Myyjä: | Harry Karlström |
Sijainti: | Åkersberga, Sweden |
Seller information
Flos konsult AB ansvarar för denna auktion på uppdrag av säljaren.För mer information eller för att boka tid för visning vänligen kontakta Harry Karlström på +46760350080 eller harry.karlstrom@retrade.eu
Även inbyten kan vara av intresse för att enklare kunna få ihop en affär.
Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Edge finanslaget.
Kontakta Therese Lundberg på +46760-350050 eller therese.lundberg@retrade.eu för en anpassad offert efter era önskemål.
”Vi erbjuder sunda finansieringslösningar till företag som planerar att investera i nya maskiner eller annan utrustning. Med hög servicegrad, flexibilitet och kunskap skapar vi och våra Edge Partners tryggare framtidsutsikter och ökad konkurrenskraft.
Vi tycker helt enkelt att bra verksamheter förtjänar en finansieringskontakt som ställer upp och är engagerad. Är du av samma uppfattning, välkommen till Edge Finanslaget” för en anpassad offert efter era önskemål.
Sedvanlig kreditprövning krävs.
Yleiset ehdot
- Komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään huutokauppakulut. ALV ja maksulisä ( 25 / kr 250) lisätään laskuun.
- Laskun maksuaika on 5 päivää
- Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
- Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
- Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
- Tuote katsotaan olevan hyväksytty kun se noudetaan myyjän tiloista.
- Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille
Tarjoukset
Asiakas | PVM/AIKA | Tarjous |
---|---|---|
5792906 | 15.02.2024 10:29:56 | 314 000 |
5768902 | 15.02.2024 10:25:27 | 312 000 |
5792906 | 15.02.2024 10:24:56 | 310 000 |
5768902 | 15.02.2024 10:21:12 | 308 000 |
5792906 | 15.02.2024 10:18:08 | 306 000 |
5768902 | 15.02.2024 10:17:26 | 304 000 |
5792906 | 15.02.2024 10:16:22 | 302 000 |
5768902 | 15.02.2024 10:15:41 | 300 000 |
5792906 | 15.02.2024 10:15:01 | 298 000 |
5768902 | 15.02.2024 10:12:59 | 296 000 |
5792906 | 15.02.2024 10:12:42 | 294 000 |
5768902 | 15.02.2024 10:12:24 | 292 000 |
5768902 | 15.02.2024 10:11:56 | 290 000 |
5755790 | 15.02.2024 09:08:41 | 290 000 |
5792906 | 15.02.2024 10:09:48 | 270 000 |
5792906 | 15.02.2024 10:09:37 | 266 000 |
5795476 | 15.02.2024 06:42:27 | 260 000 |
5795476 | 14.02.2024 20:55:37 | 250 000 |
5755162 | 14.02.2024 20:51:36 | 242 000 |
5795476 | 14.02.2024 19:54:48 | 240 000 |
5793880 | 14.02.2024 17:38:34 | 222 000 |
5795476 | 14.02.2024 12:25:39 | 220 000 |
5794334 | 14.02.2024 11:04:38 | 202 000 |
5795476 | 14.02.2024 07:33:49 | 200 000 |
5793880 | 14.02.2024 07:03:31 | 187 000 |
5795476 | 14.02.2024 06:47:24 | 185 000 |
5794334 | 10.02.2024 19:15:33 | 183 000 |
5794953 | 09.02.2024 13:45:31 | 181 000 |
5769649 | 08.02.2024 20:45:22 | 160 000 |
5785136 | 09.02.2024 06:19:33 | 137 000 |
5782350 | 07.02.2024 22:30:07 | 133 000 |
5769649 | 08.02.2024 20:45:01 | 130 000 |
5783010 | 07.02.2024 16:38:13 | 121 000 |
2054562 | 06.02.2024 22:09:05 | 120 000 |
5783010 | 07.02.2024 16:36:20 | 117 000 |
5783010 | 07.02.2024 16:36:08 | 113 000 |
5783010 | 07.02.2024 16:35:56 | 109 000 |
5794334 | 06.02.2024 14:40:51 | 105 000 |
5790998 | 06.02.2024 11:51:43 | 100 000 |
5767479 | 06.02.2024 14:19:10 | 81 000 |
5794334 | 06.02.2024 12:26:34 | 77 000 |
5790998 | 06.02.2024 11:51:26 | 75 000 |
5792006 | 05.02.2024 17:07:11 | 73 000 |
Lähtöhinta | 73000 | |
*=Korotusautom |