Slam/spolbil/Slam/flushing Truck Scania P420 Nässjö
Tuotetiedot
Valmistaja
- TuotemerkkiScania
- MalliP420LB6X4HNA
- Vuosi -malli2011
- SarjanumeroYS2P6X40002064770
- RekisterinumeroCNW 723
- Km258058
- Päivämäärä Km23 May 2023
- Tuotteen yleiskuntoarvioToimintakuntoinen, pienempiä vikoja.
Lisäominaisuuksia
- VaihteistoAutomat
- PolttoaineDiesel
- Euro-luokkaV
Kuvaus
Scania
Typ: P420LB6X4HNA
Årsm: 2011
Mätarställning: 258058
Längd: 9.48 m
Bredd: 2.51 m
Höjd: 3.33 m
Vikt: 16415 kg
Max lastvikt: 10585 kg
Senast godkända besiktning
2022-09-13
Besiktigas senast
2023-09-30
Backkamera
Mikrovågsugn
Påbyggnad
Interconsult
Slamtank volym: 7740 liter
Vattentank volym: 10 000 liter
Fullt fungerande
English
Scania
Type: P420LB6X4HNA
Year: 2011
Kilometer: 258058
Length: 9.48 m
Width: 2.51 m
Height: 3.33 m
Weight: 16415 kg
Max load weight: 10585 kg
Last approved inspection
2022-09-13
Inspected last
2023-09-30
Reverse camera
Microwave oven
Superstructure
Interconsult
Sludge tank volume: 7740 litres
Water tank volume: 10,000 litres
Fully functional
Tärkeää myyntitietoa
Myyjä: | Jönköpings kommun Teknisk Service |
Sijainti: | Nässjö , Sweden |
Seller information
OBS!Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag
Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.
Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Bridge Capital Sweden AB. Kontakta Martin på tel 0738023642 eller mail mf@bridgecapital.se för en anpassad offert efter era önskemål. Sedvanlig kreditprövning krävs.
Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.
Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com
---
NOTE !
Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
If these conditions are not met, no extradition will be made.
Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday
This auction's item may have defects that arise as a direct result of the material
sometimes standing up to several months between registration and collection. Therefore, can
We do not guarantee the capacity of the battery and the function of the brakes, there may be faults in the electrical system and other faults can occur when the material is stationary.
Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387771 or peter@logpar.com
Yleiset ehdot
- Komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään huutokauppakulut. ALV ja maksulisä ( 25€ / kr 250) lisätään laskuun.
- Laskun maksuaika on 5 päivää
- Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
- Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
- Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
- Tuote katsotaan olevan hyväksytty kun se noudetaan myyjän tiloista.
- Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille
Tarjoukset
Asiakas | PVM/AIKA | Tarjous |
---|---|---|
1302007 | 05.06.2023 15:45:11 | 678 000 |
5008070 | 05.06.2023 15:16:29 | 677 000 |
1302007 | 05.06.2023 15:40:15 | 676 000 |
1302007 | 05.06.2023 15:35:31 | 672 000 |
1302007 | 05.06.2023 15:30:39 | 668 000 |
1302007 | 05.06.2023 15:25:59 | 664 000 |
1302007 | 05.06.2023 15:21:20 | 660 000 |
1302007 | 05.06.2023 15:15:39 | 656 000 |
5008070 | 05.06.2023 14:48:50 | 655 000 |
1302007 | 05.06.2023 15:10:48 | 652 000 |
1302007 | 05.06.2023 15:06:05 | 648 000 |
1302007 | 05.06.2023 15:01:32 | 644 000 |
1302007 | 05.06.2023 14:57:03 | 640 000 |
1302007 | 05.06.2023 14:52:12 | 635 000 |
1302007 | 05.06.2023 14:48:22 | 630 000 |
5008070 | 05.06.2023 14:29:39 | 627 000 |
1302007 | 05.06.2023 14:43:37 | 625 000 |
1302007 | 05.06.2023 14:39:27 | 620 000 |
1302007 | 05.06.2023 14:37:37 | 616 000 |
1302007 | 05.06.2023 14:34:22 | 612 000 |
1302007 | 05.06.2023 14:32:09 | 608 000 |
5008070 | 05.06.2023 14:11:38 | 606 000 |
1302007 | 05.06.2023 14:28:29 | 604 000 |
1302007 | 05.06.2023 14:24:04 | 600 000 |
1302007 | 05.06.2023 14:22:26 | 594 000 |
1302007 | 05.06.2023 14:19:08 | 590 000 |
1302007 | 05.06.2023 14:15:19 | 586 000 |
5018270 | 05.06.2023 14:11:59 | 582 000 |
5008070 | 05.06.2023 14:08:51 | 574 000 |
5018270 | 05.06.2023 14:10:55 | 572 000 |
5018270 | 05.06.2023 14:08:21 | 557 000 |
5018270 | 05.06.2023 14:08:06 | 555 000 |
5008070 | 05.06.2023 14:00:14 | 555 000 |
5018270 | 05.06.2023 14:05:45 | 540 000 |
1302007 | 05.06.2023 14:04:17 | 525 000 |
1302007 | 05.06.2023 14:01:58 | 521 000 |
5034158 | 05.06.2023 13:59:57 | 517 000 |
5018270 | 05.06.2023 13:59:21 | 515 000 |
5008070 | 05.06.2023 13:58:44 | 507 000 |
5018270 | 05.06.2023 13:59:04 | 502 000 |
5018270 | 05.06.2023 13:57:54 | 482 000 |
5008070 | 05.06.2023 13:56:10 | 477 000 |
5018270 | 05.06.2023 13:57:44 | 472 000 |
5018270 | 05.06.2023 13:57:30 | 462 000 |
5018270 | 05.06.2023 13:57:05 | 452 000 |
5018270 | 05.06.2023 13:56:51 | 440 000 |
5018270 | 05.06.2023 13:54:44 | 431 000 |
5008070 | 05.06.2023 08:16:05 | 427 000 |
5018270 | 05.06.2023 13:54:27 | 426 000 |
5018270 | 05.06.2023 13:54:01 | 411 000 |
5018270 | 05.06.2023 13:53:35 | 401 000 |
5018270 | 05.06.2023 13:52:41 | 385 000 |
1302007 | 05.06.2023 13:48:50 | 379 000 |
5012119 | 05.06.2023 13:03:43 | 375 000 |
5034158 | 03.06.2023 21:04:02 | 300 000 |
5012119 | 04.06.2023 08:21:09 | 250 000 |
5012119 | 03.06.2023 17:21:59 | 200 000 |
5031638 | 30.05.2023 12:05:30 | 152 200 |
4418993 | 27.05.2023 08:57:09 | 150 000 |
5031638 | 30.05.2023 12:05:12 | 123 400 |
5031638 | 30.05.2023 12:04:53 | 105 500 |
Lähtöhinta | 90000 | |
*=Korotusautom |