John Deere 1210E udkørsel maskine / John Deere 1210E Forrest forwarder DL - 8940 Randers
Tuotetiedot
Valmistaja
- TuotemerkkiJohn Deere
- Malli1210E
- Vuosi -malli2010
- Sarjanumero1WJ1210EVAD001151
- CE-merkittyKyllä
- Tunnit19129
- Päivämäärä Tunnit02 Mar 2023
- Tuotteen yleiskuntoarvioToimintakuntoinen, pienempiä vikoja.
Lisäominaisuuksia
- Nosturikran med udskud.
Kuvaus
John Deere 1210E udkørsel maskine.
Årgang 2010
Timer 19129 er aflæst den 02/03-2023
Maskine er udstyret med følgende:
Kran med udskud,
Skovklo.
Vendbar kabine.
Trappe klapper op når man køre.
Stor lyspakke.
Computer med tastatur.
Armlæn med joystick og knapper.
Maskinen har været i drift indetil for nyligt.
Maskinen har været løbende serviceret og fremstår i funktionel stand.
Bruger vejledning medfølger.
English
John Deere 1210E Forrest forwarder.
Year 2010
Hours 19129 was read on 02/03-2023
Machine is equipped with the following:
Crane with outriggers,
Forest claw
Reversible cabin.
Stairs flap up when driving.
Great sound package.
Computer with keyboard.
Armrest with joystick and buttons.
The machine has been in operation until recently.
The machine has been regularly serviced and appears to be in functional condition.
User manual included.
Tärkeää myyntitietoa
Myyjä: | Offentlig myndighed / Public authoriity |
Sijainti: | DL - 8940 Randers, Denmark |
Yleiset ehdot
- Komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään huutokauppakulut. ALV ja maksulisä ( 25€ / kr 250) lisätään laskuun.
- Laskun maksuaika on 5 päivää
- Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
- Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
- Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
- Tuote katsotaan olevan hyväksytty kun se noudetaan myyjän tiloista.
- Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille
Tarjoukset
Asiakas | PVM/AIKA | Tarjous |
---|---|---|
5008070 | 20.03.2023 07:59:48 | 356 000 |
5035070 | 20.03.2023 14:03:18 | 354 000 |
5035070 | 20.03.2023 14:02:57 | 350 000 |
5035070 | 20.03.2023 14:01:50 | 281 000 |
5035070 | 20.03.2023 14:01:43 | 277 000 |
5035070 | 20.03.2023 14:01:19 | 273 000 |
5035070 | 20.03.2023 14:01:05 | 269 000 |
5035070 | 20.03.2023 14:00:57 | 265 000 |
5035070 | 20.03.2023 14:00:42 | 261 000 |
5035070 | 20.03.2023 14:00:36 | 257 000 |
5035070 | 20.03.2023 14:00:16 | 253 000 |
5016767 | 20.03.2023 13:59:27 | 249 000 |
5035070 | 20.03.2023 13:59:20 | 245 000 |
5035070 | 20.03.2023 13:59:12 | 241 000 |
5035070 | 20.03.2023 13:58:27 | 237 000 |
5017801 | 20.03.2023 13:58:24 | 233 000 |
5035070 | 20.03.2023 13:58:19 | 229 000 |
5017801 | 20.03.2023 13:57:50 | 225 000 |
5017801 | 20.03.2023 13:55:24 | 220 000 |
5017801 | 20.03.2023 13:54:28 | 210 000 |
4420792 | 19.03.2023 20:39:01 | 201 000 |
5006195 | 20.03.2023 07:57:55 | 132 000 |
5015513 | 20.03.2023 07:43:17 | 128 000 |
5015513 | 20.03.2023 07:43:13 | 124 000 |
5015513 | 19.03.2023 14:41:49 | 120 000 |
5017801 | 16.03.2023 17:29:53 | 110 000 |
5015513 | 19.03.2023 14:09:05 | 108 000 |
5006195 | 16.03.2023 07:03:41 | 104 000 |
5016767 | 13.03.2023 12:18:16 | 102 000 |
5016767 | 13.03.2023 12:18:01 | 100 000 |
5017801 | 11.03.2023 06:54:48 | 100 000 |
5006195 | 07.03.2023 19:10:21 | 96 000 |
5016767 | 07.03.2023 14:04:08 | 94 000 |
5006195 | 04.03.2023 20:55:17 | 92 000 |
Lähtöhinta | 92000 | |
*=Korotusautom |