Bombardier Traxter ATV Hasle Trafo (Sarpsborg)
Tuotetiedot
Valmistaja
- Tuotteen yleiskuntoarvioSuurempia vikoja, ei toimintakuntoinen
Lisäominaisuuksia
Kuvaus
Starter ikke, må ha nytt batteri, mulig andre feil også. Kontakt for info: vh@icspartner.com
Tärkeää myyntitietoa
Myyjä: | Statnett |
Sijainti: | Hasle Trafo (Sarpsborg), Norway |
URL | www.statnett.no/ |
Seller information
Selger refunderer ikke MVA til internasjonale kjøpere. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA fra Skatteetaten.Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a refund from the Tax Authorities. Please see the link under Information > Payment, Charges and VAT.
Yleiset ehdot
- Komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään huutokauppakulut. ALV ja maksulisä ( 25€ / kr 250) lisätään laskuun.
- Laskun maksuaika on 5 päivää
- Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
- Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
- Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
- Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille
Tarjoukset
Asiakas | PVM/AIKA | Tarjous |
---|---|---|
5009739 | 05.02.2023 11:57:21 | 15 600 |
1319368 | 05.02.2023 09:01:51 | 15 500 |
5009739 | 31.01.2023 11:14:37 | 15 000 |
1319368 | 05.02.2023 09:01:31 | 14 500 |
1319368 | 05.02.2023 09:00:53 | 12 500 |
5014972 | 02.02.2023 19:49:02 | 11 200 |
5038397 | 31.01.2023 12:27:18 | 11 000 |
5038397 | 31.01.2023 12:27:03 | 10 200 |
217794 | 31.01.2023 09:47:20 | 10 000 |
5037929 | 28.01.2023 13:55:28 | 7 200 |
5026217 | 28.01.2023 13:26:29 | 7 100 |
5037929 | 28.01.2023 13:25:04 | 7 000 |
5026217 | 28.01.2023 12:25:32 | 6 500 |
5037929 | 28.01.2023 13:24:37 | 6 100 |
5037929 | 28.01.2023 13:24:29 | 5 900 |
5037929 | 28.01.2023 13:24:12 | 5 700 |
5026217 | 28.01.2023 12:25:18 | 5 600 |
240851 | 28.01.2023 00:40:02 | 5 500 |
5026217 | 26.01.2023 15:15:23 | 5 400 |
223332 | 25.01.2023 12:32:01 | 5 300 |
5026339 | 25.01.2023 01:51:37 | 5 200 |
219218 | 24.01.2023 22:51:29 | 5 100 |
219218 | 24.01.2023 20:16:45 | 5 000 |
217794 | 24.01.2023 10:23:09 | 5 000 |
5035765 | 24.01.2023 19:40:28 | 2 600 |
219218 | 24.01.2023 17:03:34 | 2 400 |
5027491 | 24.01.2023 01:29:56 | 2 200 |
5023552 | 23.01.2023 20:39:39 | 1 500 |
1300783 | 23.01.2023 15:31:22 | 1 000 |
235074 | 23.01.2023 19:09:18 | 700 |
5023552 | 23.01.2023 19:00:03 | 500 |
5002564 | 23.01.2023 16:12:38 | 300 |
Lähtöhinta | 200 | |
*=Korotusautom |