Rakennuskoneet Doppstadt DW3060

Doppstadt DW3060 Linköping

Hinnat ovat SEK
Korkein tarjous 791 000,-
Hintavaraus: (ylittynyt)
Minimikorotus: 2 000,-
ALV: Hinta ilman Alv. Alv 25% lisätään.
Lisämaksut: Huutokauppakulut lisätään.
Vahvistat tarjouksen seuraavalla askeleella.Lue lisää automaattitarjouksesta:
Alkanut:14.09.2022 14:00:00 Suljettu: 29.09.2022 16:10:26 CET

Tuotetiedot

Kuntoarvio Report

Valmistaja

  • TuotemerkkiDoppstadt
  • MalliDW3060
  • Vuosi -malli2006
  • SarjanumeroW0930632462D07197
  • CE-merkittyKyllä
  • Tunnit8899

Ominaisuudet

  • Kuljetusmitat (P/L/K)6.72/2.50/3.94
  • Kuljetuspaino (kg)24000

Lisäominaisuuksia

    Kuvaus


    Doppstadt
    Typ: DW 3060
    Årsmodell 2006
    Timmar: 8899

    Tillbehör
    Magnet
    Fjärrkontroll

    Kända fel
    En kolv läcker olja men den ska bytas

    Maskinen är fungerande

    English

    Doppstadt
    Type: DW 3060
    Model year 2006
    Hours: 8899

    Accessories
    Magnet
    Remote control

    Known errors
    A piston leaks oil but it must be changed

    The machine is functional

    Tärkeää myyntitietoa

    Myyjä: Stena Recycling AB Linköping
    Sijainti: Linköping, Sweden
    URL www.stenarecycling.se

    Seller information

    OBS!
    Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
    Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
    Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
    Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
    Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
    Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag

    Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

    Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
    LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com

    -----

    NOTE !
    Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
    The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
    As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
    The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
    If these conditions are not met, no extradition will be made.
    Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday

    Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
    Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387771 or peter@logpar.com

    Yleiset ehdot

    • Komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään huutokauppakulut. ALV ja maksulisä ( 25€ / kr 250) lisätään laskuun.
    • Laskun maksuaika on 5 päivää
    • Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
    • Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
    • Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
    • Tuote katsotaan olevan hyväksytty kun se noudetaan myyjän tiloista.
    • Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille

    Tarjoukset

    Asiakas PVM/AIKA Tarjous
    5025150 29.09.2022 16:05:26 791 000
    5025150 29.09.2022 16:00:44 789 000
    5028002 29.09.2022 15:49:44 789 000
    5025150 29.09.2022 15:55:59 785 000
    5025150 29.09.2022 15:51:23 781 000
    5025150 29.09.2022 15:48:00 777 000
    5028002 29.09.2022 15:43:16 775 000
    5025150 29.09.2022 15:42:59 773 000
    5028002 29.09.2022 15:38:12 771 000
    5025150 29.09.2022 15:37:55 769 000
    5028002 29.09.2022 15:33:02 767 000
    5025150 29.09.2022 15:32:50 765 000
    5028002 29.09.2022 15:28:01 763 000
    5025150 29.09.2022 15:27:46 761 000
    5028002 29.09.2022 15:22:56 759 000
    5025150 29.09.2022 15:22:44 757 000
    5028002 29.09.2022 15:18:01 755 000
    5025150 29.09.2022 15:16:06 753 000
    5028002 29.09.2022 15:14:31 751 000
    5035070 29.09.2022 15:14:19 749 000
    5028002 29.09.2022 15:13:56 747 000
    5035070 29.09.2022 15:12:37 745 000
    5028002 29.09.2022 15:12:18 743 000
    5035070 29.09.2022 15:11:39 741 000
    5028002 29.09.2022 15:11:23 739 000
    5035070 29.09.2022 15:10:31 737 000
    5028002 29.09.2022 15:10:16 735 000
    5035070 29.09.2022 15:09:19 733 000
    5028002 29.09.2022 15:07:46 731 000
    5035070 29.09.2022 15:06:53 729 000
    5028002 29.09.2022 15:06:36 727 000
    5035070 29.09.2022 15:04:47 725 000
    5028002 29.09.2022 15:04:39 723 000
    5035070 29.09.2022 15:03:30 721 000
    5028002 29.09.2022 15:02:12 719 000
    5035070 29.09.2022 15:01:21 717 000
    5028002 29.09.2022 15:01:12 715 000
    5035070 29.09.2022 15:00:19 713 000
    5028002 29.09.2022 15:00:03 711 000
    5035070 29.09.2022 14:59:13 709 000
    5028002 29.09.2022 14:58:42 707 000
    5035070 29.09.2022 14:58:06 705 000
    5028002 29.09.2022 14:57:34 703 000
    5035070 29.09.2022 14:56:42 701 000
    5028002 29.09.2022 14:56:24 699 000
    5035070 29.09.2022 14:56:10 697 000
    5028002 29.09.2022 14:55:31 695 000
    5035070 29.09.2022 14:54:33 693 000
    5028002 29.09.2022 14:54:15 691 000
    5035070 29.09.2022 14:53:25 689 000
    5028002 29.09.2022 14:53:07 687 000
    5035070 29.09.2022 14:52:13 685 000
    5028002 29.09.2022 14:51:50 683 000
    5035070 29.09.2022 14:50:57 681 000
    5028002 29.09.2022 14:50:35 679 000
    5035070 29.09.2022 14:49:54 677 000
    5028002 29.09.2022 14:49:26 675 000
    5035070 29.09.2022 14:49:15 673 000
    5028002 29.09.2022 14:48:56 671 000
    5035070 29.09.2022 14:48:06 669 000
    5028002 29.09.2022 14:47:47 667 000
    5035070 29.09.2022 14:46:26 664 000
    5028002 29.09.2022 14:46:21 662 000
    5028935 29.09.2022 14:45:49 660 000
    5028002 29.09.2022 14:44:40 658 000
    5028935 29.09.2022 14:44:05 656 000
    5035070 29.09.2022 14:43:59 654 000
    5028002 29.09.2022 14:42:51 652 000
    5035070 29.09.2022 14:41:38 650 000
    5028002 29.09.2022 14:40:43 648 000
    5035070 29.09.2022 14:39:21 646 000
    5028002 29.09.2022 14:39:02 644 000
    5035070 29.09.2022 14:37:45 642 000
    5028002 29.09.2022 14:37:11 640 000
    5035070 29.09.2022 14:36:20 638 000
    5028002 29.09.2022 14:34:48 636 000
    5035070 29.09.2022 14:34:27 634 000
    5028002 29.09.2022 14:33:40 632 000
    5035070 29.09.2022 14:32:49 630 000
    5028002 29.09.2022 14:32:23 628 000
    5035070 29.09.2022 14:31:31 626 000
    5028002 29.09.2022 14:31:03 624 000
    5028002 29.09.2022 14:30:47 622 000
    5028935 29.09.2022 14:30:15 622 000
    5028002 29.09.2022 14:28:28 618 000
    5028002 29.09.2022 14:28:20 616 000
    5028935 29.09.2022 14:27:49 616 000
    5028002 29.09.2022 14:28:12 612 000
    5035070 29.09.2022 14:27:34 608 000
    5028002 29.09.2022 14:27:23 606 000
    5035070 29.09.2022 14:27:08 604 000
    5028002 29.09.2022 14:26:59 602 000
    5028935 29.09.2022 14:26:10 600 000
    5035070 29.09.2022 14:26:38 598 000
    5028002 29.09.2022 14:26:33 594 000
    5035070 29.09.2022 14:25:27 590 000
    5028002 29.09.2022 14:24:47 588 000
    5035070 29.09.2022 14:24:10 586 000
    5032156 29.09.2022 14:23:40 584 000
    5035070 29.09.2022 14:23:36 582 000
    5028002 29.09.2022 14:20:31 580 000
    5028935 29.09.2022 14:20:14 578 000
    5028002 29.09.2022 14:19:56 576 000
    5028935 29.09.2022 14:18:58 574 000
    5028002 29.09.2022 14:18:16 572 000
    5028935 29.09.2022 14:17:17 570 000
    5028002 29.09.2022 14:15:51 568 000
    5028935 29.09.2022 14:14:43 566 000
    5028002 29.09.2022 14:15:36 564 000
    5036765 29.09.2022 14:14:56 550 000
    5028935 29.09.2022 14:14:30 548 000
    5036765 29.09.2022 14:14:12 546 000
    5028002 29.09.2022 14:13:49 544 000
    5036765 29.09.2022 14:13:28 542 000
    5028002 29.09.2022 14:13:15 540 000
    5028935 29.09.2022 14:12:56 538 000
    5036765 29.09.2022 14:12:36 536 000
    5028002 29.09.2022 14:12:19 534 000
    5036765 29.09.2022 14:11:06 532 000
    5028935 29.09.2022 14:10:26 530 000
    5036765 29.09.2022 14:10:49 528 000
    5036765 29.09.2022 14:10:38 524 000
    5036765 29.09.2022 14:10:17 520 000
    5028002 29.09.2022 14:09:57 518 000
    5036765 29.09.2022 14:09:17 516 000
    5028002 29.09.2022 14:08:43 515 000
    5036765 29.09.2022 14:09:00 514 000
    5028935 29.09.2022 14:07:58 510 000
    5036765 29.09.2022 14:07:50 508 000
    5028002 29.09.2022 14:07:27 506 000
    5028935 29.09.2022 14:06:40 504 000
    5036765 29.09.2022 14:07:15 502 000
    5036765 29.09.2022 14:06:53 498 000
    5028002 29.09.2022 14:06:09 494 000
    5036765 29.09.2022 14:06:26 492 000
    5028935 29.09.2022 14:06:12 488 000
    5036765 29.09.2022 14:05:17 482 000
    5028002 29.09.2022 14:04:59 480 000
    5036765 29.09.2022 14:04:26 478 000
    5028935 29.09.2022 14:03:58 476 000
    5036765 29.09.2022 14:04:11 474 000
    5028935 29.09.2022 14:03:43 472 000
    5036765 29.09.2022 14:03:40 470 000
    5028002 29.09.2022 14:03:19 468 000
    5036765 29.09.2022 14:02:51 466 000
    5028002 29.09.2022 14:02:15 464 000
    5036765 29.09.2022 14:01:53 462 000
    5028002 29.09.2022 14:01:31 460 000
    5028935 29.09.2022 14:01:04 458 000
    5028002 29.09.2022 13:59:17 457 000
    5028935 29.09.2022 14:00:38 452 000
    5036931 29.09.2022 13:59:46 448 000
    5028935 29.09.2022 13:57:08 444 000
    5028002 29.09.2022 13:58:15 441 000
    5028002 29.09.2022 13:57:06 437 000
    5032156 29.09.2022 13:56:05 419 000
    5028002 29.09.2022 13:56:01 417 000
    5036931 29.09.2022 13:55:32 416 000
    5028002 29.09.2022 13:55:53 415 000
    5036931 29.09.2022 12:19:10 408 000
    5028002 29.09.2022 13:54:46 406 000
    5032156 29.09.2022 13:54:18 390 000
    5032156 29.09.2022 13:54:03 386 000
    5028002 29.09.2022 13:53:23 382 000
    5028002 29.09.2022 13:53:04 358 000
    5028935 29.09.2022 13:52:46 344 000
    5028935 29.09.2022 13:51:34 324 000
    5035070 29.09.2022 13:51:22 320 000
    5035070 29.09.2022 13:51:09 316 000
    5028935 29.09.2022 13:51:06 312 000
    5035070 29.09.2022 13:50:59 306 000
    5035070 29.09.2022 13:50:48 302 000
    5035070 29.09.2022 13:50:37 298 000
    5035070 29.09.2022 13:50:28 294 000
    5035070 29.09.2022 13:50:04 290 000
    5035070 29.09.2022 13:49:55 286 000
    5035070 29.09.2022 13:49:31 282 000
    5035070 29.09.2022 13:49:20 278 000
    5035070 29.09.2022 13:48:47 274 000
    5035070 29.09.2022 13:48:21 270 000
    5035070 29.09.2022 13:48:08 266 000
    5035070 29.09.2022 13:47:48 262 000
    5035070 29.09.2022 13:47:27 258 000
    5025150 29.09.2022 13:40:05 254 000
    5021842 29.09.2022 12:33:17 250 000
    5021842 29.09.2022 12:30:11 212 000
    5021842 29.09.2022 12:30:06 208 000
    5021842 29.09.2022 12:30:01 204 000
    5021842 29.09.2022 12:29:51 200 000
    5021842 29.09.2022 12:29:40 196 000
    5021842 29.09.2022 12:29:35 192 000
    5021842 29.09.2022 12:29:32 188 000
    5021842 29.09.2022 12:29:28 184 000
    5021842 29.09.2022 12:29:17 180 000
    5021842 29.09.2022 12:29:12 176 000
    5021842 29.09.2022 12:29:08 172 000
    5021842 29.09.2022 12:29:04 168 000
    5021842 29.09.2022 12:29:00 164 000
    5021842 29.09.2022 12:28:49 160 000
    5021842 29.09.2022 12:28:45 156 000
    5021842 29.09.2022 12:28:37 152 000
    5021842 29.09.2022 12:28:28 148 000
    5021842 29.09.2022 12:28:24 144 000
    5021842 29.09.2022 12:28:21 140 000
    5021842 29.09.2022 12:28:16 136 000
    5021842 29.09.2022 12:28:02 132 000
    5021842 29.09.2022 12:27:53 128 000
    5021842 29.09.2022 12:27:49 124 000
    5021842 29.09.2022 12:27:40 120 000
    5021842 29.09.2022 12:27:36 116 000
    5021842 29.09.2022 12:27:22 112 000
    5021842 29.09.2022 12:27:12 108 000
    5021842 29.09.2022 10:42:14 104 000
    5009962 28.09.2022 15:18:29 102 000
    5028002 28.09.2022 14:49:53 100 000
    5036765 28.09.2022 14:19:21 98 000
    1317300 26.09.2022 08:57:54 96 000
    4414419 24.09.2022 20:07:32 94 000
    1308688 16.09.2022 10:48:31 92 000
    233584 15.09.2022 15:03:53 90 000
    Lähtöhinta 90000
    *=Korotusautom