Rakennuskoneet Doppstadt DW2560B

Doppstadt DW2560B Linköping

Hinnat ovat SEK
Korkein tarjous 404 000,-
Hintavaraus: (ylittynyt)
Minimikorotus: 2 000,-
ALV: Hinta ilman Alv. Alv 25% lisätään.
Lisämaksut: Huutokauppakulut lisätään.
Vahvistat tarjouksen seuraavalla askeleella.Lue lisää automaattitarjouksesta:
Alkanut:14.09.2022 14:00:00 Suljettu: 28.09.2022 14:49:15 CET

Tuotetiedot

Kuntoarvio Report

Valmistaja

  • TuotemerkkiDoppstadt
  • MalliDW2560B
  • Vuosi -malli2002
  • SarjanumeroW0925621942D07014
  • Tunnit5500

Ominaisuudet

  • Kuljetuspaino (kg)19000

Lisäominaisuuksia

    Kuvaus

    Doppstadt
    Typ: DW2560B
    Årsm: 2002
    Timmar: 5500

    Har stått still i cirka ett år
    Har används till att krossa papper och sopor

    English

    Doppstadt
    Type: DW2560B
    Year: 2002
    Hours: 5500

    Has been standing still for about a year
    Has been used to crush paper and garbage

    Tärkeää myyntitietoa

    Myyjä: Stena Recycling AB Linköping
    Sijainti: Linköping, Sweden
    URL www.stenarecycling.se

    Seller information

    OBS!
    Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
    Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
    Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
    Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
    Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
    Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag

    Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

    Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
    LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com

    -----

    NOTE !
    Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
    The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
    As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
    The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
    If these conditions are not met, no extradition will be made.
    Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday

    Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
    Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387771 or peter@logpar.com

    Yleiset ehdot

    • Komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään huutokauppakulut. ALV ja maksulisä ( 25€ / kr 250) lisätään laskuun.
    • Laskun maksuaika on 5 päivää
    • Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
    • Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
    • Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
    • Tuote katsotaan olevan hyväksytty kun se noudetaan myyjän tiloista.
    • Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille

    Tarjoukset

    Asiakas PVM/AIKA Tarjous
    1311792 28.09.2022 14:44:15 404 000
    5028002 28.09.2022 14:41:11 402 000
    1311792 28.09.2022 14:39:29 400 000
    5028002 28.09.2022 14:39:04 398 000
    1311792 28.09.2022 14:38:19 396 000
    5028002 28.09.2022 14:37:32 394 000
    1311792 28.09.2022 14:35:00 392 000
    5028002 28.09.2022 14:34:48 390 000
    1311792 28.09.2022 14:33:48 388 000
    5028002 28.09.2022 14:33:38 386 000
    1311792 28.09.2022 14:32:56 384 000
    5028002 28.09.2022 14:32:25 382 000
    1311792 28.09.2022 14:31:29 380 000
    5028002 28.09.2022 14:30:44 378 000
    1311792 28.09.2022 14:29:28 376 000
    5028002 28.09.2022 14:29:20 374 000
    1311792 28.09.2022 14:28:27 372 000
    5028002 28.09.2022 14:28:01 370 000
    1311792 28.09.2022 14:27:03 368 000
    5028002 28.09.2022 14:26:41 366 000
    1311792 28.09.2022 14:26:09 364 000
    5028002 28.09.2022 14:25:57 362 000
    1311792 28.09.2022 14:25:34 360 000
    5028002 28.09.2022 14:25:17 358 000
    1311792 28.09.2022 14:24:27 356 000
    5028002 28.09.2022 14:23:59 354 000
    1311792 28.09.2022 14:22:46 352 000
    5028002 28.09.2022 14:22:26 350 000
    1311792 28.09.2022 14:21:56 348 000
    5028002 28.09.2022 14:21:31 346 000
    1311792 28.09.2022 14:20:06 344 000
    5028002 28.09.2022 14:19:56 342 000
    1311792 28.09.2022 14:19:15 340 000
    5028002 28.09.2022 14:18:36 338 000
    5032156 28.09.2022 14:18:27 336 000
    1311792 28.09.2022 14:17:03 334 000
    5028002 28.09.2022 14:16:35 332 000
    1311792 28.09.2022 14:14:52 330 000
    5028002 28.09.2022 14:14:39 328 000
    1311792 28.09.2022 14:13:30 326 000
    5028002 28.09.2022 14:12:32 324 000
    1311792 28.09.2022 14:10:54 322 000
    5028002 28.09.2022 14:10:36 320 000
    1311792 28.09.2022 14:09:49 318 000
    5028002 28.09.2022 14:09:41 316 000
    1311792 28.09.2022 14:08:23 314 000
    5036275 28.09.2022 14:08:14 312 000
    5028002 28.09.2022 14:07:47 310 000
    1311792 28.09.2022 14:06:31 308 000
    5028002 28.09.2022 14:06:09 306 000
    1311792 28.09.2022 14:06:06 304 000
    5025150 28.09.2022 14:05:26 302 000
    1311792 28.09.2022 14:01:16 301 000
    5036765 28.09.2022 14:05:18 300 000
    5036765 28.09.2022 14:04:59 296 000
    5036275 28.09.2022 14:04:32 292 000
    5036275 28.09.2022 14:04:23 288 000
    5036275 28.09.2022 14:04:15 284 000
    5036765 28.09.2022 14:03:55 280 000
    5036765 28.09.2022 14:03:24 276 000
    5036275 28.09.2022 14:03:20 272 000
    5036275 28.09.2022 14:03:11 268 000
    5036275 28.09.2022 14:03:03 264 000
    5036765 28.09.2022 14:02:52 260 000
    5036275 28.09.2022 14:02:40 256 000
    5036275 28.09.2022 14:02:27 252 000
    5036765 28.09.2022 14:02:16 248 000
    5036765 28.09.2022 14:00:51 244 000
    5036275 28.09.2022 14:00:40 242 000
    5036275 28.09.2022 14:00:23 240 000
    233584 28.09.2022 14:00:03 240 000
    1311792 28.09.2022 13:59:17 236 000
    5028002 28.09.2022 13:59:14 234 000
    5036275 28.09.2022 13:59:07 232 000
    233584 28.09.2022 13:57:50 230 000
    1311792 28.09.2022 13:58:58 228 000
    1311792 28.09.2022 13:58:39 224 000
    1311792 28.09.2022 13:58:20 220 000
    5036275 28.09.2022 13:57:43 216 000
    1311792 28.09.2022 13:56:14 214 000
    5036275 28.09.2022 13:38:38 212 000
    5036275 28.09.2022 13:38:28 210 000
    233584 28.09.2022 13:32:04 210 000
    5036275 28.09.2022 13:38:02 206 000
    5036275 28.09.2022 13:35:35 202 000
    5036275 28.09.2022 13:35:25 198 000
    5036275 28.09.2022 13:35:17 194 000
    5036275 28.09.2022 13:35:09 190 000
    5036275 28.09.2022 13:35:01 186 000
    5036275 28.09.2022 13:34:53 182 000
    5036275 28.09.2022 13:34:45 178 000
    5036275 28.09.2022 13:34:37 174 000
    5036275 28.09.2022 13:27:57 170 000
    233584 28.09.2022 13:07:28 160 000
    5036275 28.09.2022 13:27:33 158 000
    5036275 28.09.2022 13:27:24 154 000
    5036275 28.09.2022 13:27:16 150 000
    5036275 28.09.2022 13:27:09 146 000
    5036275 28.09.2022 13:27:01 142 000
    5036275 28.09.2022 13:26:52 138 000
    5036275 28.09.2022 13:26:34 134 000
    5036275 28.09.2022 13:26:20 130 000
    5036275 28.09.2022 13:26:05 126 000
    5036275 28.09.2022 13:25:56 122 000
    5036275 28.09.2022 13:25:37 118 000
    5036275 28.09.2022 13:25:19 114 000
    5036275 28.09.2022 13:04:39 110 000
    5036765 28.09.2022 12:32:23 108 000
    5036765 28.09.2022 12:27:43 102 000
    5036765 28.09.2022 11:19:28 100 000
    5036765 28.09.2022 11:18:46 86 000
    5036765 28.09.2022 09:31:10 84 000
    5036765 28.09.2022 09:28:55 82 000
    1311792 28.09.2022 08:12:35 80 000
    5028842 21.09.2022 13:50:49 78 000
    5009962 20.09.2022 13:52:52 76 000
    1308688 16.09.2022 10:49:35 74 000
    233584 15.09.2022 15:06:01 72 000
    5009962 14.09.2022 20:51:38 70 000
    Lähtöhinta 70000
    *=Korotusautom