Rakennuskoneet Hjullastare/ Loader Volvo L180G

Hjullastare/ Loader Volvo L180G Sjöbo

Hinnat ovat SEK
Myyty hintaan: 452 000,-
Hintavaraus: (ylittynyt)
Minimikorotus: 2 000,-
ALV: Hinta ilman Alv. Alv 25% lisätään.
Lisämaksut: Huutokauppakulut lisätään.
Vahvistat tarjouksen seuraavalla askeleella.Lue lisää automaattitarjouksesta:
Alkanut:13.09.2022 14:00:00 Suljettu: 22.09.2022 21:33:55 CET

Tuotetiedot

Kuntoarvio Report

Valmistaja

  • TuotemerkkiVolvo
  • MalliL180G
  • Vuosi -malli2011
  • SarjanumeroVCEL180GJ00019222
  • LisävarusteetSkopa, Centralsmörjning, Spakstyrning, Backkamera, AC
  • CE-merkittyKyllä
  • Tunnit17731
  • Päivämäärä Tunnit12 Sep 2022

Lisäominaisuuksia

    Kuvaus

    Hjullastare Volvo L180G
    Årsmodell 2011
    Vikt 29700
    Timmar 17731
    Motoreffekt 245kW
    Säljes med skopa volym 5,2m3
    Centralsmörjning
    Spakstyrning
    Backkamera
    Lastarmsfjädring
    AC
    Maskinen regelbundet servad.
    Stark i hydrauliken (se film)
    Börjar bli lite sliten i drivaxel.
    Men fullt körbar.
    Längd 7190mm med skopa 8750mm
    Bredd 2960mm
    Höjd 3580mm
    Se mer info i bifogad pdf

    English

    Wheel loader Volvo L180G
    Model year 2011
    Weight 29700
    Hours 17731
    Engine power 245kW
    Sold with bucket volume 5.2m3
    Central lubrication
    Lever control
    Reverse camera
    Load arm suspension
    AC
    The machine regularly serviced.
    Strong in hydraulics (see video)
    Starting to get a little worn in the drive shaft.
    But fully drivable.
    Length 7190mm with bucket 8750mm
    Width 2960mm
    Height 3580mm
    See more info in the attached pdf

    Tärkeää myyntitietoa

    Myyjä: PEAB Swerock AB
    Sijainti: Sjöbo, Sweden

    Seller information

    ALLA frågor i samband med denna auktion eller önskemål beträffande inspektion måste riktas till:
    LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com
    Direktkontakt med ägaren kan först ske när LogistikPartner har anvisat rätt kontakt

    OBS!
    Upphämtning av objekt aviseras minst 1 dag i förväg. DETTA ÄR ETT KRAV!
    Köparen eller transportbolaget är ansvarig för lastning av objektet.

    Fraktdokument och CMR dokument skrivs av köpare eller transportbolaget.
    Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
    Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
    Hämtning är normalt mellan 08.00-16.00 Måndag till Fredag. Tid måste avtalas.

    --

    The sales is handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objects.

    ALL questions related to this auction or request regarding inspection must be directed to:
    LogistikPartner Sweden on phone +46(0)70-638 77 71 or peter@logpar.com
    Direct contact with the owner can occur when LogistikPartner advise the correct contact.

    NOTE!
    Pick-up of items to be notified at least 1 day in advance. THIS IS A REQUIREMENT!
    The buyer or transport company is responsible for loading the object.

    Shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
    The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
    If these conditions are not met, no extradition will be made.
    Pick-up is normally between 08.00-16.00 Monday to Friday. Time to be agreed.


    Yleiset ehdot

    • Komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään huutokauppakulut. ALV ja maksulisä ( 25€ / kr 250) lisätään laskuun.
    • Laskun maksuaika on 5 päivää
    • Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
    • Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
    • Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
    • Tuote katsotaan olevan hyväksytty kun se noudetaan myyjän tiloista.
    • Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille

    Tarjoukset

    Asiakas PVM/AIKA Tarjous
    5028002 22.09.2022 21:28:55 452 000
    5034659 22.09.2022 21:26:42 450 000
    5028002 22.09.2022 21:25:55 446 000
    5034659 22.09.2022 21:24:55 434 000
    5028002 22.09.2022 21:24:30 432 000
    5034659 22.09.2022 21:23:34 430 000
    1307464 22.09.2022 21:23:24 428 000
    5034659 22.09.2022 21:21:55 426 000
    5028002 22.09.2022 21:21:37 424 000
    5034659 22.09.2022 21:20:13 422 000
    5028002 22.09.2022 21:19:49 420 000
    5034659 22.09.2022 21:19:43 418 000
    1307464 22.09.2022 21:19:21 416 000
    5034659 22.09.2022 21:18:38 414 000
    1307464 22.09.2022 21:18:24 412 000
    5034659 22.09.2022 21:17:45 410 000
    1307464 22.09.2022 21:17:32 408 000
    5034659 22.09.2022 21:16:54 406 000
    1307464 22.09.2022 21:16:16 404 000
    5034659 22.09.2022 21:16:07 402 000
    1307464 22.09.2022 21:15:54 400 000
    5034659 22.09.2022 21:15:44 398 000
    1307464 22.09.2022 21:15:21 396 000
    5034659 22.09.2022 21:15:04 394 000
    1307464 22.09.2022 21:14:33 392 000
    5034659 22.09.2022 21:14:15 390 000
    5028002 22.09.2022 21:13:55 388 000
    5034659 22.09.2022 21:13:21 386 000
    1307464 22.09.2022 21:12:51 384 000
    5034659 22.09.2022 21:12:24 382 000
    1307464 22.09.2022 21:12:12 380 000
    5034659 22.09.2022 21:11:41 378 000
    5028002 22.09.2022 21:11:32 376 000
    1307464 22.09.2022 21:11:25 374 000
    5034659 22.09.2022 21:10:38 372 000
    5028002 22.09.2022 21:10:05 370 000
    5034659 22.09.2022 21:07:52 368 000
    5028002 22.09.2022 21:07:23 366 000
    5034659 22.09.2022 21:06:48 350 000
    1307464 22.09.2022 21:06:34 348 000
    5034659 22.09.2022 21:05:15 346 000
    5028002 22.09.2022 21:04:39 344 000
    5034659 22.09.2022 21:04:21 336 000
    1307464 22.09.2022 21:03:56 334 000
    5034659 22.09.2022 21:03:02 332 000
    1307464 22.09.2022 21:02:49 330 000
    5034659 22.09.2022 21:02:34 328 000
    5028002 22.09.2022 20:58:59 326 900
    1307464 22.09.2022 21:02:05 326 000
    1307464 22.09.2022 21:01:33 322 000
    1307464 22.09.2022 21:00:39 318 000
    1307464 22.09.2022 21:00:22 314 000
    1307464 22.09.2022 21:00:06 310 000
    1307464 22.09.2022 20:59:57 306 000
    1307464 22.09.2022 20:59:43 302 000
    1307464 22.09.2022 20:59:34 298 000
    1307464 22.09.2022 20:57:33 294 000
    1307464 22.09.2022 20:57:25 292 000
    5028002 22.09.2022 20:54:52 292 000
    1307464 22.09.2022 20:57:16 288 000
    1307464 22.09.2022 20:57:04 284 000
    5036677 22.09.2022 20:36:50 280 000
    5028002 22.09.2022 20:54:17 268 000
    5028002 22.09.2022 20:46:02 264 000
    5028002 22.09.2022 20:45:47 260 000
    5018987 22.09.2022 18:57:17 256 000
    5023819 22.09.2022 16:25:24 254 000
    5023819 22.09.2022 16:25:14 252 000
    4401198 20.09.2022 00:14:23 252 000
    5023819 22.09.2022 16:25:05 248 000
    5023819 22.09.2022 16:24:57 244 000
    5023819 22.09.2022 16:24:49 240 000
    5023819 22.09.2022 16:24:02 236 000
    5023819 22.09.2022 16:23:49 232 000
    5023819 22.09.2022 16:23:36 228 000
    5023819 22.09.2022 16:23:18 224 000
    4401753 21.09.2022 08:58:14 220 000
    4401753 20.09.2022 09:07:21 216 000
    4401753 20.09.2022 09:07:04 196 000
    4401753 20.09.2022 09:06:48 178 000
    4401753 20.09.2022 09:06:21 160 000
    4401753 20.09.2022 09:06:09 156 000
    5020955 19.09.2022 22:33:19 152 000
    5014914 17.09.2022 15:19:16 150 000
    5036677 16.09.2022 19:38:18 150 000
    4401753 15.09.2022 16:02:20 110 000
    Lähtöhinta 110000
    *=Korotusautom