Kran/crane Fassi F545RA 2.26 XE Västerås
Tuotetiedot
Valmistaja
- TuotemerkkiKran Fassi
- MalliF545RA 2,26XE
- Vuosi -malli2018
- CE-merkittyKyllä
Ominaisuudet
- Kuljetusmitat (P/L/K)2,48/1,5/2,5m
Lisäominaisuuksia
Kuvaus
Kran Fassi F545 RA 2.26XE
Årsmodell: 2018
Längd bommen: 16,3m
Max lyft kapacitet 15,5 ton
Lastmoment: 461 kNm
Vikt 5350Kg
Längd: 2480mm
Bredd: 1485mm
Höjd: 2500mm
Hydrauliska stödben.
Oljekylning.
Led_Light på stödbenen.
Arbetsbelysning på vipparmen.
Kopplingsbox för elen
Fjärrkontroll finns.
Krok finns.
Maskinen är litet körd är som ny.
Funkade sist när den användes.
English
Crane Fassi F545 RA 2.26XE
Model year: 2018
Length of the boom: 16.3m
Max lyftkapacitet 15,5 ton
Last moment: 461 kNm
Weight 5350Kg
Length: 2480mm
Width: 1485mm
Height: 2500mm
Hydraulic support legs.
Oil cooling.
Led_Light on the outriggers.
Work lighting on the rocker arm.
Junction box for electricity
Remote control available.
Hook is available.
The machine is a little run is like new.
Last worked when used.
Tärkeää myyntitietoa
Myyjä: | PEAB Swerock AB |
Sijainti: | Västerås, Sweden |
URL | peab.se/ |
Seller information
Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com
Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Bridge Capital Sweden AB. Kontakta Martin på tel 0738023642 eller mail mf@bridgecapital.se för en anpassad offert efter era önskemål. Sedvanlig kreditprövning krävs.
OBS!
Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag
Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
-----
Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387771 or peter@logpar.com
Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday
NOTE !
Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
If these conditions are not met, no extradition will be made.
Yleiset ehdot
- Retraden komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään käsittelymaksu. ALV ja maksulisä ( 25€ / kr 250) lisätään laskuun.
- Laskun maksuaika on 5 päivää
- Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
- Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
- Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
- Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille
Tarjoukset
Asiakas | PVM/AIKA | Tarjous |
---|---|---|
5008070 | 04.07.2022 14:38:22 | 504 000 |
5035011 | 04.07.2022 14:40:34 | 502 000 |
5035011 | 04.07.2022 14:40:04 | 498 000 |
5035011 | 04.07.2022 14:39:46 | 494 000 |
5035011 | 04.07.2022 14:37:02 | 490 000 |
5008070 | 04.07.2022 14:36:34 | 485 000 |
5008070 | 04.07.2022 14:35:04 | 483 000 |
5035011 | 04.07.2022 14:35:41 | 481 000 |
5035011 | 04.07.2022 14:34:08 | 477 000 |
5008070 | 04.07.2022 14:32:14 | 475 000 |
5035011 | 04.07.2022 14:33:25 | 470 000 |
5035011 | 04.07.2022 14:27:46 | 460 000 |
5008070 | 04.07.2022 14:26:46 | 455 000 |
5035011 | 04.07.2022 14:27:01 | 450 000 |
5035011 | 04.07.2022 14:25:48 | 440 000 |
5035011 | 04.07.2022 14:25:05 | 435 000 |
5008070 | 04.07.2022 14:21:40 | 435 000 |
5035011 | 04.07.2022 14:24:28 | 430 000 |
5035011 | 04.07.2022 14:24:01 | 424 000 |
5035011 | 04.07.2022 14:22:13 | 420 000 |
5035011 | 04.07.2022 14:21:01 | 416 000 |
5008070 | 04.07.2022 14:17:42 | 415 000 |
5035011 | 04.07.2022 14:20:52 | 414 000 |
5035011 | 04.07.2022 14:20:30 | 410 000 |
5035011 | 04.07.2022 14:19:45 | 396 000 |
5035011 | 04.07.2022 14:19:00 | 392 000 |
5035011 | 04.07.2022 14:16:21 | 388 000 |
5008070 | 04.07.2022 14:15:06 | 386 000 |
5035011 | 04.07.2022 14:13:52 | 384 000 |
5008070 | 04.07.2022 14:13:21 | 382 000 |
1317337 | 04.07.2022 14:13:16 | 380 000 |
5035011 | 04.07.2022 14:12:07 | 372 000 |
1317337 | 04.07.2022 14:11:52 | 370 000 |
5008070 | 04.07.2022 14:11:31 | 364 000 |
5035011 | 04.07.2022 14:11:07 | 362 000 |
1317337 | 04.07.2022 14:10:49 | 360 000 |
5008070 | 04.07.2022 14:10:02 | 352 000 |
1317337 | 04.07.2022 14:09:48 | 350 000 |
5035011 | 04.07.2022 14:08:37 | 342 000 |
1317337 | 04.07.2022 14:06:50 | 340 000 |
5035011 | 04.07.2022 14:06:10 | 332 000 |
1317337 | 04.07.2022 14:04:57 | 330 000 |
5035011 | 04.07.2022 14:04:12 | 326 000 |
5008070 | 04.07.2022 14:04:04 | 324 000 |
1317337 | 04.07.2022 14:03:13 | 322 000 |
5035011 | 04.07.2022 14:02:46 | 320 000 |
1317337 | 04.07.2022 14:01:30 | 317 000 |
5035011 | 04.07.2022 14:01:10 | 315 000 |
1317337 | 04.07.2022 13:58:53 | 309 000 |
5035011 | 04.07.2022 13:58:11 | 307 000 |
5008070 | 04.07.2022 13:56:51 | 304 000 |
5035011 | 04.07.2022 11:43:45 | 302 000 |
5029557 | 21.06.2022 21:09:00 | 300 000 |
Lähtöhinta | 160000 | |
*=Korotusautom |