VOLVO FM12 6X2 OULU
Tuotetiedot
Valmistaja
- TuotemerkkiVOLVO
- MalliFM12 62R B
- Vuosi -malli2003
- SarjanumeroYV2J4CFC73A565264
- RekisterinumeroENE-111
- LisävarusteetPM 30SP
- CE-merkittyKyllä
- Km597845
Lisäominaisuuksia
- Moottori12130cm3 309kW
- Veto6X2
- Katsastus07.02.2022
- NosturiYearly inspection done 11.02.2022
Kuvaus
Viimeisellä käyttökerralla toimintakuntoinen
Tärkeää myyntitietoa
Myyjä: | Destia Energiapalvelut |
Sijainti: | OULU, Finland |
URL | www.destia.fi/en/home.html |
Seller information
The seller i Destia Oy. Destia offers a wide range of infrastructure services.If you have any questions regarding the product, please contact Markus Niemelä with an email: mn@icspartner.com
At the locations there are no ramps or other lifting aids, the buyer needs to arrange for all services needed to transport the product.
Office hours to pick-up the product: Monday- Friday 08.30-14.30
Yleiset ehdot
- Retraden komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään käsittelymaksu. ALV ja maksulisä ( 25€ / kr 250) lisätään laskuun.
- Laskun maksuaika on 5 päivää
- Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
- Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
- Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
- Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille
Tarjoukset
Asiakas | PVM/AIKA | Tarjous |
---|---|---|
5033639 | 09.06.2022 23:07:54 | 26 500 |
216089 | 27.06.2022 14:01:27 | 26 400 |
5022900 | 27.06.2022 14:00:04 | 26 000 |
5022900 | 27.06.2022 13:57:36 | 25 000 |
5008070 | 27.06.2022 13:57:35 | 22 400 |
5020991 | 27.06.2022 13:57:12 | 22 200 |
5022900 | 27.06.2022 13:57:06 | 22 000 |
5022900 | 27.06.2022 13:56:24 | 20 200 |
5022900 | 27.06.2022 13:56:12 | 20 000 |
5022900 | 27.06.2022 13:56:02 | 19 800 |
5022900 | 27.06.2022 13:55:49 | 19 600 |
5022900 | 27.06.2022 13:55:35 | 19 400 |
5022900 | 27.06.2022 13:54:57 | 19 200 |
208174 | 18.06.2022 15:55:47 | 19 000 |
208174 | 18.06.2022 15:55:22 | 18 000 |
5033449 | 17.06.2022 23:00:13 | 16 800 |
5027196 | 16.06.2022 14:48:02 | 16 600 |
5028387 | 14.06.2022 18:55:30 | 16 400 |
5026276 | 14.06.2022 14:35:03 | 16 200 |
216089 | 13.06.2022 14:40:57 | 16 000 |
1314778 | 11.06.2022 08:15:54 | 15 200 |
1314778 | 11.06.2022 08:15:36 | 13 200 |
1314778 | 11.06.2022 08:14:55 | 11 100 |
1314778 | 11.06.2022 08:13:44 | 6 800 |
1314778 | 11.06.2022 08:13:35 | 6 600 |
1314778 | 11.06.2022 08:13:22 | 6 400 |
1314778 | 11.06.2022 08:13:08 | 6 200 |
5033639 | 09.06.2022 23:07:26 | 6 100 |
204836 | 08.06.2022 16:01:40 | 6 000 |
1319721 | 09.06.2022 22:19:03 | 2 400 |
1319721 | 09.06.2022 22:18:55 | 2 200 |
1319721 | 09.06.2022 22:18:41 | 2 000 |
1319721 | 09.06.2022 22:18:33 | 1 800 |
1319721 | 09.06.2022 22:18:23 | 1 600 |
3502974 | 09.06.2022 20:06:22 | 1 400 |
1320144 | 08.06.2022 14:59:08 | 1 200 |
Lähtöhinta | 1200 | |
*=Korotusautom |